|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Варианты материала: ST/SM/SG/P/EF
↓ Применяется:
| APRILIA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| SX 50 Ltd. | 50 | Front | 2014- | |||
| HONDA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| CA 125 REBEL | 125 | Front | 1995-1997 | |||
| CMX 250 C REBEL | 250 | Front | 1996-2000 | |||
| NSR 150 | 150 | Rear | 2001-2003 | |||
| HUSQVARNA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| 125 ALL MODELS 1992 | 125 | Front | 1992-1992 | |||
| 125 ALL MODELS 1993 | 125 | Front | 1993-1993 | |||
| 250 ALL MODELS 1992 | 250 | Front | 1992-1992 | |||
| 250 ALL MODELS 1993 | 250 | Front | 1993-1993 | |||
| TC 610 CROSS | 610 | Front | 1991- | |||
| TE 610 | 610 | Front | 1991- | |||
| KAWASAKI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| KDX 200 SR | 200 | Front | 1990-1993 | |||
| KDX 250 SR-D | 250 | Front | 1991-1993 | |||
| KLR 650 | 650 | Front | 2008- | |||
| KLX 125 C | 125 | Front | 2010- | |||
| KLX 125 D (D-Tracker) | 125 | Front | 2010- | |||
| KLX 250 S | 250 | Front | 2009- | 16 | ||
| KR 500 ES | 500 | Front | 1993- | |||
| KX 125 | 125 | Front | 1989-1994 | |||
| KX 250 | 250 | Front | 1989-1993 | |||
| KX 500 | 500 | Front | 1989-1994 | |||
| Ninja H2 SX | 998 | Rear | 2018- | 147 | left | |
| Ninja H2 SX SE | 998 | Rear | 2018- | 147 | left | |
| Ninja H2 SX SE+ | 998 | Rear | 2019- | 147 | left | |
| PIAGGIO | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| VESPA 946 Special - 125 (4T/3V) | 125 | Front | 2013- | |||
| SUZUKI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| AN 250 8 Skywave SS | 250 | Front | 2008- | left | ||
| AN 250 Skywave Type M (BA-CJ45A) | 250 | Front | 2007-2008 | left | ||
| AN 250 Skywave Type S (BA-CJ44A) | 250 | Front | 2007-2008 | left | ||
| AN 400 BURGMAN/SKYWAVE ABS | 400 | Front | 2007- | left | ||
| AN 400 BURGMAN/SKYWAVE NO ABS | 400 | Front | 2007- | left | ||
| BURGMAN 400 ABS | 400 | Front | 2017- | left | ||
| DJEBEL250 | 250 | Front | 1993- | |||
| DR 250 S | 250 | Front | 1990-2000 | |||
| DR 350 | 350 | Front | 1990- | |||
| DR 350 S-SH-SE | 350 | Front | 1993-1997 | |||
| RM 125 H | 125 | Front | 1987- | |||
| RM 125 J | 125 | Front | 1988- | |||
| RM 125 K - L - M | 125 | Front | 1989-1995 | |||
| RM 250 | 250 | Front | 1991-1992 | |||
| RM 250 H | 250 | Front | 1987-1988 | |||
| RM 250 K - L - M | 250 | Front | 1989-1994 | |||
| RM 250 R-S | 250 | Front | 1993-1995 | |||
| RM 500 | 500 | Front | 1987- | |||
| RMX 250 RP | 250 | Front | 1989-1995 | |||
| TS 125 | 125 | Front | 1990-1996 | |||
| TS 200 R | 200 | Front | 1990-1994 | |||
| TRIUMPH | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| AMERICA 865 | 865 | Rear | 2007- | |||
| AMERICA 865 (12 Spoke Cast wheel) | 865 | Rear | 2010- | |||
| AMERICA LT 865 | 865 | Rear | 2014- | |||
| BONNEVILLE 800 / T100 | 100 | Rear | 2001- | |||
| BONNEVILLE California Street Racer 865 | 865 | Rear | 2008- | |||
| BONNEVILLE Newchurch | 865 | Rear | 2015- | |||
| BONNEVILLE Spirit | 865 | Rear | 2015- | |||
| BONNEVILLE T100 865 | 865 | Rear | 2005- | |||
| BONNEVILLE T100 BLACK | 865 | Rear | 2012- | |||
| BONNEVILLE T100 SE | 865 | Rear | 2012- | |||
| BONNEVILLE T120 (DU01) | 1200 | Rear | 2016- | 59 | ||
| BONNEVILLE T120 BLACK (DU01) | 1200 | Rear | 2016- | 59 | ||
| BONNEVILLE T214 | 865 | Rear | 2015- | |||
| DAYTONA 955i | 955 | Rear | 1997-2000 | |||
| DAYTONA SPRINT 900 | 900 | Front | 1993- | left | ||
| SCRAMBLER 865 | 865 | Rear | 2006- | |||
| SCRAMBLER 900 | 900 | Rear | 2010- | |||
| SPEED FOUR 600 | 600 | Rear | 2002- | |||
| SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | Rear | 2007-2012 | |||
| SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | Rear | 2004-2007 | |||
| SPEED TRIPLE 955 | 955 | Rear | 2002- | |||
| SPEED TRIPLE R | 1050 | Rear | 2016- | |||
| SPEED TRIPLE R 1050 | 1050 | Rear | 2012- | |||
| Speed Triple RS | 1050 | Rear | 2019- | 110 | ||
| SPEED TRIPLE S | 1050 | Rear | 2016- | |||
| SPEEDMASTER | 1000 | Rear | 2012- | |||
| SPEEDMASTER | 865 | Rear | 2010- | |||
| SPEEDMASTER 865 | 865 | Rear | 2004- | |||
| SPRINT GT 1050 | 1050 | Rear | 2011- | |||
| SPRINT RS 955 double sided swing arm | 955 | Rear | 2003-2004 | |||
| SPRINT RS 955 single sided swing arm | 955 | Rear | 2003-2004 | |||
| SPRINT ST 1050 / ABS | 1050 | Rear | 2004- | |||
| SPRINT ST 955 | 955 | Rear | 1999-2004 | |||
| STREET CUP | 900 | Rear | 2017- | |||
| STREET SCRAMBLER | 900 | Rear | 2017- | |||
| STREET TWIN (DP01) | 900 | Rear | 2016- | 40 | ||
| THRUXTON | 1200 | Rear | 2016- | |||
| THRUXTON 900 | 900 | Rear | 2004-2007 | |||
| THRUXTON 900 | 900 | Rear | 2008- | |||
| THRUXTON 900 (Front Brembo caliper) | 900 | Rear | 2008- | |||
| THRUXTON 900 ACE | 900 | Rear | 2015- | |||
| THRUXTON R | 1200 | Rear | 2016- | |||
| TIGER 900 | 900 | Front | 1993-1998 | left | ||
| TIGER EXPLORER 1200 | 1215 | Rear | 2012- | |||
| TIGER EXPLORER Xc | 1215 | Rear | 2016- | |||
| TIGER EXPLORER XC 1200 | 1215 | Rear | 2013- | |||
| TIGER EXPLORER Xca | 1215 | Rear | 2016- | |||
| TIGER EXPLORER Xcx | 1215 | Rear | 2016- | |||
| TIGER EXPLORER XR | 1215 | Rear | 2016- | |||
| TIGER EXPLORER XRt | 1215 | Rear | 2016- | |||
| TIGER EXPLORER XRx | 1215 | Rear | 2016- | |||
| TRIDENT 750 | 750 | Front | 1992-1998 | left | ||
| TRIDENT 900 SPRINTER | 900 | Front | 1993-1998 | left | ||
| TROPHY 1200 | 1200 | Front | 1993-1995 | left | ||
| TROPHY 900 | 900 | Front | 1993-1995 | left | ||
| TROPHY SE | 1215 | Rear | 2012- | |||
| YAMAHA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| DT 200 WR | 200 | Front | 1991- | |||
| FZR 50 | 50 | Front | 1992- | |||
| TT-R 250 | 250 | Front | 2000- | |||
| TT 250 R | 250 | Front | 1993-1999 | |||
| WR 125 | 125 | Front | 1990- | |||
| WR 125 | 125 | Front | 1991-1992 | |||
| WR 200 B | 200 | Front | 1991-1994 | |||
| WR 250 (Z 2T) | 250 | Front | 1991-1997 | |||
| WR 500 B | 500 | Front | 1991-1992 | |||
| WR 500 ZD - ZE | 500 | Front | 1992-1993 | |||
| XTZ 750 SUPER TENERE | 750 | Front | 1989- | left | ||
| YBR 125 ED (5HHB/F/H) | 125 | Front | 2006-2008 | |||
| YZ 125 | 125 | Front | 1989- | |||
| YZ 125 all models | 125 | Front | 1990-1997 | |||
| YZ 250 | 250 | Front | 1995-1997 | |||
| YZ 250 | 250 | Front | 1990-1997 | |||
| YZ 250 | 250 | Front | 1989- | |||
| YZ 250 A - B | 250 | Front | 1990-1992 | |||
| YZ 360 | 360 | Front | 1989- |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| BRAKING | 696 |
| BRAKING | 795 |
| BREMBO | 7035 |
| BREMBO | 7076 |
| BREMBO | 07035 |
| BREMBO | 07SU12 |
| BRENTA | 3063 |
| BRENTA | 3070 |
| BRENTA | 4063 |
| BRENTA | 4070 |
| CL BRAKES | 2288 |
| CL BRAKES | 3031 |
| EBC | FA135 |
| EBC | FA202 |
| EBC | FA214 |
| EBC | FA228 |
| FRAS-LE | PD/865 |
| GALFER | FD086 |
| GOLD FREN | 002 |
| GOLD FREN | 334 |
| KAWASAKI | 43082 0060 |
| KAWASAKI | 43082 1089 |
| KAWASAKI | 43082 1099 |
| KAWASAKI | 430821117 |
| LUCAS/TRW | MCB582 |
| NEWFREN | FD0122 |
| OEM Kymco | 45106 KKD6 E00 |
| SBS | 163 |
| SBS | 197 |
| SBS | 713 |
| SBS | 611 |
| SUZUKI | 59100 05830 |
| SUZUKI | 59300 26830 |
| SUZUKI | 59300 27810 |
| SUZUKI | 59300 27830 |
| SUZUKI | 59300 27850 |
| SUZUKI | 59300 27860 |
| SUZUKI | 59300 27870 |
| TRIUMPH | 2020072T0301 |
| VESRAH | VD-340 |
| VESRAH | VD-340/2 |
| YAMAHA | 3JD W0045 00 |
| YAMAHA | 3SP W0045 00 |
| YAMAHA | 4EW W0045 00 |
| YAMAHA | 4EW W0045 01 |
| YAMAHA | 4MX W0045 00 |
| YAMAHA | 4SS W0045 00 |
↑
______________