|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
Мотоциклы и скутеры
| HONDA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| C 310 / C311 / C321 | 50 | 0,6 | |||
| C 50 -L / -LA | 50 | 3-4 | 67 > | 0,6 | |
| C 50 (P / T) | 50 | 93 > 96 | 0,7 | ||
| C 50 S (N->T) | 50 | 93 > 96 | 0,7 | ||
| C 50 SDX / DMC (SUPER CUB) | 50 | 3.3 | 82 > | 0,6 | |
| C 65 /CA65/CS65/CL65/CS65 | 65 | 4 | 65 > 69 | 0,6 | |
| C 70 / CD 70 / CUB 70 / C 70 M | 70 | 69 > | 0,6 | ||
| C 70 E SUPER CUB | 70 | CDI | 0,6 | ||
| C100 / C102 / C110 | 50 | 59 > 62 | |||
| CA102 / CA100 / T / CA110 / CA220 | 50 | 61 > 70 | |||
| CD 125 T | 125 | 0,7 | |||
| CD 185 T | 185 | 0,7 | |||
| CD 200 T | 200 | 0,7 | |||
| CD 50 | 50 | 0,7 | |||
| CF 50 (CHALY) | 50 | 0,7 | |||
| CM 125 (JC05) | 125 | 0,7 | |||
| CM 125 C CUSTOM | 125 | 94 > | 0,7 | ||
| CM 185 T | 185 | 78 > 81 | 0,7 | ||
| CM 200 T | 200 | 79 > | 0,7 | ||
| CM 250 C | 250 | 82 > | 0,7 | ||
| CRF 100 F | 100 | 07 > | 0,7 | ||
| CRF 100F | 100 | 04 > | |||
| CRF 50 F | 50 | 04 > | 0,7 | ||
| CY 80 | 80 | 0,7 | |||
| EX 250 | 250 | 0,7 | |||
| PC 50 (K1) | 50 | 4-STROKE | 70 > 88 | 0,6 | |
| PF 50 (../R/DXR) AMIGO/NOVIO | 50 | 4-STROKE | 70 > 88 | 0,6 | |
| SS 50 | 50 | 0,6 | |||
| ST 70 DAX | 70 | > 94 | 0,7 | ||
| TODAY 50 (AF61) | 50 | 02 > | 0,7 | ||
| XR 100 R | 100 | 82 > | 0,7 | ||
| XR 80 R | 80 | 92 > 95 | 0,7 | ||
| XR 80 R | 80 | 95 > | 0,6 | ||
| KAWASAKI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| D-TRACKER 125 DAF | 125 | 10 > | 0,8 | ||
| KLX 125 CAF | 125 | 10 > | 0,8 | ||
| SUZUKI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| DR-Z 70 | 70 | 08 > | 0,8 | ||
| GSX 250 F | 250 | M,N,P,T | 91 > | 0,6 | |
| RB 50 GAG | 50 | 88 > | 0,7 | ||
| YAMAHA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| AT 115 | 113 | 07 > | 0,8 | ||
| BWS125 | 125 | 09 > | 0,6 | ||
| FZ 150 | 150 | 94 > | 0,7 | ||
| FZR 150 | 150 | 94 > | 0,7 | ||
| T 80 | 80 | 0,7 | |||
| TT-R 125 / TT 125 R | 125 | 00 > | 0,7 | ||
| TT-R 50 | 50 | 06 > 09 | 0,7 | ||
| XTZ 125 E / K / XE / XK | 125 | 07 > 09 | 0,8 | ||
| XVS 125 (DRAG STAR) | 125 | 4-STROKE | 00 > | 0,7 | |
| YBR 125I / CUSTOM | 125 | 7.5 | 07 > | 0,7 |
| HONDA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| ATC 70 | 70 | 81 > | 0,7 | ||
| TRX 70 | 70 | 86 > | 0,7 | ||
| TRX 90 (FOURTRAX) | 90 | 95 > | 0,7 | ||
| YAMAHA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| YFA-125 (BREEZE) | 125 | 94 > | 0,7 | ||
| YFM-125 | 125 | 0,7 | |||
| YFM 100 | 100 | (CHAMP) | 0,7 | ||
| YFM 125 / A (GRIZZLY) | 125 | 04 > | 0,7 | ||
| YFM 50 / R | 50 | 04 > | 0,7 | ||
| YFM 80 (MOTO 4 / BADGER) | 80 | 92 > | 0,7 | ||
| YFM 80 / R / W | 80 | 02 > | 0,7 |
Кроссы:
| Производитель | Свеча | DENSO |
| BOSCH | 0 241 050 002 | U22FSR-U |
| BOSCH | 0 242 050 501 | U22FSR-U |
| BOSCH | 0 242 055 505 | U22FSR-U |
| BOSCH | U 4 AC | U22FSR-U |
| BOSCH | UR 3 AC | U22FSR-U |
| BOSCH | UR 4 AC | U22FSR-U |
| CHAMPION | PZ7HC | U22FSR-U |
| CHAMPION | RZ8 | U22FSR-U |
| CHAMPION | RZ96C | U22FSR-U |
| CHAMPION | Z7HC | U22FSR-U |
| CHAMPION | Z9Y | U22FSR-U |
| HONDA | 98056-57713 | U22FSR-U |
| HONDA | 98056-57716 | U22FSR-U |
| HONDA | 98056-57717 | U22FSR-U |
| HONDA | 98056-57718 | U22FSR-U |
| HONDA | 98056-57726 | U22FSR-U |
| HONDA | 98056-58726 | U22FSR-U |
| KAWASAKI | 92070-1129 | U22FSR-U |
| KAWASAKI | 92070-1183 | U22FSR-U |
| KAWASAKI | J4520U22FSRU | U22FSR-U |
| NGK | 4549 | U22FSR-U |
| NGK | 4629 | U22FSR-U |
| NGK | 7223 | U22FSR-U |
| NGK | C7HA | U22FSR-U |
| NGK | C7HS | U22FSR-U |
| NGK | C7HSA | U22FSR-U |
| NGK | CR7HS | U22FSR-U |
| NGK | CR7HSA | U22FSR-U |
| NGK | CR7HSA9 | U22FSR-U |
| SUZUKI | 09482-00314 | U22FSR-U |
| YAMAHA | 9079E-ND019 | U22FSR-U |
| YAMAHA | 9079E-ND057 | U22FSR-U |
| YAMAHA | 94700-00834 | U22FSR-U |
| YAMAHA | 94700-00886 | U22FSR-U |
| YAMAHA | 94701-00250 | U22FSR-U |
| YAMAHA | 94701-00254 | U22FSR-U |
| YAMAHA | 94701-00265 | U22FSR-U |
| YAMAHA | 94701-00366 | U22FSR-U |
| YAMAHA | 94703-00215 | U22FSR-U |
| YAMAHA | 94703-00254 | U22FSR-U |
| YAMAHA | 94703-00366 | U22FSR-U |
↑
______________

