|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
Мотоциклы и скутеры
| BIMOTA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| HB3 (HONDA) | 1100 | 83 > 85 | 0,8 | ||
| HONDA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| CB 1100 F (SC11) | 1100 | 81 > 85 | 0,7 | ||
| CB 1100 R (SC08) | 1100 | 81 > 83 | 0,7 | ||
| CB 125 N / S | 125 | > 81 | 0,7 | ||
| CB 250 N | 250 | 78 > | 0,7 | ||
| CB 250 RS (MC02) | 250 | A,C | 80 > | 0,7 | |
| CB 250 T2 | 250 | ENG NO. 2010277 -> | 0,7 | ||
| CB 400 | 400 | ENG NO. 4052937 -> | 0,7 | ||
| CB 400 N | 400 | 32 | 78 > | 0,7 | |
| CB 450 N (PC14) | 450 | 83 > | 0,7 | ||
| CB 750 C (RC06) | 750 | 56 | 80 > | 0,7 | |
| CB 750 FA | 750 | 0,7 | |||
| CB 750 K | 750 | 82 > 84 | 0,7 | ||
| CB 750 K / K6 | 750 | A,B | 74 > 77 | 0,7 | |
| CB 750 KZ | 750 | ENG NO. 2033267 -> | 0,7 | ||
| CB 900 F / F2 (SC01) | 900 | 78 > 84 | 0,7 | ||
| CB 900 F BOL D’OR (SC09) | 900 | 79 > 84 | 0,7 | ||
| CBX 500 | 500 | 0,7 | |||
| CBX 550 F / FII (PC04) | 550 | 44 | (STANDARD) | 82 > 88 | 0,7 |
| CM 400 T | 400 | 20-32 | 80 > 85 | 0,8 | |
| GL 1100 R (SC08) | 1100 | 0,7 | |||
| XL 500 R (PD02) | 500 | 86 > | 0,7 | ||
| KAWASAKI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| -250 TR | 250 | 02 > | 0,7 | ||
| 1000 GTR (ZG100A / ZGT 1000 A) | 1000 | 94 > | 0,7 | ||
| 1000 GTR (ZG100A) | 1000 | 86 > 94 | 0,7 | ||
| 1000 GTR (ZG100A) | 1000 | 86 > 94 | 0,7 | ||
| BJ 250 A ESTRELLA | 250 | 13 | (STANDARD) | 93 > 96 | 0,7 |
| BJ 250 C ESTRELLA | 250 | 97 > | 0,7 | ||
| ELIMINATOR 600 (ZL600 8) | 600 | + (STANDARD) | 95 > | 0,7 | |
| EN 400 A | 400 | 0,7 | |||
| EN 400A / EN 400 B (VULCAN) | 400 | 90 > | 0,7 | ||
| EN 450 A | 450 | 0,7 | |||
| EN 500 (C) | 500 | 90 > | 0,8 | ||
| EN 500 (VULCAN 500 LTD) | 500 | + (STANDARD) | 96 > 09 | 0,7 | |
| EN 500 (VULCAN 500) | 500 | + (STANDARD) | 90 > 96 | 0,7 | |
| ER5 TWISTER ( ER 500 ) | 500 | 25-37 | + (STANDARD) | 97 > 03 | 0,7 |
| EX 500 A ( GPZ 500S ) | 500 | 87 > 93 | |||
| EX 500 NINJA 500 ( GPZ 500S ) | 500 | 94 > 96 | |||
| EX 500 NINJA 500R ( GPZ 500S ) | 500 | 97 > 09 | |||
| GPX 400 R / GPZ 400 R | 400 | 0,7 | |||
| GPX 500 R | 500 | 89 > | 0,7 | ||
| GPX 600 | 600 | 89 > | 0,7 | ||
| GPX 600 R | 600 | 25-54 | 96 > | 0,7 | |
| GPX 750 R | 750 | 87 > | 0,7 | ||
| GPZ 1000 (ZX100E1) | 1000 | 95 > | 0,8 | ||
| GPZ 1000 R | 1000 | 0,8 | |||
| GPZ 500 S (EX 500 D) | 500 | 20-44 | 94 > | 0,7 | |
| GPZ 500 S (EX500A1-6) | 500 | 86 > 94 | 0,7 | ||
| GPZ 500 S (EX500A1-6) | 500 | 86 > 94 | 0,7 | ||
| GPZ 600 R | 600 | 55-63 | 84 > 91 | 0,9 | |
| GPZ 750 R | 750 | 68 | LIQUID COOLED | 85 > | 0,7 |
| GPZ 900 R | 900 | 84 > | 0,7 | ||
| GT 550 | 550 | 83 > | 0,7 | ||
| GTR 1000 | 1000 | 86 > 06 | 0,7 | ||
| KLE 500 | 500 | > 07 | 0,7 | ||
| KLE 500 (LE500A / ..) | 500 | 20-37 | + (STANDARD) | 90 > | 0,8 |
| LE 500 A | 500 | 0,7 | |||
| LTD 400 | 400 | 0,7 | |||
| LTD 450 | 450 | LIQUID COOLED | 85 > | 0,7 | |
| Z 250 A / B | 250 | 80 > | 0,7 | ||
| Z 250 J | 250 | 0,9 | |||
| Z 550 | 550 | 83 > | 0,7 | ||
| ZEPHYR (ZR 550 B8) | 550 | 25-37 | 90 > 93 | 0,7 | |
| ZEPHYR (ZR 750 D1/D2) | 750 | 25-57 | 96 > | 0,7 | |
| ZL 400 ( ELIMINATOR 400SE) | 400 | 93 > | 0,7 | ||
| ZL 500 | 500 | 0,7 | |||
| ZL1000 ELIMINATOR | 1000 | 87 > | 0,7 | ||
| ZR-7 / ZR-7S ( ZR 750 ) | 750 | 56 | 00 > 03 | 0,7 | |
| ZX 1000 NINJA 1000R | 1000 | 86 > 87 | 0,7 | ||
| ZX 600-A1/A3 NINJA 600 | 600 | 85 > 87 | 0,7 | ||
| ZX 600-B1 NINJA 600RX | 600 | 87 > 87 | 0,7 | ||
| ZX 600-C1/C10 NINJA 600R | 600 | 88 > 97 | 0,7 | ||
| ZX 900-A NINJA | 900 | 84 > 86 | 0,7 | ||
| KTM | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| LC 4 660 RALLYE / SUPERMOTO | 654 | 03 > | 0,7 | ||
| MAGNI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| AUSTRALIA | 1000 | 75 | 93 > | 0,7 | |
| SFIDA 1100 (8 VALVE) | 1100 | 95 > | 0,7 | ||
| MOTO GUZZI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| DAYTONA 1000 | 1000 | 0,7 | |||
| DAYTONA 1000 RS | 1000 | 72-75 | 96 > | 0,7 | |
| V 10 CENTAURO | 1000 | 66 | 96 > | 0,7 | |
| SUZUKI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| GS 1150 EF | 1150 | E,G | 84 > | 0,7 | |
| GS 250 T/ XT | 250 | T,X,Z | 80 > | 0,6 | |
| GS1150 E | 1100 | G | 86 > | 0,7 | |
| GS1150 E/EF | 1100 | E,G | 84 > 86 | 0,6 | |
| GS1150 EF | 1100 | F | 85 > | 0,6 | |
| GSX-R 750 | 750 | F,G,H | 85 > 87 | 0,7 | |
| GSX-R 750 R | 750 | G | 86 > | 0,6 | |
| GSX 1100 E | 1100 | G | 86 > | 0,7 | |
| GSX 1100 E/ES | 1100 | E,G | 84 > 86 | 0,6 | |
| GSX 1100 ES | 1100 | F | 85 > | 0,6 | |
| GSX 1150 EF / ES | 1150 | 84 > | 0,7 | ||
| GSX 250 / E / ES EP | 250 | X,Z,D | 81 > | 0,7 | |
| GSX 250 XT | 250 | T | 80 > | 0,6 | |
| GSX 500 E / ES / EF / EU | 500 | F,G,H | 85 > | 0,6 | |
| GSX 500 L | 500 | F | 85 > | 0,6 | |
| GSX 550 E / ES / L / FU / SU | 550 | D,E,G,H | 83 > | 0,7 | |
| GSX 550 EF / EU | 550 | E,F,G,H | 84 > | 0,6 | |
| GSX 600 EF / ES | 600 | H | 87 > | 0,7 | |
| GSX 600 F | 600 | J,K,M,N,P,R,S | 88 > 95 | 0,7 | |
| GSX 750 S (KATANA) | 750 | E | 84 > | 0,6 | |
| XN 85 TURBO | 650 | 64 | D | 82 > 83 | 0,6 |
| YAMAHA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| FZR 750 R | 750 | 3PJ / 3CV | 89 > 92 | 0,7 |
| HONDA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| ATC 250 R | 250 | 86 > | 0,8 | ||
| FL 350 (R) (ODYSSEY) | 350 | 84 > | 0,8 | ||
| KAWASAKI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| KLF 185 | 185 | 86 > | 0,7 | ||
| KLF 220 /..-AZ (BAYOU) | 220 | (Standard) | 88 > | 0,7 |
Кроссы:
| Производитель | Свеча | DENSO |
| CHAMPION | A2HC | X27ESR-U |
| CHAMPION | A59C | X27ESR-U |
| CHAMPION | A61 | X27ESR-U |
| CHAMPION | RA2HC | X27ESR-U |
| CHAMPION | RAX92C | X27ESR-U |
| DENSO | 067700-5090 | X27ESR-U |
| EYQUEM | D1000L | X27ESR-U |
| EYQUEM | D1050L | X27ESR-U |
| EYQUEM | TWE275 | X27ESR-U |
| HONDA | 98069-58719 | X27ESR-U |
| HONDA | 98069-59717 | X27ESR-U |
| HONDA | 98069-59726 | X27ESR-U |
| HONDA | ZH98000-5000 | X27ESR-U |
| ISKRA | TWE275 | X27ESR-U |
| KAWASAKI | 92070-1110 | X27ESR-U |
| KAWASAKI | 92070-1112 | X27ESR-U |
| KAWASAKI | E920701034 | X27ESR-U |
| NGK | 2204 | X27ESR-U |
| NGK | 2420 | X27ESR-U |
| NGK | 2871 | X27ESR-U |
| NGK | 3437 | X27ESR-U |
| NGK | 5423 | X27ESR-U |
| NGK | D8ES | X27ESR-U |
| NGK | D9EA | X27ESR-U |
| NGK | D9ES | X27ESR-U |
| NGK | DR8ES | X27ESR-U |
| NGK | DR9EA | X27ESR-U |
| NGK | DR9ES | X27ESR-U |
| SPLITFIRE | SF413B | X27ESR-U |
| SUZUKI | 09482-00184 | X27ESR-U |
| SUZUKI | 09482-00185 | X27ESR-U |
| SUZUKI | 09482-00224 | X27ESR-U |
| SUZUKI | 09482-00400 | X27ESR-U |
| YAMAHA | 9079E-ND079 | X27ESR-U |
| YAMAHA | 94701-00266 | X27ESR-U |
| YAMAHA | 94701-00287 | X27ESR-U |
| YAMAHA | 94701-00340 | X27ESR-U |
↑
______________

