0Порівняння товарів
Мотоквартал — Всеукраїнский магазин мототоварів
0
Мій кошик

Свічка запалювання NGK 4339 DCPR8E Standard Plug (19337)

Артикул: 19337

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:

 

Мотоциклы и скутеры

 

APRILIA Куб Цил. Год выпуска Зазор
RSV-Mille 1000 2 1998-2000 0,6
RSV-Mille R 1000 2 1999-2001 0,6
 
BETA / BETAMOTOR Куб Цил. Год выпуска Зазор
RR-4 Stroke 250 1 - 0,8
RR-4 Stroke 400 1 - 0,8
RR-4 Stroke 450 1 - 0,8
RR-4 Stroke 525 1 - 0,8
 
BIMOTA Куб Цил. Год выпуска Зазор
DB-4-Injection 900 2 2000- 0,9
DB-5-R,S 1078 2 2010- 0,8
DB-5 1100 2 2005-2006 0,9
DB-5 992 2 2005- 0,8
DB-6-R Delirio 1078 2 2008- 0,9
DB-6-R,S 1078 2 2010- 0,8
DB-6 1100 2 2007- 0,8
Tesi 3 D 1078 2 2010- 0,8
 
BMW Куб Цил. Год выпуска Зазор
F-650 GS 800 2 2008- 0,9
F-GS Adventure K75 800 2 2012- 0,8
F-GS K70 700 2 2011- 0,9
F-GS K72 650 1 2006-2012 0,9
F-GS K72 08 800 2 2008-2012 0,9
F-GS K72 13 800 2 2013- 0,8
F-GT K71 800 2 2013- 0,8
F-R Chris Pfeiffer Replica 800 2 2009- 0,8
F-R K73 800 2 2009- 0,8
F-S K71 800 2 2006- 0,8
F-ST K71 800 2 2004-2012 0,8
 
BUELL Куб Цил. Год выпуска Зазор
M2-Cyclone 1200 2 1997-2003 0,9
RSS 1200 2 1989-1994 1,0
 
CAGIVA Куб Цил. Год выпуска Зазор
Canyon 500 1 - 0,6
Gran Canyon 900 2 1998-2000 0,6
 
DUCATI Куб Цил. Год выпуска Зазор
Classic Sport 1000 1000 2 2006-2009 0,9
DS-Monster 1000 2 2006- 0,9
GT 992 2 2006-2010 0,6
Hypermotard 1078 2 2007- 0,9
Hypermotard 800 2 2013- 0,7
Hypermotard / Hypermotard S 1100 2 2007-2009 0,6
Hypermotard Evo / Evo S 1100 2 2010- 0,6
i.E. 907 2 - 0,6
M-i.E. 620 2 2002-2006 0,6
M-Monster 600 2 1994-2001 0,6
M-Monster 900 2 -1999 0,6
M-Monster S ie 900 2 2000- 0,6
M-Monstro , Monstro Dark 600 2 -1998 0,6
MH-Evoluzione 900 2 2000- 0,6
Mhe 900 2 2002- 0,6
Monster 400 -2005 0,7
Monster / S / Evo 1100 2 2009-2010 0,7
Monster 695 695 2 2006-2007 0,9
Monster 696 (80PS) 700 2 2008- 0,9
Monster 796 803 2 2010- 0,9
Monster Dark SD et DD 620 2 2004- 0,6
Monster Standart 1000 2 2004- 0,6
Monster Standart 800 2 2004- 0,6
Monster, Hypermotard 796 803 2 2009-2012 0,6
Multistrada 1000 2 2006- 0,9
Multistrada 620 2 2005-2007 0,6
Multistrada 992 2 2004- 0,6
Multistrada 1100 /S 1100 2 2008-2010 0,9
Multistrada/ S / DS 1000 2 2006- 0,9
Paso 906 2 - 0,6
Paul Smart 1000 2 2006- 0,6
S-Sport 1000 2 2007- 0,6
S-Sport 620 2 2002- 0,6
S2R-Monster 1000 2 2006-2008 0,9
S2R-Monster 800 2 2005-2007 0,6
Sport Naked 1000 2 2007- 0,6
Sport S 992 2 2006-2010 0,6
SS-DS 1000 2 2003- 0,6
SS-Sport & Supersport ie 900 2 1999- 0,9
Super Sport 600 1994- 0,6
Superlight 900 2 1992- 0,6
Supersport Final Edition 900 2 1998- 0,6
Touring 992 2 2006-2010 0,6
 
GILERA Куб Цил. Год выпуска Зазор
Nordwest 600 1 - 0,7
 
HARLEY DAVIDSON Куб Цил. Год выпуска Зазор
Blackline 1584 2011- 0,9
CVO / Street / Fat Bob 1800 2 2009- 0,9
CVO Fat Bob 1584 2 2009- 0,9
Dyna Wide Glide 1584 2 2009- 0,8
E-Glide Ultra Limited 1690 2 2010- 0,9
FLHR-Road King 1584 2 2008- 1,0
FLSTSB-Cross Bones 1584 2 2008- 0,9
LTRSE-CVO 1800 2 2009- 0,9
Softail Deuce 1584 2 2007- 1,0
Softail Fatboy Lo 1584 2 2007-2010 1,0
Softail Rocker 1584 2 2008- 0,9
Sportster 1200 Nightster 1200 2 2008- 1,0
Touring Road Glide 1584 2 2007-2010 1,0
Touring Road Glide Custom 1584 2 2010- 1,0
Touring Road King 1584 2 2007-2010 1,0
Touring Tri Glide Ultra Classic 1584 2 2009- 1,0
Twin Cam 96B Models 1584 2006- 0,9
VRSC- V-Rod 1200 2 2008- 1,0
VRSC-Nigth Rod Special 1250 2 2008- 0,9
VRSC-V-Rod Muscle, 10th Anniversary 1250 2 2010- 0,9
VRSC-V-Rod, Night Rod, Street Rod 1130 2 2002- 0,9
XR-X 1200 2 2010- 0,9
XR 1200 2 2008-2009 0,9
 
HUSABERG Куб Цил. Год выпуска Зазор
Elduro Rallye 650 1 1999- 0,7
FC-4 / 6 550 1 1999- 0,7
FC-6 470 1 1999-2002 0,7
FC-E 470 1 2002- 0,7
FC 501 1 1999- 0,7
FE-E 400 1 1999-2002 0,7
FE-E 501 1 1999- 0,7
FE-E 650 1 1999- 0,7
FS-C / E 400 1 1999-2002 0,7
FS-C / E 650 1 1999- 0,7
FX-E 470 1 1999-2002 0,7
FX-E 650 1 1999- 0,7
FX 400 1 1999- 0,7
FX 450 1 1999-2002 0,7
FX 501 1 1999- 0,7
SM 400 1 1999- 0,7
SM 501 1 1999- 0,7
SM 650 1 1999- 0,7
 
KTM Куб Цил. Год выпуска Зазор
EXC-Racing GS / 4 Stroke 250 1 2004- 0,6
EXC-Racing, Racing GS 450 1 2002- 0,6
EXC 400 1 2002- 0,6
EXC 525 1 2007- 0,6
EXC Racing GS 525 1 2004-2006 0,6
LC4-Duke 640 1 2005- 0,6
LC4-SM 640 1 2005- 0,6
LC8-Adventure 1000 2 2006-2008 0,9
MXC-Dessert 450 1 2004- 0,6
MXC / Desert Racing 525 1 2004- 0,6
SMC 625 1 2005- 0,6
SMC 660 1 2003- 0,7
SMR 450 1 2005- 0,6
SMR 525 1 2005- 0,6
Superduke 950 2 2005- 0,6
SX-Racing 450 1 2003- 0,7
SX-Racing 525 1 2003- 0,7
XC-W 400 1 2007- 0,6
XC-W 450 1 2007- 0,6
XC-W 525 1 2007- 0,6
 
LAVERDA Куб Цил. Год выпуска Зазор
Black Strike 750 2000- 0,6
Diamant 750 1997- 0,6
Formula 750 1997- 0,6
Ghost, Ghost Strike, Formula 650 2 1996- 0,6
Ghost, Strike, Sport 750 1998- 0,6
S 750 1997- 0,6
Sport 650 1995- 0,6
SS 750 2000- 0,6
Квадроциклы ATV

 

CAN-AM / BOMBARDIER Куб Цил. Год выпуска Зазор
514 Quest 4x4 500 2004- 0,6
HO-325 Outlander 2x4 / 4x4 330 1 2002- 0,6
HO-Outlander 2x4 / 4x4 / XT / Max 400 2004- 0,6
Outlander 800 2006- 0,6
Outlander / Max / XT 500 2 - 0,6
Outlander / Max / XT 650 2 2006- 0,6
Outlander 4x4 400 2003- 0,6
Outlander H.O.EFI 4x4 650 2004- 0,6
Outlander Max R / R XT / XT-P 800 2 - 0,6
Outlander Max R LTD 800 2 - 0,6
Outlander XY / X xc / X mr 800 2 - 0,6
Quest 4x4 650 2002- 0,6
Renegade R, X xc 800 2 2007- 0,6
 
DINLI Куб Цил. Год выпуска Зазор
DMX-DL901 450 2005- 0,6
 
JOHN DEERE Куб Цил. Год выпуска Зазор
Trail Buck 500 - 0,8
Trail Buck 650 - 0,8
 
KTM Куб Цил. Год выпуска Зазор
XC 450 1 2008- 0,9
XC 510 1 2008- 0,6
XC 525 525 1 2008- 0,9
 
MASAI Куб Цил. Год выпуска Зазор
A450 450 1 - 0,8
 
POLARIS Куб Цил. Год выпуска Зазор
Predator 4x2 500 2003- 0,8
 
QUADZILLA Куб Цил. Год выпуска Зазор
XLC500 500 2008- 0,9

 

Кроссы:

 

Производитель Свеча NGK Quick
BMW 12127690603 DCPR8E
CHAMPION OE199 DCPR8E
CHAMPION RA 4 HCC DCPR8E
CHAMPION RA 7 YC DCPR8E
DENSO 3312 DCPR8E
DENSO XU 24 EPR-U DCPR8E
DENSO XU 24 EP-U DCPR8E
DUCATI 670-403-51A DCPR8E
DUCATI 670-403-51B DCPR8E
HARLEY-DAVIDSON 10 R 12 A DCPR8E
HARLEY-DAVIDSON 6 R 12 DCPR8E
KTM 59039093100 DCPR8E
KTM 61039093000 DCPR8E
SUZUKI 09482-00378 DCPR8E
SUZUKI 09482-00379 DCPR8E
SUZUKI 09482-00450 DCPR8E
TACTI V 9110 2030 DCPR8E
TACTI V 9110 3177 DCPR8E
TACTI V 9110 3180 DCPR8E


______________

Додайте перший відгук
Новий відгук
Оцініть товар
Надіслати
200 грн
Доступний

DCPR8E

Артикул
грн.
дн.
шт.
19337 200
1
10
13099 201
1
10 выбрать
107969 270
5
10 выбрать
108147 232
10
9 выбрать
138925 338
14
10 выбрать
Зайдіть, щоб
відобразити знижку

1.Нова Пошта, по тарифам перевізника.
2.Самовивіз з пункту видачі.
Докладніше про доставку
Про обмін та повернення

- переказом через платіжні системи банків
- накладеним платежем перевізнику при сумі замовлення від 200 грн.
- в пункті видачи готівкою або карткою

Важливо: деякі товари продаються тільки по повній або частковій передоплаті.
Докладніше про оплату

Докладніше про бонуси

Характеристики
Діаметр різьблення
12
Шестигранник 16
Довжина різьблення 19
Калільне число 8
Резистор 5
Короткий опис Шаг резьбы (мм): 1.25
Тип основания: Gasket
Тип наконечника: Removable Nut
Общая высота: JIS
Зазор: .028" (0.7mm)
Материал центрального электрода: Nickel
Тип центрального электрода: Standard
Размер центрального электрода (мм): 2.5
Защита центрального электрода: Projected
Материал бокового электрода: Nickel
Тип бокового электрода: Standard
Количество боковых электродов: 1
Момент затяжки: Cast Iron: 43322 lb. ft. Aluminum: 10.814.5 lb. ft.
Долговечность: 30k
Вгору