|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
Мотоциклы и скутеры
| APRILIA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Mojito Custom 50 | 50 | 1 | 2005- | 0,7 |
| MX-(Eng: AM6) | 50 | 1 | 2002-2004 | 0,7 |
| RS-(Eng: Piaggio) | 50 | 1 | 2006- | 0,6 |
| RX-(Eng: Minarelli) | 50 | 1 | 2003-2004 | 0,6 |
| RX-(Eng: Piaggio) | 50 | 1 | 2006-2006 | 0,6 |
| Scarabeo 50 2 Stroke (Eng. C421M) | 50 | 1 | 2004-2006 | 0,6 |
| Scarabeo 50 Street 2 Stroke | 50 | 1 | 2005- | 0,8 |
| Sportcity One 50 2 Stroke Street | 50 | 1 | 2008- | 0,6 |
| SR- Replica SBK | 50 | 1 | 2008- | 0,6 |
| SR-Carb | 50 | 1 | 2004- | 0,6 |
| SR-Motard 50 2 Stroke | 50 | 1 | 2012- | 0,5 |
| SR-R (Eng: Piaggio) | 50 | 1 | 2004- | 0,8 |
| SR-Street (Eng: Piaggio) | 50 | 1 | 2004- | 0,8 |
| SR | 150 | 1 | 1999-2002 | 0,6 |
| SX-Eng. Piaggio | 50 | 1 | 2008- | 0,6 |
| SX | 50 | 1 | 2006- | 0,6 |
| Tuono (Eng: AM6) | 50 | 1 | 2003-2004 | 0,6 |
| BETA / BETAMOTOR | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| RR-Enduro | 50 | 1 | - | 0,5 |
| RR-Enduro, Racing 50 (Euro 2) | 50 | 2004- | 0,6 | |
| RR-Euro2 (Motard 50/ Racing/ Alu ) | 50 | 1 | - | 0,6 |
| RR-Motard | 50 | 1 | - | 0,5 |
| RR-Motard | 50 | 1 | 2009- | 0,5 |
| RR-Motard Track | 50 | 1 | 2009- | 0,5 |
| RR-Racing | 50 | 1 | - | 0,5 |
| RR-Racing | 50 | 1 | 2009- | 0,5 |
| DERBI | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Atlantis 2 Stroke | 50 | 1 | 2003- | 0,6 |
| Atlantis Bullet | 50 | 1 | 2003- | 0,6 |
| Atlantis City | 50 | 1 | 2003- | 0,6 |
| Boulevard 2 Stroke | 50 | 1 | 2009- | 0,6 |
| Racing Replica | 50 | 1 | 2002- | 0,6 |
| Rambla | 125 | 1 | - | 0,6 |
| Rambla 50 | 50 | 1 | - | 0,6 |
| Red Bullet | 50 | 1 | 2003- | 0,6 |
| Sonar 50 2 Stroke | 50 | 1 | 2010- | 0,7 |
| GAS GAS | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| EC-Rookies | 50 | 1 | 2001- | 0,6 |
| GENERIC | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Trigger SM/X Competition Full Power | 50 | - | 0,7 | |
| GILERA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| GSM-Gilera 2 Stroke | 50 | 2000- | 0,7 | |
| H@K-Gilera 2 Stroke | 50 | 2000- | 0,7 | |
| RCR-Engine Derbi 2 Stroke | 50 | 2004- | 0,5 | |
| Runner | 150 | 1 | 1998- | 0,6 |
| Runner 50 2 Stroke | 50 | 1997- | 0,6 | |
| Runner FXR 2 Stroke | 180 | 1 | 1998- | 0,6 |
| Runner Racing Replica | 50 | 1 | 2004- | 0,6 |
| Runner SP | 50 | 1 | 2000- | 0,6 |
| SKP | 50 | 1997- | 0,5 | |
| SMT | 50 | 2005- | 0,6 | |
| Stalker | 50 | 1 | 2000- | 0,6 |
| Storm | 50 | 1 | 2000- | 0,6 |
| HONDA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| MBX-SWD, SW2D,SWDD | 80 | 1 | 1982-1987 | 0,8 |
| NSR-A K | 50 | 1 | 1989- | 0,7 |
| HUSQVARNA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| CR-Minimotard | 50 | 1 | 2010- | 0,7 |
| SM-Minimotard | 50 | 1 | 2010- | 0,7 |
| SM | 50 | 1 | 2002- | 0,6 |
| WRE | 50 | 1 | 2002- | 0,6 |
| WSM-Super Motard | 50 | 1 | 2002- | 0,7 |
| WXE-Enduro | 50 | 1 | 2003- | 0,7 |
| ITALJET | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Dragster | 180 | 1 | 1998- | 0,6 |
| Jetset 50 2 Stroke | 50 | 2001-2004 | 0,7 | |
| KAWASAKI | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| KDX250-D1~4 | 250 | 1 | 1991-1994 | 0,7 |
| KTM | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Duke | 125 | 1 | 1998- | 0,7 |
| LC2 | 125 | 1 | 1996-1999 | 0,7 |
| Sting | 125 | 1 | 1997- | 0,7 |
| MBK | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| X-Limit | 50 | 1 | 2005- | 0,7 |
| X power | 50 | 1 | 2003- | 0,8 |
| MOTO HISPANA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Furia, Furia Cross - 19mm | 50 | 1 | 1999- | 0,6 |
| RX | 50 | 1 | - | 0,6 |
| RYZ-Cross, Supermoto | 50 | 1 | - | 0,6 |
| PEUGEOT MOTOCYCLES | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| NK7 | 50 | 1 | 2010- | 0,6 |
| XP6-Trail, Supermotard | 50 | 1 | 1998- | 0,6 |
| XPS 50 Enduro, Trail, Supermotard 50 | 50 | 2003- | 0,7 | |
| XR6-Multivitesses | 50 | 1 | 2001- | 0,6 |
| XR7 | 50 | 1 | 2010- | 0,6 |
| PIAGGIO | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Cosa | 150 | - | 0,6 | |
| Diesis | 100 | 2003- | 0,6 | |
| Diesis 50 | 50 | 1 | - | 0,7 |
| Fly 2 Stroke | 50 | 1 | - | 0,6 |
| Liberty 2 Stroke | 50 | 1 | 1997- | 0,7 |
| Liberty Kat | 50 | 1 | - | 0,7 |
| LX 2 Stroke | 50 | 1 | - | 0,6 |
| NRG-Power 50 DD | 50 | 1 | - | |
| Skipper ST 4 Stroke | 150 | 1 | -2000 | 0,7 |
| SKR-City | 75 | 1 | - | 0,6 |
| Typhoon air / X 50 | 50 | 1 | 1996- | 0,7 |
| Vespa LX 2 Stroke | 50 | 1 | 2006- | 0,6 |
| Vespa LXV 50 | 50 | 1 | - | 0,6 |
| Vespa S | 50 | 1 | 2008- | 0,6 |
| ZIP-Air | 50 | 1 | 1996- | 0,7 |
| RIEJU | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| MRT-MRT 50 (Incl. Pro, SM) | 50 | - | 0,6 | |
| NKD | 50 | 1 | 2003- | 0,6 |
| RR-Castrol | 50 | 1 | 2002- | 0,6 |
| RR-Euro | 50 | 1 | 2002- | 0,6 |
| RS1-Evo | 50 | 1998-2004 | 0,8 | |
| RS1-Evo Euro | 50 | 1 | 2002- | 0,6 |
| RS2-Matrix (Incl. Pro) | 50 | 2003- | 0,7 | |
| RS2-NKD | 50 | - | 0,7 | |
| RS3-NKD | 50 | 2013- | 0,7 | |
| RS3 | 50 | 2011- | 0,7 | |
| SMX-EURO | 50 | 2002- | 0,6 | |
| SMX-FR | 50 | 2008- | 0,6 | |
| SMX | 50 | 1 | 2002- | 0,6 |
| Tango | 50 | 2007- | 0,7 | |
| SHERCO | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Base | 50 | - | 0,7 | |
| Champion Replica 50 | 50 | - | 0,7 | |
| Enduro 50 | 50 | 1 | 2003- | 0,7 |
| HRD50 | 50 | 1 | 2003- | 0,7 |
| Ipone Replica | 50 | - | 0,7 | |
| SE-R | 50 | 1 | 2014- | 0,7 |
| SM-R | 50 | 1 | 2014- | 0,7 |
| SM | 50 | 2008- | 0,6 | |
| SM Black Panther | 50 | 2008- | 0,6 | |
| SM Sherco Cup Replica | 50 | 2008- | 0,6 | |
| SM Supermotard | 50 | 2008- | 0,6 | |
| Supermotard 50 | 50 | 1 | 2003- | 0,7 |
| SUZUKI | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| RG | 125 | 1998-2002 | 0,7 | |
| TS-R M | 200 | 1991- | 0,7 | |
| TS-XG,H/RH250 | 250 | - | 0,8 | |
| YAMAHA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| DT-LC | 125 | 1 | - | 0,6 |
| DT-R | 200 | 1 | - | 0,8 |
| DT-R, RE | 125 | 1 | 1990- | 0,7 |
| DT-RE | 125 | 1 | 2004- | 0,8 |
| DT-Super Motard | 50 | 2003- | 0,8 | |
| DT | 125 | 1 | 1988- | 0,8 |
| RD-F / N | 350 | 2 | 1986- | 0,8 |
| RD-LCF | 350 | 2 | 1986- | 0,8 |
| TDR | 125 | 1 | 1992-1996 | 0,8 |
| TDR | 240 | 1 | - | 0,8 |
| TDR | 250 | 2 | - | 0,8 |
| TZR-A, T | 250 | 2 | - | 0,8 |
| TZR | 50 | 2003-2006 | 0,8 | |
| WR-B/R/RD/RE/RG/RH | 200 | 1 | - | 0,6 |
| HONDA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| FL-R | 350 | 4 | - | 0,8 |
| FL | 250 | 1 | - | 0,8 |
Кроссы:
| Производитель | Свеча | NGK | Quick |
| ACDelco | R41 CXL | BR9ES | Q208 |
| ACDelco | S41 XLR | BR9ES | Q208 |
| APRILIA | 8206915 | BR9ES | Q208 |
| ARCTIC CAT | 0217-028 | BR9ES | Q208 |
| ARCTIC CAT | 0217-035 | BR9ES | Q208 |
| ARCTIC CAT | 0217-700 | BR9ES | Q208 |
| ARCTIC CAT | 0217-729 | BR9ES | Q208 |
| BOSCH | 0 242 255 502 | BR9ES | Q208 |
| BOSCH | WR3 CC | BR9ES | Q208 |
| CHAMPION | OE091 | BR9ES | Q208 |
| CHAMPION | QN 2 | BR9ES | Q208 |
| CHAMPION | QN 2 C | BR9ES | Q208 |
| CHAMPION | RN2 | BR9ES | Q208 |
| CHAMPION | RN2 C | BR9ES | Q208 |
| DENSO | W27 ESR | BR9ES | Q208 |
| DENSO | W27 ESR-U | BR9ES | Q208 |
| EVINRUDE | MCBR 9 ES | BR9ES | Q208 |
| HONDA | 98079-59816 | BR9ES | Q208 |
| HONDA | 98079-59847 | BR9ES | Q208 |
| HONDA | 98079-59876 | BR9ES | Q208 |
| ITALJET | 94029 | BR9ES | Q208 |
| KAWASAKI | E 92070-1109 | BR9ES | Q208 |
| KAWASAKI | E 92070-1157 | BR9ES | Q208 |
| KAWASAKI | J 4520 W27 ESRU | BR9ES | Q208 |
| MBK | 9079Q-04164 00 | BR9ES | Q208 |
| PIAGGIO | AP 8206 915 | BR9ES | Q208 |
| POLARIS | 3070163 | BR9ES | Q208 |
| POLARIS | 3070165 | BR9ES | Q208 |
| PSA | 7540.50 | BR9ES | Q208 |
| SUZUKI | 09482-00098 | BR9ES | Q208 |
| SUZUKI | 09482-00127 | BR9ES | Q208 |
| SUZUKI | 09482-00233-111 | BR9ES | Q208 |
| SUZUKI | 09482-00349 | BR9ES | Q208 |
| TACTI | V 9110 4045 | BR9ES | Q208 |
| YAMAHA | 90793-22037 | BR9ES | Q208 |
| YAMAHA | 94700-00261 | BR9ES | Q208 |
| YAMAHA | 94701-00188 | BR9ES | Q208 |
| YAMAHA | 94702-00188 | BR9ES | Q208 |
| YAMAHA | 94703-00188 | BR9ES | Q208 |
↑
______________