0Порівняння товарів
Мотоквартал — Всеукраїнский магазин мототоварів
0
Мій кошик

Аккумулятор SOLGY 406009 100Ah/900A +R (2957062)

Артикул: 2957062

Заміна оригінальних номерів [0 092 S50 130,000 915 105 DK,0000002994559,000915105AH,000915105AH,0009823308,0009827208,0045413401,
0045414501,0045417101,0055410901,0055411001,0055411601,0055412101,068092076010,068100085010,069100080010,069100900007,07.97020-0880,
11308464,1305436080,1320778080,1334385080,1334385080,1334386080,1346948080,1346949080,1405400101,1740848,1740848
,1J0 915 105 AH,1J0 915 105 H,1J0 915 105 J,1J0915105AH,1J0915105AH,1J0915105AH,
1J0915105AH,1J0915105AH,1J0915105H,1J0915105J,1U2J-10655-E4A,244100002R,244105X20A,244109889R,244109889R,2994680,2D0 915 105 B,
2D0 915 105 C,2D0915105B,2R8310655AA,2R83-10655-AA,357 915 105 A,357915105A,3D0915105G,
400129995,438439,441 915 105,441 915 105,441 915 105 A,441 915 105 A,441915105,441915105A,444593,4606754AA,4608719AB,4608719AD,46810026,
46810026,4810279,4848099,4B0 915 105,4B0915105,4E0915105,
4E0915105,4F0915105C,4F0915105C,4F0915105E,4F0915105E,4R8310655BA,4R83-10655-BA,4R8310655CA,4R83-10655-CA,
5001865216,504184319,51779950,51779951,523685,5600LV,5600QC,5600TK,5600TS,5894412,5K0 915 105 K,
5K0915105L,60038,6004020833162,60600097,60627457,60672125,61 21 6 924 023,61 21 6 946 334,61 21 8 385 398,61 21 8 386 952,
61218 361 200,61218 361 201,61218 363 913,61218 363 914,61218 377 034,61218 377 036,61218 381 764,61218 381 765,61218 381 772,
61218 381 775,61218 381 776,61218 381 777,61218361200,61218361201,61218363913,61218363914,61218377036,61218381764,
61218381765,61218381772,61218381775,61218381776,61218381777,6CP1-10655-GA,6W8310655BA,6W83-10655-BA,
71714567,71719457,71719458,71751147,71751148,73325165,77 01 376 967,77 11 419 086,77 11 423 286,7701 376 967,7701376967,
7711 222 783,7711222783,7711419086,7711423286,7905525767,7905525767,7905525767,7905525787,7905525787,7905525787,7D0 915 105,
7D0 915 105 A,7D0915105,7D0915105A,7H4210655EB,7H4210655EB,85-0008,85-0016,85826205,8E0 915 105 D,8E0 915 105 D,8E0 915 105 K,
8E0915105D,8E0915105K,8E0915105K,8K0915105E,8K0915105E,93139720,93162328,93162455,93162740,93182214,93182214,93858131,
95038110,99961108820,99961109511,99961109520,A 000 982 3308,A 000 982 3808,A 004 541 3001,A 004 541 3101,A 004 541 3401,
A 004 541 4501,A 004 541 7101,A 005 541 0901,A 005 541 1001,A 005 541 1501,A 005 541 1601,A 005 541 2101,A0009823308,
A0009823308,A0009823808,A0009827208,A0045413401,A0045414501,A0045417101,A0055410901,A0055411001,A0055412101,
A1405400101,BB0H8800AB,CPLA-10655-DA,CPLA-10655-DA,E364045,ME8U2J10655HA,ME8U2J-10655-HA,PB100-880R,
PS-610677-R,S60018,TM100P,TM95P,U540L59B,V3C15-10655-AA,XR8310655AA,XR8310655AA,YBX5019,YGD 000230,YGD 000250,YGD 500130,YGD000230,YGD000250,YGD500130,YGD500160]

Штрихкод [7430000116242,8418578070097]

Підходить на:

RENAULT

  • MASTER II автобус (JD)
    • 2.5 D 80 л.с. (1998-2001)
    • 2.5 dCi 101 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 dCi 120 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 dCi 146 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 dCi 100 (JDCV) 99 л.с. (2003-н.в.)
    • 2.5 dCi 120 115 л.с. (2001-н.в.)
    • 2.8 dTI 114 л.с. (1998-2001)
    • 3.0 dCi 140 (JD0T) 136 л.с. (2003-н.в.)
  • MASTER II Van (FD)
    • 2.5 D 80 л.с. (1998-2001)
    • 2.5 dCi 101 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 dCi 120 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 dCi 146 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) 99 л.с. (2003-н.в.)
    • 2.5 dCi 120 115 л.с. (2001-н.в.)
    • 2.8 dTI 114 л.с. (1998-2001)
    • 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) 136 л.с. (2003-н.в.)
  • MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD)
    • 2.5 D 80 л.с. (1998-2001)
    • 2.5 dCi 101 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 dCi 120 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 dCi 146 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) 99 л.с. (2003-н.в.)
    • 2.5 dCi 120 115 л.с. (2001-н.в.)
    • 2.8 dTI 114 л.с. (1998-2001)
    • 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) 136 л.с. (2003-н.в.)
  • LAGUNA купе (DT0/1)
    • 3.0 dCi 241 л.с. (2012-н.в.)
  • MASTER III автобус (JV)
    • 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) 101 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) 125 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi 150 150 л.с. (2012-н.в.)
    • 2.3 dCi 170 FWD (2015-н.в.)
    • 2.3 dCi FWD (JV0F, JV0H) 146 л.с. (2011-н.в.)
  • MASTER I автобус (T__)
    • 28-35 2.5 D 75 л.с. (1989-1998)
    • 35 2,5 TD 94 л.с. (1989-1998)
  • MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV)
    • 2.3 dCi [RWD] 150 л.с. (2013-н.в.)
    • 2.3 dCi [RWD] (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J) 125 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 dCi [RWD] (UV0C, UV0D, HV0C, HV0D) 101 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 dCi [RWD] (UV0F, UV0E) 146 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 dCi FWD (2014-н.в.)
    • 2.3 dCi FWD 150 л.с. (2013-н.в.)
    • 2.3 dCi FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0G, UV0A, UV0B, UV0G) 101 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 dCi FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H, HV0J...) 125 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 dCi FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F) 146 л.с. (2010-н.в.)
  • MASTER III Фургон (FV)
    • 2.3 dCi [RWD] 150 л.с. (2013-н.в.)
    • 2.3 dCi [RWD] (FV0B, FV0C, FV0D) 101 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 dCi [RWD] (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J) 125 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 dCi [RWD] (FV0E, FV0F, FV0J) 146 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) 130 л.с. (2012-н.в.)
    • 2.3 dCi FWD 150 л.с. (2013-н.в.)
    • 2.3 dCi FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) 101 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 dCi FWD (FV0C, FV0D) 125 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 dCi FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) 146 л.с. (2010-н.в.)
  • MASTER I Van (T__)
    • 28-35 2,5 D 75 л.с. (1989-1998)
    • 28-35 2,5 TD 98 л.с. (1989-1998)
    • 35 2,5 TD 94 л.с. (1989-1998)
  • MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__)
    • 2.5 D 75 л.с. (1980-1989)
    • 2.5 DT 94 л.с. (1989-1993)
    • 2.5 DT 95 л.с. (1993-1998)
    • 28-35 2.5 D 71 л.с. (1980-1998)
  • NISSAN

  • INTERSTAR автобус (X70)
    • dCi 100 99 л.с. (2003-н.в.)
    • dCi 100 101 л.с. (2006-н.в.)
    • dCi 120 115 л.с. (2002-н.в.)
    • dCi 120 120 л.с. (2006-н.в.)
    • dCi 140 136 л.с. (2003-н.в.)
    • dCi 150 145 л.с. (2006-н.в.)
    • dCi 80 82 л.с. (2002-н.в.)
    • dCI 90 90 л.с. (2002-н.в.)
  • INTERSTAR фургон (X70)
    • dCi 100 99 л.с. (2003-н.в.)
    • dCi 100 101 л.с. (2006-н.в.)
    • dCi 120 115 л.с. (2002-н.в.)
    • dCi 120 120 л.с. (2006-н.в.)
    • dCi 140 136 л.с. (2003-н.в.)
    • dCi 150 145 л.с. (2006-н.в.)
    • dCi 80 82 л.с. (2002-н.в.)
    • dCI 90 90 л.с. (2002-н.в.)
  • INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть
    • dCi 100 99 л.с. (2004-н.в.)
    • dCi 120 115 л.с. (2003-н.в.)
    • dCi 120 120 л.с. (2006-н.в.)
    • dCi 140 136 л.с. (2003-н.в.)
    • dCi 150 145 л.с. (2006-н.в.)
  • ARMADA (R51)
    • 3.0 dCi 231 л.с. (2010-н.в.)
  • CAMIONES / FRONTIER (D40)
    • 3.0 dCi 4WD 231 л.с. (2010-н.в.)
  • NV400 автобус
    • 2.3 dCi (2015-н.в.)
    • 2.3 dCi 101 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi 125 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi 146 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi 150 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 dCi 110 л.с. (2014-н.в.)
  • NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)
    • 2.3 dCi 101 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi 125 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi 146 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi 110 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 dCi 150 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 dCi [RWD] 125 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi [RWD] 146 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi [RWD] 150 л.с. (2014-н.в.)
  • NV400 Фургон (X62, X62B)
    • 2.3 dCi 101 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi 125 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi 146 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi 150 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 dCi 110 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 dCi [RWD] 125 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi [RWD] 146 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi [RWD] 150 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 dCi [RWD] 163 л.с. (2014-н.в.)
  • OPEL

  • MOVANO Combi (J9)
    • 1.9 DTI 80 л.с. (2000-2001)
    • 1.9 DTI 82 л.с. (2001-н.в.)
    • 2.2 DTI 90 л.с. (2000-н.в.)
    • 2.5 CDTI 120 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 CDTI 146 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 CDTI 101 л.с. (2007-н.в.)
    • 2.5 D 80 л.с. (1998-2000)
    • 2.5 DTI 115 л.с. (2001-н.в.)
    • 2.8 DTI 114 л.с. (1998-2001)
    • 3.0 DTi 136 л.с. (2003-н.в.)
  • MOVANO фургон (F9)
    • 1.9 DTI 80 л.с. (2000-2001)
    • 1.9 DTI 82 л.с. (2001-н.в.)
    • 2.2 DTI 90 л.с. (2000-н.в.)
    • 2.5 CDTI 101 л.с. (2003-н.в.)
    • 2.5 CDTI 120 л.с. (2003-н.в.)
    • 2.5 CDTI 146 л.с. (2003-н.в.)
    • 2.5 D 80 л.с. (1999-2000)
    • 2.5 DTI 115 л.с. (2001-н.в.)
    • 2.5 DTi 99 л.с. (2003-н.в.)
    • 2.8 DTI 114 л.с. (1999-2001)
    • 3.0 DTI 136 л.с. (2003-н.в.)
  • MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9)
    • 2.2 DTI 90 л.с. (2000-н.в.)
    • 2.5 CDTI 101 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 CDTI 120 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 CDTI 146 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 D 80 л.с. (1998-2000)
    • 2.5 DTI 115 л.с. (2001-н.в.)
    • 2.5 DTi 99 л.с. (2003-н.в.)
    • 2.8 DTI 114 л.с. (1998-2001)
    • 3.0 DTI 136 л.с. (2003-н.в.)
  • MOVANO самосвал (H9)
    • 2.2 DTI 90 л.с. (2000-н.в.)
    • 2.5 CDTI 101 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 CDTI 120 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 CDTI 146 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 D 80 л.с. (1999-2000)
    • 2.5 DTI 115 л.с. (2001-н.в.)
    • 2.5 DTI 99 л.с. (2003-н.в.)
    • 2.8 DTI 114 л.с. (1999-2001)
    • 3.0 DTI 136 л.с. (2003-н.в.)
  • MOVANO B автобус
    • 2.3 CDTI (2015-н.в.)
    • 2.3 CDTI 101 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI 125 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI 146 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI 150 л.с. (2013-н.в.)
    • 2.3 CDTI 110 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 CDTI 136 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 CDTI 163 л.с. (2014-н.в.)
  • MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62)
    • 2.3 CDTI [RWD] 101 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI [RWD] 125 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI [RWD] 146 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI [RWD] 150 л.с. (2013-н.в.)
    • 2.3 CDTI [RWD] 136 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 CDTI [RWD] 163 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 101 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 125 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 146 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 150 л.с. (2013-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 110 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 136 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 163 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 131 л.с. (2016-н.в.)
    • 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 131 л.с. (2016-н.в.)
  • MOVANO B Фургон (X62)
    • 2.3 CDTI [RWD] 101 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI [RWD] 125 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI [RWD] 146 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI [RWD] 150 л.с. (2013-н.в.)
    • 2.3 CDTI [RWD] 136 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 CDTI [RWD] 163 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 101 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 125 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 146 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 150 л.с. (2013-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 110 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 136 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD 163 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 CDTI FWD (FV) 131 л.с. (2016-н.в.)
    • 2.3 CDTI RWD (FV) 131 л.с. (2016-н.в.)
  • VOLVO

  • S80 II (AS)
    • 2.4 D 163 л.с. (2006-н.в.)
    • D5 185 л.с. (2006-н.в.)
    • D5 AWD 185 л.с. (2007-н.в.)
  • S60 I
    • 2.4 D5 163 л.с. (2001-2010)
  • V60 I (155, 157)
    • D5 230 л.с. (2014-н.в.)
  • XC90 I
    • D3 / D5 163 л.с. (2009-н.в.)
    • D5 163 л.с. (2002-н.в.)
    • D5 185 л.с. (2006-н.в.)
    • D5 200 л.с. (2011-н.в.)
  • V70 XC
    • 2.4 D5 AWD 185 л.с. (2005-2007)
    • 2.4 D5 XC AWD 163 л.с. (2002-2007)
  • XC90 II (256)
    • D5 4WD 224 л.с. (2014-н.в.)
  • MERCEDES-BENZ

  • C-CLASS (W204)
    • C 350 CDI (204.022) 224 л.с. (2009-н.в.)
    • C 350 CDI (204.025) 231 л.с. (2009-н.в.)
    • C 350 CDI 4-matic (204.089) 224 л.с. (2009-н.в.)
    • C 350 CDI 4-matic (204.092) 231 л.с. (2009-н.в.)
    • C 350 CGI (204.065) 292 л.с. (2008-н.в.)
    • C 63 AMG 507 л.с. (2008-н.в.)
    • C 63 AMG (204.077) 457 л.с. (2008-н.в.)
  • C-CLASS T-Model (S204)
    • C 320 CDI (204.222) 224 л.с. (2007-н.в.)
    • C 320 CDI 4-matic (204.289) 224 л.с. (2007-н.в.)
    • C 350 CDI (204.225) 231 л.с. (2009-н.в.)
    • C 350 CDI 4-matic (204.292) 231 л.с. (2009-н.в.)
    • C 63 AMG (204.277) 457 л.с. (2008-н.в.)
  • V-CLASS (638/2)
    • V 200 (638.214, 638.294) 129 л.с. (1997-2003)
    • V 230 (638.234, 638.294) 143 л.с. (1996-2003)
    • V 280 (638.244, 638.294) 174 л.с. (1997-2003)
  • C-CLASS (W203)
    • C 180 (203.035) 129 л.с. (2000-2002)
    • C 200 Kompressor (203.042) 163 л.с. (2002-2007)
  • M-CLASS (W163)
    • ML 230 (163.136) 150 л.с. (1998-2005)
    • ML 270 CDI (163.113) 163 л.с. (1999-2005)
    • ML 320 (163.154) 218 л.с. (1998-2002)
    • ML 350 (163.157) 245 л.с. (2002-2005)
    • ML 350 4-matic 235 л.с. (2003-2005)
    • ML 400 CDI (163.128) 250 л.с. (2001-2005)
    • ML 430 (163.172) 272 л.с. (1998-2005)
    • ML 500 (163.175) 292 л.с. (2001-2005)
    • ML 55 AMG (163.174) 347 л.с. (2000-2005)
  • S-CLASS (W220)
    • S 280 (220.063, 220.163) 204 л.с. (1998-2005)
    • S 320 (220.065, 220.165) 224 л.с. (1998-2005)
    • S 320 CDI (220.025, 220.125) 204 л.с. (2002-2005)
    • S 320 CDI (220.026, 220.126) 197 л.с. (1999-2002)
    • S 350 (220.067, 220.167) 245 л.с. (2002-2005)
    • S 350 4-matic (220.087, 220.187) 245 л.с. (2003-2005)
    • S 400 CDI (220.028, 220.128) 250 л.с. (2000-2005)
    • S 400 CDI (220.028, 220.128) 260 л.с. (2003-2005)
    • S 430 (220.070, 220.170) 279 л.с. (1998-2005)
    • S 430 4-matic (220.083, 220.183) 279 л.с. (2002-2005)
    • S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 306 л.с. (1998-2005)
    • S 500 4-matic (220.084, 220.184) 306 л.с. (2002-2005)
    • S 55 AMG (220.073, 220.173) 360 л.с. (1999-2005)
    • S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 500 л.с. (2002-2005)
    • S 600 (220.176) 500 л.с. (2002-2005)
    • S 600 (220.878, 220.178) 367 л.с. (2000-2005)
    • S 63 AMG 444 л.с. (2001-2005)
    • S 65 AMG (220.179) 612 л.с. (2004-2005)
  • GLK-CLASS (X204)
    • 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 204 л.с. (2009-н.в.)
    • 300 4-matic (204.981) 231 л.с. (2009-2011)
    • 320 CDI 4-matic (204.983) 224 л.с. (2008-н.в.)
    • 350 4-matic (204.987) 272 л.с. (2008-2011)
    • 350 CDI 4-matic (204.992) 224 л.с. (2009-2010)
  • G-CLASS (W460)
    • 240 GD (460,3) 72 л.с. (1979-1987)
    • 250 GD (460,3) 84 л.с. (1987-1992)
    • 250 GD (460,3) 92 л.с. (1988-1992)
    • 300 GD (460,3) 88 л.с. (1979-1991)
  • G-CLASS (W463)
    • 250 GD (463.324, 463.325) 94 л.с. (1990-н.в.)
    • 300 GD (463.327, 463.328) 113 л.с. (1989-н.в.)
    • 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 136 л.с. (1991-н.в.)
    • G 270 CDI (463.322, 463.323) 156 л.с. (2001-н.в.)
    • G 300 TD (463.330, 463.331) 177 л.с. (1996-н.в.)
    • G 320 (463.230, 463.231) 211 л.с. (1994-1997)
    • G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 215 л.с. (1997-н.в.)
    • G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) 224 л.с. (2006-н.в.)
    • G 36 AMG (463.230) 272 л.с. (1995-н.в.)
    • G 400 CDI (463.332, 463.333) 250 л.с. (2000-н.в.)
    • G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.421) 296 л.с. (1998-н.в.)
    • G 500 4-matic 388 л.с. (2008-н.в.)
    • G 500 E (463.228) 241 л.с. (1993-н.в.)
    • G 55 AMG (463.243, 463.246) 354 л.с. (1999-н.в.)
    • G 55 AMG (463.270, 463.271) 476 л.с. (2004-н.в.)
    • G 55 AMG (463.270, 463.271) 500 л.с. (2006-н.в.)
    • G 55 AMG (463.270, 463.271) 507 л.с. (2008-н.в.)
  • G-CLASS (W461)
    • 250 GD (461) 92 л.с. (1990-н.в.)
    • 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 95 л.с. (1992-н.в.)
    • G 270 CDI 156 л.с. (2003-н.в.)
    • G 280 CDI 184 л.с. (2009-н.в.)
    • G 290 TD (461.335, 461.336) 120 л.с. (1997-н.в.)
    • G 300 CDI 184 л.с. (2010-н.в.)
  • S-CLASS (W140)
    • 300 SD (140.134) 150 л.с. (1993-1998)
    • 300 SE 2.8 (140.028) 197 л.с. (1993-1998)
    • 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 231 л.с. (1991-1998)
    • 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) 286 л.с. (1991-1998)
    • 500 SE,SEL (140.050, 140.051) 326 л.с. (1991-1998)
    • 500 SEL (140.050, 140.051) 320 л.с. (1993-1998)
    • 600 SE,SEL (140.056, 140.057) 408 л.с. (1991-1992)
    • S 280 (140.028) 193 л.с. (1993-1998)
    • S 300 Turbo-D (140.135) 177 л.с. (1996-1998)
    • S 420 (140.042) 279 л.с. (1993-1998)
    • S 600 (140.056, 140.057) 394 л.с. (1993-1998)
  • G-CLASS Cabrio (W463)
    • 300 GD (463.307) 113 л.с. (1990-1997)
    • 320 GE (463.208) 211 л.с. (1994-1997)
    • 350 G Turbo-D (463.300) 136 л.с. (1991-1997)
    • G 300 TD (463.308) 177 л.с. (1996-н.в.)
    • G 320 (463.209) 215 л.с. (1997-н.в.)
    • G 320 CDI (463.303) 224 л.с. (2006-н.в.)
    • G 400 CDI (463.309) 250 л.с. (2000-н.в.)
    • G 500 388 л.с. (2009-н.в.)
    • G 500 (463) 296 л.с. (1998-н.в.)
  • CLK (C209)
    • 280 (209.354) 231 л.с. (2005-2009)
    • 63 AMG (209.377) 481 л.с. (2006-2009)
    • 63 AMG (209.377) 507 л.с. (2007-2009)
  • T2/L фургон/универсал
    • L 405 D 60 л.с. (1972-1980)
    • L 406 DG (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115...) 60 л.с. (1968-1974)
    • L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016...) 75 л.с. (1972-1974)
    • L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016...) 85 л.с. (1972-1974)
    • L 410 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015...) 95 л.с. (1982-1988)
    • L 608 D (310.311, 310.312, 310.313, 310.314, 310.315...) 85 л.с. (1970-1988)
    • L 613 D (310.510, 313.424, 313.427, 313.429) 130 л.с. (1977-1988)
  • T2/L c бортовой платформой/ходовая часть
    • L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) 65 л.с. (1975-1988)
    • L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) 72 л.с. (1975-1988)
    • L 408 DG (309.300, 309.301, 309.302, 309.303) 85 л.с. (1970-1974)
    • L 408 G (309.000, 309.001, 309.002, 309.003, 309.011) 75 л.с. (1972-1974)
    • L 408 G (309.000, 309.001, 309.002, 309.003, 309.011) 85 л.с. (1972-1974)
    • L 409 (309.000, 309.001, 309.002, 309.003) 90 л.с. (1975-1982)
    • L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404...) 85 л.с. (1970-1988)
  • T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть
    • 407 D (611.317, 611.318) 72 л.с. (1981-1989)
    • 410 (611.017, 611.018) 95 л.с. (1982-1995)
    • 410 (611.017, 611.018) 105 л.с. (1982-1995)
  • T1/TN фургон/универсал
    • 408 D (611.367, 611.368) 79 л.с. (1988-1995)
    • 408 D (611.367, 611.368) 82 л.с. (1988-1995)
    • 409 D (611.467, 611.468) 88 л.с. (1982-1989)
    • 410 D (611.467, 611.468) 95 л.с. (1988-1995)
    • 410 D (611.467, 611.468) 98 л.с. (1988-1995)
  • VARIO c бортовой платформой/ходовая часть
    • 512 D (667.321, 667.322, 667.323) 122 л.с. (1996-н.в.)
    • 612 D (668.321, 668.322, 668.323) 122 л.с. (1996-н.в.)
    • 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) 129 л.с. (1996-н.в.)
    • 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) 136 л.с. (1996-н.в.)
    • 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) 152 л.с. (1998-н.в.)
    • 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) 156 л.с. (1998-н.в.)
    • 618 D (668.321, 668.322, 668.323) 177 л.с. (2006-н.в.)
    • 812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 122 л.с. (1996-н.в.)
    • 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 129 л.с. (1996-н.в.)
    • 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 136 л.с. (1996-н.в.)
    • 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) 129 л.с. (1996-н.в.)
    • 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) 136 л.с. (1996-н.в.)
    • 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) 152 л.с. (1996-н.в.)
    • 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) 156 л.с. (1996-н.в.)
  • VARIO фургон/универсал
    • 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) 129 л.с. (1996-н.в.)
    • 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) 136 л.с. (1996-н.в.)
    • 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) 152 л.с. (1998-н.в.)
    • 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) 156 л.с. (1998-н.в.)
    • 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) 129 л.с. (1996-н.в.)
    • 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) 136 л.с. (1996-н.в.)
    • 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) 152 л.с. (1996-н.в.)
    • 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) 156 л.с. (1996-н.в.)
    • 818 D (670.351, 670.352, 670.353) 177 л.с. (2006-н.в.)
  • VARIO самосвал
    • 612 D (668.331, 668.332) 122 л.с. (1996-н.в.)
    • 618 D 177 л.с. (2006-н.в.)
    • 812 D (670.331, 670.332) 122 л.с. (1996-н.в.)
    • 813 D, 814 D (670.331, 670.332) 129 л.с. (1996-н.в.)
    • 813 D, 814 D (670.331, 670.332) 136 л.с. (1996-н.в.)
    • 815 D, 816 D (670.331, 670.332) 152 л.с. (1996-н.в.)
    • 815 D, 816 D (670.331, 670.332) 156 л.с. (1996-н.в.)
    • 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) 152 л.с. (1996-н.в.)
    • 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) 156 л.с. (1996-н.в.)
    • 818 D (670.321, 670.322) 177 л.с. (2006-н.в.)
    • 818 DA 4x4 177 л.с. (2006-н.в.)
  • VARIO автобус
    • O 813 (670.373, 670.374) 129 л.с. (2006-н.в.)
    • O 816 D (670.373, 670.374) 156 л.с. (2006-н.в.)
    • O 818 D (670.373, 670.374) 177 л.с. (2006-н.в.)
  • T2/L самосвал
    • LK 408 G, LK 409 (309.041, 309.044) 95 л.с. (1982-1983)
  • CL-CLASS купе (C140)
    • 600 S/SEC (140.076) 394 л.с. (1992-1999)
    • S 500 (140.070) 320 л.с. (1992-1999)
    • SEC/CL 420 (140.063) 279 л.с. (1994-1999)
  • GL-CLASS (X164)
    • GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) 211 л.с. (2009-н.в.)
