0Порівняння товарів
Мотоквартал — Всеукраїнский магазин мототоварів
0
Мій кошик

Акумулятор BOSCH 0 092 T30 130 88Ah/680A +R/B13 (2956988)

Артикул: 2956988

Заміна оригінальних номерів [001 541 02 01,001 541 37 01,001 541 40 01,001 541 45 01,001 541 72 01,001 541 76 01,001 541 80 01,002 541 41 01,004 541 13 01,004 541 30 01,004 541 31 01,0117 8321,07 97020 0880,07 97020 0882,07 97020 0885,177 755 0,177 765 0,20007057445,2D0 915 105 C,588038068A742,77 01 380 455,791 990 0245,81 26601 0133,862312,93162327,93162328,999 611 088 20,A 001 541 02 01,A 001 541 37 01,A 001 541 40 01,A 001 541 45 01,A 001 541 72 01,A 001 541 76 01,A 001 541 80 01,A 002 541 41 01,A 004 541 13 01,A 004 541 30 01,A 004 541 31 01,AL 11 240 4,AL 11 240 5,B100066,CJ1000,DJ1000,EJ1000,FJ1000,G 345 900 901 010,SMF017,TJ1000,V99-17-0020,YBX3017,ZC 98 652 82 U]

Штрихкод [4047024344792]

Підходить на:

FIAT

  • DUCATO фургон (244)
    • 2.8 JTD 128 л.с. (2002-н.в.)
    • 2.8 JTD Power 146 л.с. (2004-н.в.)
    • 2.8 TD 122 л.с. (2003-2006)
  • DUCATO автобус (244, Z_)
    • 2.8 JTD 128 л.с. (2002-н.в.)
    • 2.8 JTD 145 л.с. (2004-2006)
    • 2.8 TD 122 л.с. (2003-2006)
  • DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244)
    • 2.8 JTD 128 л.с. (2002-2006)
    • 2.8 JTD Power 146 л.с. (2004-2006)
  • 242-SERIE фургон
    • 2.5 D 71 л.с. (1980-1982)
  • PEUGEOT

  • BOXER фургон (230L)
    • 1.9 D 68 л.с. (1999-2002)
  • BOXER автобус (244, Z_)
    • 2.0 HDi 84 л.с. (2002-н.в.)
    • 2.2 HDi 101 л.с. (2002-н.в.)
    • 2.8 HDi 128 л.с. (2002-н.в.)
    • 2.8 HDi 145 л.с. (2004-н.в.)
    • 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2002-н.в.)
  • BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244)
    • 2.0 HDi 84 л.с. (2002-н.в.)
    • 2.2 HDi 101 л.с. (2002-н.в.)
    • 2.8 HDi 128 л.с. (2002-н.в.)
    • 2.8 HDi 146 л.с. (2004-н.в.)
    • 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2002-н.в.)
  • BOXER фургон (244)
    • 2.0 HDi 84 л.с. (2002-н.в.)
    • 2.2 HDi 101 л.с. (2002-н.в.)
    • 2.8 HDi 128 л.с. (2002-н.в.)
    • 2.8 HDi 146 л.с. (2004-н.в.)
    • 2.8 HDi 4x4 128 л.с. (2002-н.в.)
  • J5 автобус (290P)
    • 1.9 D 70 л.с. (1990-1994)
  • J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L)
    • 1.9 D 70 л.с. (1990-1994)
  • J5 фургон (290L)
    • 1.9 D 70 л.с. (1990-1994)
  • STEYR

  • 1390-Serie
    • 1390.150 150 л.с. (1971-1978)
    • 1390.180 180 л.с. (1971-1972)
  • 691-Serie
    • 691.136 136 л.с. (1982-1986)
  • VW

  • LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK)
    • 2.3 143 л.с. (1996-2006)
    • 2.5 SDI 75 л.с. (1996-2006)
    • 2.5 TDI 102 л.с. (1996-1999)
    • 2.5 TDI 90 л.с. (1999-2006)
    • 2.5 TDI 109 л.с. (1999-2006)
    • 2.5 TDI 83 л.с. (2001-2006)
    • 2.5 TDI 95 л.с. (2001-2006)
    • 2.8 TDI 125 л.с. (1997-2003)
    • 2.8 TDI 131 л.с. (1999-2002)
    • 2.8 TDI 158 л.с. (2001-2006)
  • LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH)
    • 2.3 143 л.с. (1996-2006)
    • 2.5 SDI 75 л.с. (1996-2006)
    • 2.5 TDI 102 л.с. (1996-1999)
    • 2.5 TDI 90 л.с. (1999-2006)
    • 2.5 TDI 109 л.с. (1999-2006)
    • 2.5 TDI 83 л.с. (2001-2006)
    • 2.5 TDI 95 л.с. (2001-2006)
    • 2.8 TDI 125 л.с. (1997-1998)
    • 2.8 TDI 130 л.с. (1999-2006)
    • 2.8 TDI 158 л.с. (2002-2006)
  • LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2
    • 2.3 143 л.с. (1996-2006)
    • 2.5 SDI 75 л.с. (1996-2006)
    • 2.5 TDI 102 л.с. (1996-1999)
    • 2.5 TDI 90 л.с. (1999-2006)
    • 2.5 TDI 109 л.с. (1999-2006)
    • 2.5 TDI 83 л.с. (2001-2006)
    • 2.5 TDI 95 л.с. (2001-2006)
    • 2.8 TDI 125 л.с. (1997-1998)
    • 2.8 TDI 130 л.с. (1999-2006)
    • 2.8 TDI 158 л.с. (2002-2006)
  • L 80
    • 4,3 140 л.с. (1995-2000)
  • NISSAN

  • ATLEON
    • 110.35, 120.35 106 л.с. (2000-н.в.)
  • CITROEN

  • JUMPER фургон (230L)
    • 1.9 D 69 л.с. (1994-2002)
    • 1.9 D 68 л.с. (1999-2002)
    • 1.9 TD 90 л.с. (1994-2002)
    • 1.9 TD 92 л.с. (1994-2002)
    • 2.5 D 86 л.с. (1994-2002)
    • 2.5 D 4x4 86 л.с. (2000-2002)
    • 2.5 DT 4x4 103 л.с. (1996-1997)
    • 2.5 TD 103 л.с. (1994-2002)
    • 2.5 TDi 107 л.с. (1996-2000)
    • 2.5 TDi 4x4 107 л.с. (2000-2000)
  • JUMPER автобус (230P)
    • 1.9 D 69 л.с. (1999-2002)
    • 1.9 TD 92 л.с. (1994-2002)
    • 1.9 TD 90 л.с. (1994-2002)
    • 1.9 TD 4x4 92 л.с. (1996-2002)
    • 2.5 D 86 л.с. (1994-2002)
    • 2.5 D 4x4 86 л.с. (1996-2002)
    • 2.5 TD 103 л.с. (1994-2002)
    • 2.5 TD 4x4 103 л.с. (1996-2002)
    • 2.5 TDi 107 л.с. (1996-2000)
    • 2.5 TDI 4x4 107 л.с. (1996-2000)
    • 2.8 D 87 л.с. (1999-2002)
  • JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230)
    • 1.9 TD 90 л.с. (1994-2002)
    • 1.9 TD 92 л.с. (1994-2002)
    • 2.5 D 86 л.с. (1994-2002)
    • 2.5 D 4x4 86 л.с. (2000-2002)
    • 2.5 TD 103 л.с. (1994-2002)
    • 2.5 TDi 107 л.с. (1996-2002)
    • 2.5 TDi 4x4 107 л.с. (2000-2002)
    • 2.8 D 87 л.с. (1999-2002)
  • C25 автобус (280_, 290_)
    • 1.9 D 69 л.с. (1987-1994)
    • 1.9 TD 82 л.с. (1992-1994)
    • 2.5 D 73 л.с. (1985-1994)
    • 2.5 D 4x4 73 л.с. (1987-1994)
    • 2.5 D Turbo 95 л.с. (1987-1994)
    • 2.5 D Turbo 4x4 95 л.с. (1987-1994)
  • C25 фургон (280_, 290_)
    • 1.9 D 1400 69 л.с. (1988-1994)
    • 2.5 D 75 л.с. (1981-1994)
    • 2.5 D 73 л.с. (1985-1994)
    • 2.5 D 4x4 75 л.с. (1983-1986)
    • 2.5 DT 95 л.с. (1991-1994)
    • 2.5 DT 4x4 95 л.с. (1991-1994)
  • C25 c бортовой платформой/ходовая часть (280_, 290_)
    • 2.5 D 75 л.с. (1983-1994)
    • 2.5 DT 95 л.с. (1987-1994)
  • C35 пикап
    • 2.5 D 69 л.с. (1980-1994)
  • C35 Автобус
    • 2.5 D 69 л.с. (1980-1994)
  • C35 Фургон
    • 2.5 D 69 л.с. (1980-1994)
  • MERCEDES-BENZ

  • T2/L фургон/универсал
    • L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415...) 85 л.с. (1970-1988)
  • T2/L c бортовой платформой/ходовая часть
    • L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404...) 85 л.с. (1970-1988)
  • T2/LN1 фургон/универсал
    • 507 D (667.361, 667.362) 72 л.с. (1986-1989)
    • 508 D (667.361, 667.362) 79 л.с. (1989-1994)
    • 510 (667.061, 667.062) 95 л.с. (1986-1994)
    • 510 (667.061, 667.062) 105 л.с. (1986-1994)
    • 609 D (668.061, 668.062, 668.063) 86 л.с. (1986-1994)
    • 609 D (668.061, 668.062, 668.063) 90 л.с. (1986-1994)
    • 609 D (668.061, 668.062, 668.063) 105 л.с. (1994-1994)
    • 611 D (668.061, 668.062, 668.063) 105 л.с. (1994-1994)
    • 709 D (669.061, 669.062, 669.063) 86 л.с. (1986-1994)
    • 709 D (669.061, 669.062, 669.063) 90 л.с. (1986-1994)
    • 711 D (669.361, 669.362, 669.363) 105 л.с. (1986-1994)
    • 711 D (669.361, 669.362, 669.363) 115 л.с. (1986-1994)
    • 714 D (669.361, 669.362, 669.363) 140 л.с. (1994-1994)
    • 809 D (670.061, 670.062, 670.063) 86 л.с. (1986-1994)
    • 809 D (670.061, 670.062, 670.063) 90 л.с. (1986-1994)
    • 811 D (670.362, 670.363) 105 л.с. (1986-1994)
    • 811 D (670.362, 670.363) 115 л.с. (1986-1994)
    • 814 D (670.364, 670.365, 670.366) 136 л.с. (1987-1994)
    • 814 D (670.364, 670.365, 670.366) 140 л.с. (1987-1994)
    • 814 DA 4x4 (670.464, 670.465) 136 л.с. (1987-1994)
  • T2/LN1 самосвал
    • 507 DK (667.341, 667.342) 72 л.с. (1986-1989)
    • 508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) 79 л.с. (1989-1994)
    • 609 DK (668.041, 668.042) 86 л.с. (1986-1994)
    • 609 DK (668.041, 668.042) 90 л.с. (1986-1994)
    • 611 DK (668.041, 668.042) 105 л.с. (1994-1994)
    • 709 DK (669.041, 669.042) 86 л.с. (1986-1994)
    • 709 DK (669.041, 669.042) 90 л.с. (1986-1994)
    • 809 DK (670.041, 670.042) 86 л.с. (1986-1994)
    • 809 DK (670.041, 670.042) 90 л.с. (1986-1994)
    • 811 DK (670.341, 670.342) 115 л.с. (1986-1994)
  • T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть
    • 507 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) 72 л.с. (1986-1989)
    • 510 (667.001, 667.002) 95 л.с. (1986-1994)
    • 510 (667.001, 667.002) 105 л.с. (1986-1994)
    • 609 D (668.001, 668.002, 668.003) 86 л.с. (1986-1994)
    • 609 D (668.001, 668.002, 668.003) 90 л.с. (1986-1994)
    • 609 D (668.001, 668.002, 668.003) 105 л.с. (1994-1994)
    • 611 D (668.001, 668.002, 668.003) 105 л.с. (1994-1994)
    • 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) 86 л.с. (1986-1994)
    • 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) 90 л.с. (1986-1994)
    • 711 D (669.301, 669.302, 669.303) 105 л.с. (1986-1994)
    • 711 D (669.301, 669.302, 669.303) 115 л.с. (1986-1994)
    • 714 D (669.301, 669.302, 669.303) 140 л.с. (1994-1994)
    • 809 D (670.001, 670.002, 670.003) 86 л.с. (1986-1994)
    • 809 D (670.001, 670.002, 670.003) 90 л.с. (1986-1994)
    • 811 D (670.302, 670.303) 105 л.с. (1986-1994)
    • 811 D (670.302, 670.303) 116 л.с. (1986-1994)
    • 814 D (670.312, 670.313) 136 л.с. (1987-1994)
    • 814 D (670.312, 670.313) 140 л.с. (1987-1994)
    • 814 DA 4x4 (670.411, 670.412) 136 л.с. (1987-1994)
    • 814 DA 4x4 (670.411, 670.412) 140 л.с. (1987-1994)
  • T2/L самосвал
    • LKO 508 DG (309.440, 309.441, 309.442, 309.444, 309.445) 85 л.с. (1972-1988)
  • T2/LN1 Одноосный тягач
    • 809 DT (670.199) 86 л.с. (1986-1994)
    • 809 DT (670.199) 90 л.с. (1986-1994)
  • SPRINTER 2-t автобус (901, 902)
    • 208 CDI 82 л.с. (2000-2006)
    • 208 D 79 л.с. (1995-2000)
    • 210 D 102 л.с. (1997-2000)
    • 211 CDI 109 л.с. (2000-2006)
    • 212 D 122 л.с. (1995-2000)
    • 213 CDI 129 л.с. (2000-2006)
    • 214 143 л.с. (1995-2006)
    • 214 NGT 125 л.с. (2000-2006)
    • 216 CDI 156 л.с. (2000-2006)
  • SPRINTER 3-t автобус (903)
    • 308 CDI 82 л.с. (2000-2006)
    • 308 D 79 л.с. (1995-2000)
    • 308 D (903.371, 903.372, 903.373) 82 л.с. (1997-2000)
    • 311 CDI 109 л.с. (2000-2006)
    • 311 CDI 4x4 109 л.с. (2002-2006)
    • 313 CDI 129 л.с. (2000-2006)
    • 313 CDI 4x4 129 л.с. (2002-2006)
    • 314 143 л.с. (1995-2006)
    • 314 4x4 143 л.с. (2002-2006)
    • 314 NGT 125 л.с. (2000-2006)
    • 316 CDI 156 л.с. (2000-2006)
    • 316 CDI 4x4 156 л.с. (2002-2006)
  • SPRINTER 2-t фургон (901, 902)
    • 208 CDI 82 л.с. (2000-2006)
    • 208 D 79 л.с. (1995-2000)
    • 208 D 82 л.с. (1996-2000)
    • 210 D 102 л.с. (1997-2000)
    • 211 CDI 109 л.с. (2000-2006)
    • 212 D 122 л.с. (1995-2000)
    • 213 CDI 129 л.с. (2000-2006)
    • 214 143 л.с. (1995-2006)
    • 214 NGT 125 л.с. (2000-2006)
    • 216 CDI 156 л.с. (2000-2006)
  • SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902)
    • 208 CDI 82 л.с. (2000-2006)
    • 208 D 79 л.с. (1995-2000)
    • 208 D 82 л.с. (1996-2000)
    • 210 D 102 л.с. (1997-2000)
    • 211 CDI 109 л.с. (2000-2006)
    • 212 D 122 л.с. (1995-2000)
    • 213 CDI 129 л.с. (2000-2006)
    • 214 143 л.с. (1995-2006)
    • 214 NGT 125 л.с. (2000-2006)
    • 216 CDI 156 л.с. (2000-2006)
  • SPRINTER 3-t фургон (903)
    • 308 CDI 82 л.с. (2000-2006)
    • 308 D 2.3 79 л.с. (1995-2000)
    • 308 D 2.3 82 л.с. (1995-2000)
    • 311 CDI 109 л.с. (2000-2006)
    • 311 CDI 4x4 109 л.с. (2002-2006)
    • 313 CDI 129 л.с. (2000-2006)
    • 313 CDI 4x4 129 л.с. (2002-2006)
    • 314 143 л.с. (1995-2006)
    • 314 4x4 143 л.с. (2002-2006)
    • 314 NGT 125 л.с. (2000-2006)
    • 316 CDI 156 л.с. (2000-2006)
    • 316 CDI 4x4 156 л.с. (2002-2006)
  • SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903)
    • 308 CDI 82 л.с. (2000-2006)
    • 308 D 2.3 79 л.с. (1995-2000)
    • 308 D 2.3 82 л.с. (1996-2000)
    • 311 CDI 109 л.с. (2000-2006)
    • 311 CDI 4x4 109 л.с. (2002-2006)
    • 313 CDI 129 л.с. (2000-2006)
    • 313 CDI 4x4 129 л.с. (2002-2006)
    • 314 143 л.с. (1995-2006)
    • 314 4x4 143 л.с. (2002-2006)
    • 314 NGT 125 л.с. (2000-2006)
    • 316 CDI 156 л.с. (2000-2006)
    • 316 CDI 4x4 156 л.с. (2002-2006)
  • SPRINTER 4-t автобус (904)
    • 408 CDI 82 л.с. (2000-2006)
    • 411 CDI 109 л.с. (2000-2006)
    • 413 CDI 129 л.с. (2000-2006)
    • 414 143 л.с. (1996-2006)
    • 416 CDI 156 л.с. (2000-2006)
  • SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904)
    • 408 CDI 82 л.с. (2000-2006)
    • 408 D 79 л.с. (1996-2006)
    • 411 CDI 109 л.с. (2000-2006)
    • 411 CDI 4x4 109 л.с. (2000-2006)
    • 413 CDI 129 л.с. (2000-2006)
    • 413 CDI 4x4 129 л.с. (2000-2006)
    • 414 143 л.с. (1996-2006)
    • 414 4x4 143 л.с. (1997-2006)
    • 416 CDI 156 л.с. (2000-2006)
    • 416 CDI 4x4 156 л.с. (2000-2006)
  • SPRINTER 4-t фургон (904)
    • 408 CDI 82 л.с. (2000-2006)
    • 408 D 79 л.с. (1996-2006)
    • 411 CDI 109 л.с. (2000-2006)
    • 411 CDI 4x4 109 л.с. (2000-2006)
    • 413 CDI 129 л.с. (2000-2006)
    • 413 CDI 4x4 129 л.с. (2000-2006)
    • 414 143 л.с. (1996-2006)
    • 414 4x4 143 л.с. (1997-2006)
    • 416 CDI 156 л.с. (2000-2006)
    • 416 CDI 4x4 156 л.с. (2000-2006)
  • SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (905)
    • 616 CDI (905.612, 905.613, 905.622, 905.623) 156 л.с. (2001-2006)
  • O 309
    • O 309 B 90 л.с. (1968-1989)
    • O 309 B 95 л.с. (1968-1989)
    • O 309 D 85 л.с. (1970-1989)
    • O 309 D 65 л.с. (1975-1988)
    • O 309 D 130 л.с. (1977-1989)
  • SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)
    • 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 109 л.с. (2006-н.в.)
  • SPRINTER 3-t Автобус (906)
    • 211 CDI (906.711, 906.713) 109 л.с. (2006-н.в.)
  • SPRINTER 3-t Фургон (906)
    • 211 CDI (906.611, 906.613) 109 л.с. (2006-н.в.)
  • SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)
    • 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 184 л.с. (2006-н.в.)
    • 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 258 л.с. (2006-н.в.)
  • SPRINTER 4,6-t Фургон (906)
    • 424 (906.953, 906.655, 906.657) 258 л.с. (2006-н.в.)
  • SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906)
    • 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 88 л.с. (2006-н.в.)
    • 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 184 л.с. (2006-н.в.)
    • 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 184 л.с. (2006-н.в.)
    • 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 258 л.с. (2006-н.в.)
  • SPRINTER 5-t Фургон (906)
    • 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 88 л.с. (2006-н.в.)
    • 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 184 л.с. (2006-н.в.)
    • 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 184 л.с. (2006-н.в.)
    • 524 (906.653, 906.655, 906.657) 258 л.с. (2006-н.в.)
  • T2/L Автомбиль для нужд коммунального хозяйства
    • LKO 508 DG (309.430, 309.431, 309.432, 309.433, 309.435) 85 л.с. (1972-1977)
  • LK/LN2
    • 1114 A 131 л.с. (1987-1998)
    • 1114 AK 129 л.с. (1987-1998)
    • 1114 K 129 л.с. (1984-1998)
    • 1114 S 129 л.с. (1984-1998)
    • 1114,1114 L 129 л.с. (1984-1998)
    • 1117 A 158 л.с. (1987-1998)
    • 1117 AK 170 л.с. (1984-1998)
    • 1117 K 158 л.с. (1984-1998)
    • 1117 K 170 л.с. (1996-1998)
    • 1117 LO 170 л.с. (1996-1998)
    • 1117 O,1117 LO 158 л.с. (1984-1998)
    • 1117 S 170 л.с. (1996-1998)
    • 1117 S,1117 LS 158 л.с. (1984-1998)
    • 1117,1117 L 158 л.с. (1984-1998)
    • 1117,1117 L 170 л.с. (1996-1998)
    • 1120 AF 204 л.с. (1987-1998)
    • 1120 F 204 л.с. (1990-1998)
    • 1120 O,1120 LO 204 л.с. (1984-1998)
    • 1120 S,1120 LS 201 л.с. (1984-1998)
    • 1120,1120 L 201 л.с. (1984-1998)
    • 1124 AF 241 л.с. (1992-1998)
    • 1124 F 211 л.с. (1992-1998)
    • 1314 129 л.с. (1984-1998)
    • 1314 AK 129 л.с. (1987-1998)
    • 1314 K 129 л.с. (1984-1998)
    • 1314 KO 129 л.с. (1984-1998)
    • 1317 AK 158 л.с. (1984-1998)
    • 1317 K 170 л.с. (1984-1998)
    • 1317 K 170 л.с. (1996-1998)
    • 1317 KO 158 л.с. (1994-1998)
    • 1317 KO 170 л.с. (1996-1998)
    • 1317 LS 170 л.с. (1996-1998)
    • 1317 S,1317 LS 158 л.с. (1984-1998)
    • 1317,1317 L 158 л.с. (1984-1998)
    • 1317,1317 L 170 л.с. (1996-1998)
    • 1320 AK 211 л.с. (1992-1998)
    • 1320 S,1320 LS 201 л.с. (1984-1998)
    • 1320,1320 L 201 л.с. (1984-1998)
    • 1324 S,1324 LS 231 л.с. (1984-1998)
    • 1324,1324 L 231 л.с. (1984-1998)
    • 1514 K 129 л.с. (1989-1998)
    • 1514,1514 L 129 л.с. (1984-1998)
    • 1517 K 158 л.с. (1989-1998)
    • 1517 K 170 л.с. (1996-1998)
    • 1517,1517 L 158 л.с. (1984-1998)
    • 1517,1517 L 170 л.с. (1996-1998)
    • 1520,1520 L 204 л.с. (1984-1998)
    • 1524,1524 L 231 л.с. (1984-1998)
    • 1720 204 л.с. (1984-1998)
    • 1724 231 л.с. (1984-1998)
    • 2020 L 201 л.с. (1984-1998)
    • 2024 L 240 л.с. (1984-1998)
    • 709 86 л.с. (1984-1998)
    • 711 105 л.с. (1994-1998)
    • 711 122 л.с. (1996-1998)
    • 809 86 л.с. (1984-1998)
    • 809 K 86 л.с. (1984-1998)
    • 811 105 л.с. (1994-1998)
    • 811 122 л.с. (1996-1998)
    • 811 K 105 л.с. (1994-1998)
    • 811 K 122 л.с. (1996-1998)
    • 814 F 129 л.с. (1986-1998)
    • 814 F 140 л.с. (1994-1998)
    • 814 F 136 л.с. (1996-1998)
    • 814 K 129 л.с. (1984-1998)
    • 814 K 140 л.с. (1994-1998)
    • 814 K 136 л.с. (1996-1998)
    • 814 LO 136 л.с. (1996-1998)
    • 814 O, 814 LO 129 л.с. (1984-1998)
    • 814 S 129 л.с. (1984-1998)
    • 814 S 140 л.с. (1994-1998)
    • 814 S 136 л.с. (1996-1998)
    • 814,814 L 140 л.с. (1984-1998)
    • 814,814L 129 л.с. (1984-1998)
    • 814,814L 136 л.с. (1996-1998)
    • 817 F 158 л.с. (1984-1998)
    • 817 F 170 л.с. (1996-1998)
    • 817 K 158 л.с. (1986-1998)
    • 817 K 170 л.с. (1996-1998)
    • 817 LO 170 л.с. (1996-1998)
    • 817 O, 817 LO 158 л.с. (1984-1998)
    • 817 S,817 LS 158 л.с. (1984-1998)
    • 817 S,817 LS 170 л.с. (1996-1998)
    • 817,817 L 158 л.с. (1984-1998)
    • 817,817 L 170 л.с. (1996-1998)
    • 914 129 л.с. (1984-1998)
    • 914 AK 129 л.с. (1987-1998)
    • 914 AK 170 л.с. (1987-1998)
    • 914 K 129 л.с. (1984-1998)
    • 914 KO 129 л.с. (1987-1998)
    • 917 170 л.с. (1994-1998)
    • 917 170 л.с. (1996-1998)
    • 917 AF 158 л.с. (1987-1998)
    • 917 AK 170 л.с. (1994-1998)
    • 917 K 170 л.с. (1994-1998)
    • 917 K 170 л.с. (1996-1998)
    • 917 KO 170 л.с. (1994-1998)
    • 917 KO 170 л.с. (1996-1998)
    • O 1114 ,O 1114 L 129 л.с. (1984-1998)
    • O 814, O 814 L 140 л.с. (1984-1998)
  • LP
    • LP 1013, LPL 1013 130 л.с. (1976-1984)
    • LP 1113, LPL 1113 130 л.с. (1980-1984)
    • LP 608, LPL 608 85 л.с. (1963-1984)
    • LP 709, LPL 709 85 л.с. (1963-1984)
    • LP 808, LPL 808 85 л.с. (1963-1984)
    • LP 809, LPL 808, LPL 809 85 л.с. (1963-1984)
    • LP 811 110 л.с. (1969-1973)
    • LP 813, LPL 813 130 л.с. (1963-1984)
    • LP 911 B 110 л.с. (1967-1977)
    • LP 913, LPL 913 130 л.с. (1963-1984)
    • LPK 1013 130 л.с. (1976-1984)
    • LPK 1113 130 л.с. (1981-н.в.)
    • LPK 608 85 л.с. (1969-1977)
    • LPK 709 85 л.с. (1977-1984)
    • LPK 808 85 л.с. (1969-1977)
    • LPK 809 85 л.с. (1977-1984)
    • LPK 813 130 л.с. (1973-1984)
    • LPK 913 130 л.с. (1967-1984)
    • LPKF 608 85 л.с. (1963-1984)
    • LPKF 709 85 л.с. (1977-1984)
    • LPKF 808, LPKF 809 85 л.с. (1969-1977)
    • LPKO 608 85 л.с. (1966-1977)
    • LPO 608 85 л.с. (1969-1977)
    • LPO 709 85 л.с. (1977-1984)
    • LPO 808, LPO 809 85 л.с. (1967-1977)
    • LPO 811 110 л.с. (1969-1973)
    • LPO 813 130 л.с. (1969-н.в.)
    • LPS 608, LPLS 608 85 л.с. (1963-1984)
    • LPS 709, LPLS 709 85 л.с. (1963-1984)
    • LPS 811 110 л.с. (1969-1973)
    • LPS 813, LPLS 813 130 л.с. (1963-1984)
    • LPS 911 B 110 л.с. (1967-1977)
    • LPS 913 130 л.с. (1969-1984)
  • RENAULT TRUCKS

  • MESSENGER c бортовой платформой/ходовая часть
    • B 80.35 (FN40B5) 75 л.с. (1990-1999)
    • B 80.35 (FN40B5) 76 л.с. (1990-1999)
    • B 80.45 (FN40A5) 75 л.с. (1990-1999)
    • B 80.45 (FN40A5) 76 л.с. (1990-1999)
  • MESSENGER фургон/универсал
    • B 80.35 (FN40B5) 75 л.с. (1990-1999)
    • B 80.45 (FN40A5) 75 л.с. (1990-1999)
  • B фургон/универсал
    • 70 72 л.с. (1983-1990)
    • 90 92 л.с. (1986-1990)
    • 90 97 л.с. (1990-1992)
  • B c бортовой платформой/ходовая часть
    • 70 72 л.с. (1983-1990)
    • 90 92 л.с. (1986-1990)
    • 90 97 л.с. (1990-1992)
    • 90 4x4 92 л.с. (1990-1992)
    • 90 4x4 97 л.с. (1990-1992)
  • Midliner
    • S 90 91 л.с. (1984-1994)
  • MAN

  • TGL
    • 10.180 FC, FRC, FLC, FLRC 180 л.с. (2005-н.в.)
    • 10.180 FK, FLK, FLRK, FRK 180 л.с. (2005-н.в.)
    • 10.220 FC, FLC, FRC, FLRC 220 л.с. (2005-н.в.)
    • 10.220 FK, FLK, FLRK, FRK 220 л.с. (2005-н.в.)
    • 10.250 FC, FLC, FRC, FLRC 250 л.с. (2005-н.в.)
    • 10.250 FK, FLK, FLRK, FRK 250 л.с. (2005-н.в.)
    • 12.180 FC, FRC, FLC, FLRC 180 л.с. (2005-н.в.)
    • 12.180 FK, FLK, FLRK, FRK 180 л.с. (2005-н.в.)
    • 12.220 FC, FRC, FLC, FLRC 220 л.с. (2005-н.в.)
    • 12.220 FK, FLK, FLRK, FRK 220 л.с. (2005-н.в.)
    • 12.250 FC, FLC, FRC, FLRC 250 л.с. (2005-н.в.)
    • 12.250 FK, FLK, FLRK, FRK 250 л.с. (2005-н.в.)
    • 7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC 150 л.с. (2005-н.в.)
    • 7.180, 8.180 FC, FLC, FRC, FLRC 180 л.с. (2005-н.в.)
    • 8.150 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 8.180 FC, FRC, FLC, FLRC 180 л.с. (2005-н.в.)
    • 8.180 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L 180 л.с. (2005-н.в.)
    • 8.220 FC, FLC, FRC, FLRC 220 л.с. (2005-н.в.)
