0Порівняння товарів
Мотоквартал — Всеукраїнский магазин мототоварів
0
Мій кошик

Диск задній MOOSE UTILITY 387MO128156GB4 387B 12X8 4/156 4+4 (1314778)

Артикул: 1314778

Усі колеса Moose проходять 100% рентгенівське обстеження на виробничій лінії, щоб забезпечити якість і надійність.
Набір гайок із наконечниками включає 16 гайок із наконечниками та 4 штоки клапанів, і їх потрібно замовляти окремо
Незалежно від того, чи це в лісі, глибокій багнюці чи пісок, 387X готовий взяти його
Центральні ковпаки входять до кожного колеса

Колір основи: чорний
Оздоблення основи: глянець
Матеріал отворів для болтів: 4/156
Колір/обробка: глянець, чорний
Особливості: центральна кришка в комплекті
Вантажопідйомність: 522 кг (1150 фунтів)
Матеріал: алюміній
Модель: 387X
Монтажне положення: ззаду
Рекомендований шток клапана:TR-412
Рекомендований діаметр штока клапана:15 мм
Рекомендована довжина штока клапана:Загальна довжина 1-3/8"
Рекомендований матеріал штока клапана:гума
Діаметр обода:12"
Ширина обода :8"
Розмір:12 x 8
Тип:Стандартна губа
Специфічний крутний момент сердечника штока клапана:3 фунт/дюйм - 4 фунт/дюйм
Встановлений шток клапана:Немає
Зміщення коліс:4+4

Підходить на:

KAWASAKI

  1. KAF 820 4X4 2015 - 2016

POLARIS

  1. MAGNUM 500 2X4 2002 - 2002
  2. MAGNUM 500 4X4 2002 - 2003
  3. RANGER 1000 4X4 2017 - 2023
  4. RANGER 1000 CREW 4X4 2017 - 2017
  5. RANGER 1000 CREW-6 4X4 2018 - 2018
  6. RANGER 1000 CREW-6 4X4 2020 - 2023
  7. RANGER 325 ETX 4X4 2015 - 2016
  8. RANGER 400 4X4 2010 - 2014
  9. RANGER 500 4X4 2003 - 2006
  10. RANGER 500 EFI 4X4 2006 - 2011
  11. RANGER 500 EFI 4X4 2017 - 2022
  12. RANGER 570 4X4 2015 - 2020
  13. RANGER 570 4X4 2014 - 2023
  14. RANGER 570 CREW 4X4 2023 - 2023
  15. RANGER 570 CREW-4 4X4 2017 - 2021
  16. RANGER 570 CREW-6 4X4 2017 - 2020
  17. RANGER 570 SP 4X4 2022 - 2023
  18. RANGER 570 SP CREW-4 4X4 2022 - 2023
  19. RANGER 700 CREW 4X4 2008 - 2009
  20. RANGER 700 EFI 4X4 2005 - 2009
  21. RANGER 800 CREW 4X4 2010 - 2011
  22. RANGER 800 EFI 4X4 2010 - 2014
  23. RANGER 800 EFI 6x6 2010 - 2016
  24. RANGER 800 HD 4X4 2010 - 2012
  25. RANGER 900 4X4 2014 - 2014
  26. RANGER 900 CREW 4X4 2014 - 2014
  27. RANGER 900 CREW-6 4X4 2017 - 2017
  28. RANGER 900 HST 4X4 2014 - 2016
  29. RANGER EV 4X4 2010 - 2017
  30. RANGER RZR 170 2X4 2009 - 2013
  31. RANGER RZR 4 900 4X4 2017 - 2017
  32. RANGER RZR 570 4X4 2012 - 2020
  33. RANGER RZR 800 4X4 2009 - 2013
  34. RANGER RZR 900 4X4 2014 - 2015
  35. RANGER RZR 900 4X4 2017 - 2017
  36. RANGER RZR 900 4X4 2014 - 2017
  37. RANGER RZR S 570 4X4 2017 - 2017
  38. RANGER RZR S 800 4X4 2009 - 2013
  39. RANGER RZR S 900 4X4 2015 - 2017
  40. RANGER RZR XP 4 900 4X4 2013 - 2013
  41. RANGER RZR XP 900 4X4 2011 - 2013
  42. RANGER XP 1000 4X4 2017 - 2023
  43. RANGER XP 1000 CREW 4X4 2017 - 2017
  44. RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 2018 - 2023
  45. RANGER XP 900 4X4 2014 - 2019
  46. RANGER XP 900 CREW-6 4X4 2018 - 2019
  47. RZR 1000 TURBO R 4X4 2022 - 2024
  48. RZR 4 1000 TURBO R 4X4 2022 - 2024
  49. RZR 900 4X4 2018 - 2020
  50. RZR 900 4X4 2018 - 2019
  51. RZR PRO 2000 R 4X4 2022 - 2024
  52. RZR PRO 4 2000 R 4X4 2022 - 2024
  53. RZR PRO XP 1000 TURBO 4X4 2020 - 2024
  54. RZR PRO XP 4 1000 TURBO 4X4 2020 - 2024
  55. RZR RS1 1000 4X4 2018 - 2022
  56. RZR S 1000 4X4 2017 - 2020
  57. RZR S 900 4X4 2018 - 2020
  58. RZR S4 1000 4X4 2020 - 2020
  59. RZR S4 900 4X4 2018 - 2019
  60. RZR TRAIL 1000 S 4X4 2020 - 2024
  61. RZR TRAIL 570 4X4 2021 - 2022
  62. RZR TRAIL 900 4X4 2020 - 2024
  63. RZR TRAIL 900 S 4X4 2020 - 2024
  64. RZR XP 1000 4X4 2014 - 2023
  65. RZR XP 1000 TURBO 4X4 2016 - 2021
  66. RZR XP 1000 TURBO S 4X4 2018 - 2021
  67. RZR XP 4 1000 4X4 2014 - 2024
  68. RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 2016 - 2021
  69. RZR XP 4 1000 TURBO S 4X4 2019 - 2021
  70. SPORTSMAN 335 4X4 1999 - 2000
  71. SPORTSMAN 400 4X4 2001 - 2005
  72. SPORTSMAN 400 HO 4X4 2008 - 2014
  73. SPORTSMAN 450 4X4 2006 - 2008
  74. SPORTSMAN 450 HO 4X4 2016 - 2023
  75. SPORTSMAN 500 4X4 1996 - 2000
  76. SPORTSMAN 500 6X6 2000 - 2008
  77. SPORTSMAN 500 EFI 4X4 2006 - 2014
  78. SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 2007 - 2009
  79. SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 2006 - 2013
  80. SPORTSMAN 500 HO (EARLY) 4X4 2005 - 2005
  81. SPORTSMAN 500 HO (LATE) 4X4 2005 - 2005
  82. SPORTSMAN 500 HO 4X4 2001 - 2004
  83. SPORTSMAN 550 EFI 4X4 2010 - 2011
  84. SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 2010 - 2014
  85. SPORTSMAN 570 4X4 2014 - 2023
  86. SPORTSMAN 570 6x6 2017 - 2023
  87. SPORTSMAN 570 SP 4X4 2015 - 2021
  88. SPORTSMAN 570 X2 4X4 2017 - 2021
  89. SPORTSMAN 600 4X4 2003 - 2005
  90. SPORTSMAN 700 4X4 2002 - 2005
  91. SPORTSMAN 700 EFI 4X4 2002 - 2008
  92. SPORTSMAN 700 EFI X2 4X4 2008 - 2008
  93. SPORTSMAN 800 EFI 4X4 2005 - 2014
  94. SPORTSMAN 800 EFI 6x6 2009 - 2014
  95. SPORTSMAN 800 EFI HO 4X4 2008 - 2009
  96. SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 2007 - 2009
  97. SPORTSMAN 850 4X4 2010 - 2011
  98. SPORTSMAN 850 4X4 2017 - 2023
  99. SPORTSMAN 850 SP 4X4 2017 - 2019
  100. SPORTSMAN 850 X2 4X4 2011 - 2011
  101. SPORTSMAN ACE 500 4X4 2017 - 2017
  102. SPORTSMAN ACE 570 4X4 2015 - 2017
  103. SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 2015 - 2017
  104. SPORTSMAN ACE 900 SP 4X4 2016 - 2016
  105. SPORTSMAN ACE 900 XC 4X4 2017 - 2017
  106. SPORTSMAN XP 1000 4X4 2017 - 2023
  107. SPORTSMAN XP 1000 S 4X4 2020 - 2023
  108. SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 2009 - 2010
  109. SPORTSMAN XP 850 4X4 2009 - 2013
  110. SPORTSMAN XP 850 HO 4X4 2013 - 2014
Додайте перший відгук
Новий відгук
Оцініть товар
Надіслати
7 574 грн
Доступний

387MO128156GB4

Артикул
грн.
дн.
шт.
1314778 7574 14 10
Зайдіть, щоб
відобразити знижку

1.Нова Пошта, по тарифам перевізника.
2.Самовивіз з пункту видачі.
Докладніше про доставку
Про обмін та повернення

- переказом через платіжні системи банків
- накладеним платежем перевізнику при сумі замовлення від 200 грн.
- в пункті видачи готівкою або карткою

Важливо: деякі товари продаються тільки по повній або частковій передоплаті.
Докладніше про оплату

Докладніше про бонуси

Характеристики
Колір Чорний
Діаметр обода 12
Призначення диска Задній
Ширина 8
Короткий опис Код виробника: 387MO128156GB4
Вага: 6.200
Од.виміру: Each
Вгору