|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Варианты материала: ZRAC/XRAC/ST
↓ Применяется:
| APRILIA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| RSV 1000 MILLE | 1000 | Front | 2001- | 2 | ||
| RSV 1000 MILLE R | 1000 | Front | 2001-2003 | 2 | ||
| RSV 1000 MILLE R FACTORY | 1000 | Front | 2004- | 2 | ||
| RSV 1000 MILLE TUONO RACING | 1000 | Front | 2004- | 2 | ||
| BENELLI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| BX 449 Motard | 449 | Front | 2010- | |||
| BX 570 Motard | 570 | Front | 2008-2010 | |||
| TNT 1130 | 1130 | Front | 2006-2010 | 2 | ||
| TNT 1130 Cafe Racer | 1130 | Front | 2006-2012 | 2 | ||
| TNT 1130 Century Racer | 1130 | Front | 2011- | 2 | ||
| TNT 1130 R | 1130 | Front | 2011-2013 | 2 | ||
| TNT 1130 Sport/Sport Evo | 1130 | Front | 2004-2009 | 2 | ||
| TNT 1130 Titanium | 1130 | Front | 2006-2006 | 2 | ||
| TNT Cafe Racer 899 | 899 | Front | 2010-2012 | 2 | ||
| TNT Century Racer 899 | 899 | Front | 2011-2012 | 2 | ||
| TNT R160 | 1130 | Front | 2009-2012 | 2 | ||
| TORNADO TRE 1130 | 1130 | Front | 2006- | 2 | ||
| TORNADOTRE900 | 900 | Front | 2002- | 2 | ||
| TORNADOTRE900RS | 900 | Front | 2003- | 2 | ||
| BIMOTA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| DB5 (All models) | 1000 | Front | 2006-2007 | 2 | ||
| DB5R | 1078 | Front | 2006-2007 | 2 | ||
| DB5R/S (1078cc) | 1078 | Front | 2008-2009 | 2 | ||
| DB6 (1078cc) | 1078 | Front | 2008-2009 | 2 | ||
| DB6 (1100cc) | 1100 | Front | 2008- | 2 | ||
| DB6 Delirio | 1078 | Front | 2006- | 2 | ||
| DB6 Delirio (992cc) Ducati engine | 992 | Front | 2007- | 2 | ||
| DB6/R (1078cc) | 1078 | Front | 2008-2009 | 2 | ||
| DB6R Delirio (1100cc) | 1100 | Front | 2008- | 2 | ||
| DB7 (1098cc) | 1098 | Front | 2008- | 2 | ||
| DB9 Brivido | 1198 | Front | 2012- | |||
| Tesi 3D (1078cc) | 1078 | Front | 2009- | 2 | ||
| Tesi 3D Naked | 1078 | Front | 2007- | 2 | ||
| CAGIVA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| RAPTOR X3 1000 | 1000 | Front | 2003- | 2 | ||
| DERBI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| MULHACEN CAFE' 659 Angel Nieto Lim. Ed. | 659 | Front | 2008- | |||
| DUCATI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| 748 / 748R / 748S | 748 | Front | 2001- | 2 | ||
| 749 / 749R / 749S / 749 DARK | 749 | Front | - | 2 | ||
| 996 R TESTA STRETTA | 996 | Front | 2001- | 2 | ||
| 998 R | 998 | Front | 2002- | 2 | ||
| 998 SFE | 998 | Front | 2003- | 2 | ||
| 999 R / S | 999 | Front | 2003- | 2 | ||
| HYPERMOTARD 1000 | 1000 | Front | 2006- | |||
| MONSTER S4R /S4RS 1000 | 1000 | Front | 2006-2007 | 2 | ||
| MONSTER S4R S Testastretta/tricolore | 1000 | Front | 2008- | 2 | ||
| HUSQVARNA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| 701 SUPERMOTO | 690 | Front | 2015- | |||
| SM 450 R Radial caliper | 450 | Front | 2007-2010 | |||
| SM 450 RR | 450 | Front | 2008-2010 | |||
| SM 450 RR (Radial Caliper) | 450 | Front | 2006-2007 | |||
| SM 510 R (Radial caliper) | 510 | Front | 2006-2010 | |||
| SM 530 RR | 530 | Front | 2008-2010 | |||
| SM 610 IE | 610 | Front | 2007-2009 | |||
| SM 610 S (Radial caliper) | 610 | Front | 2006-2006 | |||
| SMR 449 (4T) | 449 | Front | 2011- | |||
| SMR 511 | 511 | Front | 2011-2013 | |||
| SMR 630 (4T) | 630 | Front | 2010-2012 | |||
| STR 650 | 650 | Front | 2007- | |||
| STR 650 CRC | 630 | Front | 2007- | |||
| KTM | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| 690 DUKE R | 690 | Front | 2010-2012 | 2 | ||
| 690 SMC R (ABS Std) | 690 | Front | 2013- | 55 | ||
| 690 SMR / SMC / DUKE / SupermotoR | 690 | Front | 2008- | 2 | ||
| 990 SMR | 990 | Front | 2008-2009 | 2 | ||
| 990 SMT | 990 | Front | 2009- | 2 | ||
| 990 SUPERDUKE | 990 | Front | 2005-2011 | 2 | ||
| 990 SUPERDUKER | 990 | Front | 2007- | 2 | ||
| DUKE 950 / 990 / 990 RC8 | 950 | Front | 2003- | 2 | ||
| LC4 690 SUPERMOTO Prestige | 690 | Front | 2007- | |||
| SUPERMOTO 950 | 950 | Front | 2005- | 2 | ||
| LAVERDA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| SFC 1000 | 1000 | Front | 2003- | 2 | ||
| MOTO GUZZI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| MGS - 01 Corsa | 1225 | Front | 2007- | 2 | ||
| MV AGUSTA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| BRUTALE 910 R | 910 | Front | 2006-2008 | 2 | ||
| F4 1000 312R (Up to VIN #008064) | 998 | Front | 2007-2007 | 2 | ||
| F4 1000 312R 1+1 | 998 | Front | 2007-2008 | 2 | ||
| F4 1000 R | 998 | Front | 2006-2007 | 2 | ||
| SHERCO | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| SM 4.5i F (Black Panther) | 450 | Front | 2008-2012 | |||
| SM 5.1i F Black Panther | 510 | Front | 2008-2012 | |||
| SWM | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| SM 500 R | 500 | Front | 2015- | |||
| Super Dual | 650 | Front | 2015- | |||
| TM | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| SMM 125 (2T) Black Dream (320mm front disc) | 125 | Front | 2008-2012 | |||
| SMM 250 (2T) | 250 | Front | 2015- | |||
| SMM 250 Fi (4T) | 250 | Front | 2010- | |||
| SMM 300 (2T) | 300 | Front | 2015- | |||
| SMM 450 F Black Dream ES (320mm front disc) | 450 | Front | 2008-2010 | |||
| SMM 450 Fi (4T) | 450 | Front | 2011- | |||
| SMM 530 F Black Dream ES (320mm front disc) | 530 | Front | 2008-2010 | |||
| SMM 530 Fi (4T) | 530 | Front | 2016- | |||
| SMR 125 (2T) | 125 | Front | 2015- | |||
| SMR 250 (2T) | 250 | Front | 2015- | |||
| SMR 250 Fi (4T) | 250 | Front | 2010- | |||
| SMR 300 (2T) | 300 | Front | 2015- | |||
| SMR 450 Fi (4T) | 450 | Front | 2010- | |||
| SMR 530 Fi (4T) | 530 | Front | 2010- | |||
| SMR 530 Fi ES | 530 | Front | 2015- | |||
| SMX 125 (2T) | 125 | Front | 2015- | |||
| SMX 250 (2T) | 250 | Front | 2015- | |||
| SMX 250 Fi (4T) | 250 | Front | 2012- | |||
| SMX 300 (2T) | 300 | Front | 2015- | |||
| SMX 450 F Competition (4T) | 450 | Front | 2005-2008 | |||
| SMX 450 Fi (4T) | 450 | Front | 2005- | |||
| SMX 530 Fi (T) | 530 | Front | 2005- | |||
| SMX 660 F | 660 | Front | 2005-2010 | |||
| TRIUMPH | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | Front | 2007-2012 | 2 |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| APRILIA | 8113972 |
| APRILIA | 8133592 |
| APRILIA | 8133886 |
| BRAKING | 870 |
| BREMBO | 07BB05 |
| BRENTA | 3107 |
| BRENTA | 4107 |
| CL BRAKES | 1033 |
| DP (Dunlopad) BRAKE | DP638 |
| DUCATI | 61340301A |
| EBC | FA322/4HH |
| GOLD FREN | 177 |
| LUCAS/TRW | MCB721 |
| NEWFREN | FD0305 |
| OEM Benelli | R180263110000 |
| OEM Benelli | R180400126000 |
| OEM Cagiva | 8000 A6416 |
| OEM Cagiva | 8000 A7417 |
| OEM KTM | 61013019000 |
| OEM KTM | 61013030000 |
| OEM KTM | 61013030100 |
| SBS | 762 |
| VESRAH | VD-986 |
↑
______________