|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Варианты материала: SM/P/EF
↓ Применяется:
| SYM | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| Voyager 250 | 250 | Rear | 2005-2005 | |||
| YAMAHA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| TMAX 500 (5SJ1) | 500 | Rear | 2001-2003 | 29 | ||
| TMAX 530 | 530 | Rear | 2012- | |||
| TMAX 530 ABS | 530 | Rear | 2012- | |||
| TMAX 530 DX ABS | 530 | Rear | 2017- | right | ||
| TMAX 530 IRON MAX /ABS | 530 | Rear | 2015- | |||
| TMAX 530 LUX MAX /ABS | 530 | Rear | 2016- | |||
| TMAX 530 SX ABS | 530 | Rear | 2018- | right |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| BRAKING | 868 |
| BREMBO | 07052 |
| BREMBO | 7052 |
| BRENTA | 3058 |
| BRENTA | 4058 |
| EBC | SFA319 |
| GALFER | FD260 |
| GOLD FREN | 165 |
| LUCAS/TRW | MCB722 |
| NEWFREN | FD0316 |
| SBS | 169 |
| VESRAH | VD-269 |
| VESRAH | VD-275 |
| YAMAHA | 59C 25806 00 |
| YAMAHA | 5GJ 25806 00 |
| YAMAHA | 5GJ W0046 00 |
↑
______________