|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Варианты материала: ZRAC/XRAC/ST/P/EF/CP1
↓ Применяется:
| KAWASAKI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| GPZ 500 S | 500 | Front | 1993- | 2 | ||
| GPZ 900 R | 900 | Front | 1990-1996 | 2 | ||
| KLZ VERSYS 1000 | 1000 | Front | 2012- | 2 | ||
| KLZ VERSYS 1000 | 1000 | Front | 2015- | 2 | ||
| KR-1 250 C1 - C3 | 250 | Front | 1990-1992 | 2 | ||
| VN 1700 Classic&Classic Tourer ABS | 1700 | Front | 2010- | 2 | ||
| VN 1700 Voyager (B/BA) | 1700 | Front | 2009- | 2 | ||
| VN 1700 Voyager Custom (KB) | 1700 | Front | 2011- | 2 | ||
| VN 200 | 200 | Front | 2007- | 2 | ||
| VN 2000 VULCAN / CLASSIC | 2000 | Front | 2004- | 2 | ||
| X-9 R 900 NINJA | 900 | Front | 1994-1995 | 2 | ||
| ZR 1100 ZEPHYR (ZR 1100 A) | 1100 | Front | 1992-1996 | 2 | ||
| ZX-7 750 R NINJA | 750 | Front | 1989-1995 | 2 | ||
| ZX-9R 900 R NINJA (B1 - B2) | 900 | Front | 1994-1995 | 2 | ||
| ZX 1100 | 1100 | Front | 1993- | 2 | ||
| ZX 6R 600 D1-D2 (DX 6) | 600 | Front | 1990-1993 | 2 | ||
| ZX 6R 600 NINJA | 600 | Front | 1994-1997 | 2 | ||
| ZXR 400 | 400 | Front | 1991- | 2 | ||
| ZXR 750 | 750 | Front | 1989-1990 | 2 | ||
| ZXR 750 R | 750 | Front | 1993-1995 | 2 | ||
| ZXR 750 R STINGER / NINJA | 750 | Front | 1991-1992 | 2 | ||
| ZZ-R 500 | 500 | Front | 1990- | 2 | ||
| ZZR 1000 | 1000 | Front | 1991- | 2 | ||
| ZZR 1100 GT (ZX 1100 C) | 1100 | Front | 1990-1992 | 2 | ||
| ZZR 1100 GT (ZX 1100 D) | 1100 | Front | 1993-2001 | 2 | ||
| ZZR 1200 | 1200 | Front | 2002- | 2 | ||
| ZZR 400 | 400 | Front | 1993- | 2 | ||
| ZZR 400 | 400 | Front | 1990-1992 | 2 | ||
| ZZR 600 | 600 | Front | 1993- | 2 | ||
| ZZR 600 | 600 | Front | 1990-1992 | 2 | ||
| SUZUKI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| COBRA 250 | 250 | Front | 1989- | |||
| COBRA 250 | 250 | Front | 1990- | |||
| GOOSE 250 | 250 | Front | 1992- | |||
| GOOSE 350 | 350 | Front | 1992- | |||
| GSF 1250 (Naked Bandit - Non ABS) | 1250 | Front | 2007-2011 | 2 | ||
| GSF 1250 A (Naked Bandit - ABS) | 1250 | Front | 2007-2010 | 2 | ||
| GSF 1250 S (Faired Bandit - Non ABS) | 1250 | Front | 2007-2010 | 2 | ||
| GSF 1250 SA (Faired Bandit - ABS) | 1250 | Front | 2007-2012 | 2 | ||
| GSF 1250 SA (Faired Bandit - ABS) | 1250 | Front | 2015- | 2 | ||
| GSF 400 BANDIT | 400 | Front | 1993-1994 | 2 | ||
| GSF 400 S KATANA | 400 | Front | 1989-1990 | |||
| GSF 650 (Naked Bandid Non ABS) | 650 | Front | 2007-2011 | 2 | ||
| GSF 650 A (Naked Bandid ABS) | 650 | Front | 2007-2011 | 2 | ||
| GSF 650 S (Faired Bandid Non ABS) | 650 | Front | 2007-2011 | 2 | ||
| GSF 650 SA (Faired Bandid ABS) | 650 | Front | 2007- | 2 | ||
| GSR 600 /A / ABS | 600 | Front | 2006-2008 | 2 | ||
| GSX-R 250 R - R/SP | 250 | Front | 1989- | 2 | ||
| GSX-R 400 ( V ) | 400 | Front | 1989-1990 | |||
| GSX-R 600 V | 600 | Front | 1996-2003 | 2 | ||
| GSX-R 750 Y | 750 | Front | 2000-2003 | 2 | ||
| GSX 1250 FA | 1250 | Front | 2010- | 2 | ||
| GSX 1250 FA ST (Sport Touring) | 1250 | Front | 2010- | 2 | ||
| GSX 400 KATANA | 400 | Front | 1989-1992 | 2 | ||
| GSX 650F (ABS) | 650 | Front | 2008- | 2 | ||
| GSX 650F (NO ABS) | 650 | Front | 2008-2011 | 2 | ||
| RG 125 T - FV | 125 | Front | 1992-1996 | |||
| RG 200 GAMMA | 200 | Front | 1993-1994 | |||
| RGV 250 | 250 | Front | 1994-1996 | 2 | ||
| RGV 250 | 250 | Front | 1993- | 2 | ||
| RGV 250 R | 250 | Front | 1989- | 2 | ||
| RGV 250 R | 250 | Front | 1990-1992 | 2 | ||
| RGV 500 GAMMA | 500 | Front | 1990- | 2 | ||
| SV 1000 K3/SK3 | 1000 | Front | 2003- | 2 | ||
| TL 1000 SV TWIN | 1000 | Front | 1997-2001 | 2 |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| BRAKING | 715 |
| BREMBO | 07KA13 |
| BRENTA | 3062 |
| BRENTA | 4062 |
| CL BRAKES | 2251 |
| EBC | FA158 |
| GALFER | FD107 |
| GOLD FREN | 032 |
| KAWASAKI | 43082 0014 |
| KAWASAKI | 43082 0016 |
| KAWASAKI | 43082 0019 |
| KAWASAKI | 43082 0025 |
| KAWASAKI | 43082 0030 |
| KAWASAKI | 43082 1142 |
| KAWASAKI | 43082 1162 |
| KAWASAKI | 43082 1169 |
| LUCAS/TRW | MCB602 |
| NEWFREN | FD0143 |
| SBS | 631 |
| SUZUKI | 59100 35830 |
| SUZUKI | 59100 35850 |
| SUZUKI | 59100 35880 |
| SUZUKI | 59100 5880 |
| SUZUKI | 59101 35810 |
| SUZUKI | 59130 32C20 |
| SUZUKI | 59300 34830 |
| VESRAH | VD-344 |
↑
______________