|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| APRILIA | Версия | Куб | Год выпуска |
| CAPONORD | RALLY | 1200 | 2013 - 2015 |
| DORSODURO | - | 1200 | 2011 - 2012 |
| BMW | Версия | Куб | Год выпуска |
| G | X | 450 | 2007 - 2010 |
| K | 100 RS 16V | 1000 | 1989 - 1996 |
| K | LT / RS | 1100 | 1989 - 1998 |
| K1 | - | 1000 | 1989 - 1996 |
| R | GS | 1100 | 1992 - 2006 |
| R | RS | 1100 | 1992 - 2006 |
| CAGIVA | Версия | Куб | Год выпуска |
| ALA | ROSSA II SERIE | 350 | 1984 - 1988 |
| T4 | - | 500 | 1987 - 1990 |
| T4 | E / R | 350 | 1987 - 1991 |
| T4 | MILITARE / W12 | 350 | 1991 - 1993 |
| TA | E / R | 500 | 1987 - 1990 |
| DUCATI | Версия | Куб | Год выпуска |
| 749 | R | 749 | 2004 - 2004 |
| 749 | S EUROPA/USA | 749 | 2004 - 2006 |
| 998 | RS | 998 | 2002 - 2003 |
| 999 | RS | 999 | 2004 - 2004 |
| HUSQVARNA | Версия | Куб | Год выпуска |
| SMR | - | 510 | 1989 - 1991 |
| SMR | - | 570 | 2001 - 2004 |
| SMR | 511 | 510 | 2011 - 2012 |
| TC | - | 510 | 1989 - 1991 |
| TC | - | 610 | 1993 - 2004 |
| TC | 449 Husqvarna Engine | 450 | 2011 - 2013 |
| TCX | 511- cc | 480 | 2011 - 2013 |
| TE | - | 400 | 2001 - 2004 |
| TE | - | 510 | 1989 - 1991 |
| TE | - | 570 | 2001 - 2004 |
| TE | - | 610 | 1990 - 2001 |
| TE | 449 Husqvarna Engine | 450 | 2011 - 2013 |
| TE | 511 Husqvarna Engine | 510 | 2011 - 2013 |
| TE | R | 510 | 1989 - 1991 |
| TXC | - | 510 | 1989 - 1991 |
| TXC | 449 | 450 | 2011 - 2012 |
| TXC | 511 | 510 | 2011 - 2013 |
| WMX | - | 510 | 1989 - 1991 |
| WXE | - | 510 | 1989 - 1991 |
| WXE | - | 610 | 1990 - 2001 |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| B.M.W. | 11341461679 |
| CAGIVA DUCATI MACCHI HUSQV. | DUCATI |
↑
______________