|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
Мотоциклы и скутеры
| BIMOTA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| SB-5/S | 1150 | 0,9 | |||
| SB5 (SUZUKI) | 1150 | 85 > 86 | 0,9 | ||
| DUCATI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| 600 SS | 600 | ||||
| GILERA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| 600 NORTHWEST | 550 | 0,7 | |||
| DAKOTA 350 / -ER | 350 | 0,7 | |||
| DAKOTA 500 | 500 | 87 > | 0,7 | ||
| SATURNO 500 | 500 | 88 > 92 | 0,7 | ||
| XRT 350 | 350 | 88 > | 0,7 | ||
| XRT 600 | 550 | (L=12.7MM THREAD) | 88 > 92 | 0,7 | |
| HONDA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| CB 1000 F (SUPER FOUR) (SC30) | 1000 | 68-99 | 93 > | 0,9 | |
| CBR 1000 F | 1000 | 72-99 | 92 > 95 | 0,9 | |
| CBR 1000 F | 1000 | (STANDARD) | 96 > | 0,9 | |
| CBR 1000 F (SC21) | 1000 | 87 > 88 | 0,9 | ||
| CBR 1000 F (SC24) | 1000 | 89 > 92 | 0,9 | ||
| CBR 1000 K | 1000 | 0,9 | |||
| CBR 600 F (PC23) | 600 | 25-68 | 89 > 91 | 0,9 | |
| CBX 650 E (RC13) | 650 | 83 > | 0,9 | ||
| CBX 650 NIGHTHAWK | 650 | 0,9 | |||
| CBX 750 F2 | 750 | 84 > 89 | 0,9 | ||
| VF 1000 BOL D’DOR | 1000 | 0,9 | |||
| VF 1000 F | 1000 | F, 2F, G, 2G | 85 > 86 | 0,9 | |
| VF 1000 F2 (SC15) | 1000 | 85 > 86 | 0,9 | ||
| VF 500 F2 (PC12) | 500 | 85 > | 0,9 | ||
| VF 750 C (RC09) | 750 | 86 > | 0,9 | ||
| VFR 700 F | 700 | 0,9 | |||
| VFR 750 F (RC24 II) | 750 | J, K | 88 > 89 | 0,9 | |
| VFR 750 FJ | 750 | 0,9 | |||
| X 4 (SC38) | 1300 | 74-96 | 97 > | 0,9 | |
| KAWASAKI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| GPZ 305 | 305 | CHAIN / BELT DRIVE | 83 > | 0,9 | |
| GPZ 400 | 400 | 0,9 | |||
| GPZ 400 F | 400 | 0,9 | |||
| GPZ 400 FII | 400 | 0,9 | |||
| GPZ 550 (ZX550A) | 550 | 83 > 92 | 0,9 | ||
| KL 250 / KL 250 R / KLR 250 | 250 | 83 > 98 | 0,8 | ||
| KLR 600 EL | 600 | 0,9 | |||
| Z 250 T | 250 | 0,8 | |||
| Z 400 F / F-II | 400 | 0,8 | |||
| ZR 400-C (ZEPHYR 400) | 400 | 93 > | 0,9 | ||
| ZR 400 -B1 /-C2 | 400 | 0,9 | |||
| ZX 400 (Z 400-F2) | 400 | 93 > | 0,9 | ||
| ZX 550 A1 | 550 | 84 > 86 | 0,9 | ||
| KTM | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| 500 4 TGS / TXC | 500 | 0,9 | |||
| 600 4 TGS / TMX / TXC | 600 | 0,9 | |||
| MZ | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| 660 SUPERMOTO | 660 | 37.0 | 05 > | 0,9 | |
| BAGHIRA | 660 | 37 | (STANDARD) | 97 > | 0,9 |
| MASTIFF | 660 | 37 | (STANDARD) | 97 > | 0,9 |
| SKORPION REPLICA 660 | 660 | 35 | 95 > | 0,9 | |
| SKORPION SPORT | 660 | 35 | 94 > | 0,9 | |
| SKORPION TOURING / TRAVELLER | 660 | 35 | 94 > | 0,9 | |
| PUCH | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| GS 500 | 500 | 80 > | 0,9 | ||
| GS 560 | 560 | 0,9 | |||
| SUZUKI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| DR 250 | 250 | M,N,P | 91 > | 0,9 | |
| DR 250 S | 250 | L,M,N,P | 90 > | 0,8 | |
| DR 250 SE | 250 | P,R,S | 93 > | 0,9 | |
| DR 350 / S | 350 | L,M,N,P | 90 > 94 | 0,8 | |
| DR 350 SH | 350 | N,P | 92 > | 0,8 | |
| DR 500 R | 500 | H,J | 87 > | 0,8 | |
| DR 500 S | 500 | G,H,J | 86 > | 0,8 | |
| DR 600 R (DJEBEL) | 600 | G,H,J,K | 86 > | 0,8 | |
| DR 600 S (.. / DAKAR) | 600 | 20-33 | F,G,H,J,K | 84 > | 0,8 |
| DR 650 R | 650 | L,M,N,P | 90 > | 0,9 | |
| DR 650 R | 650 | L,M,N,P,R | 90 > | 0,9 | |
| DR 650 RS | 650 | L,M | 90 > | 0,9 | |
| DR 650 RSE / RSEU | 650 | M,N,P,R,S,T | 91 > | 0,9 | |
| DR 650 S | 650 | L,M,N,P,R | 90 > | 0,9 | |
| DR 650 SE / RE | 650 | S | 95 > | 0,9 | |
| DR 650 SE / RE | 650 | S | 95 > | 0,9 | |
| DR 750 S / SJ / SUJ / K (DR BIG) | 750 | 20-37 | J,K | 88 > | 0,8 |
| DR 800 S (DR BIG) (STANDARD) | 800 | L,M,N,P,R,S,T | 90 > | 0,9 | |
| GS1150 E | 1100 | F | 85 > | 0,8 | |
| GSX 1100 E | 1100 | F | 85 > | 0,8 | |
| TRIUMPH | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| LEGEND TT | 885 | 25 - 51 | 98 > 01 | 0,9 | |
| YAMAHA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| SZR 660 | 660 | 4SU | 96 > | 0,9 | |
| TRX 850 | 850 | 96 > | 0,9 |
| HONDA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| TRX 250 V | 250 | (Fast driving = option) | 98 > | 0,9 |
Кроссы:
| Производитель | Свеча | DENSO |
| BOSCH | 0 241 150 503 | X27EPR-U9 |
| BOSCH | X 4 DC | X27EPR-U9 |
| BRISKPAL | B12YC | X27EPR-U9 |
| CHAMPION | A5YC | X27EPR-U9 |
| CHAMPION | RAX92YC | X27EPR-U9 |
| DENSO | 067700-5310 | X27EPR-U9 |
| HONDA | 98069-59916 | X27EPR-U9 |
| HONDA | 98069-59926 | X27EPR-U9 |
| KAWASAKI | 92070-1104 | X27EPR-U9 |
| KAWASAKI | 92070-1105 | X27EPR-U9 |
| KAWASAKI | J4520X27EPRU9 | X27EPR-U9 |
| NGK | 3717 | X27EPR-U9 |
| NGK | 5329 | X27EPR-U9 |
| NGK | 6629 | X27EPR-U9 |
| NGK | DP9EA9 | X27EPR-U9 |
| NGK | DPR9EA9 | X27EPR-U9 |
| ROTAX | 897257 | X27EPR-U9 |
| SPLITFIRE | SF415B | X27EPR-U9 |
| SPLITFIRE | SF416B | X27EPR-U9 |
| SUZUKI | 09482-00330 | X27EPR-U9 |
| SUZUKI | 09482-00331 | X27EPR-U9 |
| SUZUKI | 09482-00331-111 | X27EPR-U9 |
| SUZUKI | 09482-00353 | X27EPR-U9 |
| SUZUKI | 09482-00353-111 | X27EPR-U9 |
| YAMAHA | 9079E-ND069 | X27EPR-U9 |
| YAMAHA | 94701-00361 | X27EPR-U9 |
↑
______________

