|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
Мотоциклы и скутеры
| BMW | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| R 1100 R / RS / RT / GS (“THROTTLE CABLE FIX”) | 1100 | (CITY DRIVING = OPTION) | 92 > 01 | 0,9 | |
| R 850 C | 850 | 45 | 95 > 02 | 0,8 | |
| HONDA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| GL 1800 GOLD WING | 1832 | 87 | PGM-FI | 01 > 08 | 1,1 |
| NC 700 S (RC61) | 670 | 35-38 | 11 > 13 | 1.1 | |
| NC 700 X (RC63) | 670 | 35-38 | 11 > 13 | 1.1 | |
| NC 750 S (RC70) | 750 | 35-40 | 13 > | 1.1 | |
| NC 750 X (RC72) | 750 | 35-40 | 13 > | 1.1 | |
| NRX1800 VALKYRIE RUNE | 1800 | 04 > 05 | 1.1 | ||
| MOTO GUZZI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| 1200 SPORT / ABS | 1200 | 70.0 | NOTE: USE 2 DIFFERENT PLUGS PER | 06 > | 0,6 |
| BELLAGIO | 940 | 55.0 | NOTE: USE 2 DIFFERENT PLUGS PER | 07 > | 0,6 |
| BREVA 1200 / ABS | 1200 | 66.0 | NOTE: USE 2 DIFFERENT PLUGS PER | 07 > | 0,6 |
| BREVA 850 | 850 | 53.0 | NOTE: USE 2 DIFFERENT PLUGS PER | 06 > | 0,6 |
| BREVA V 1100 | 1100 | 63.0 | NOTE: USE 2 DIFFERENT PLUGS PER | 06 > | 0,6 |
| GRISO | 1100 | 65.0 | NOTE: USE 2 DIFFERENT PLUGS PER | 05 > | 0,6 |
| GRISO 850 | 850 | 53.0 | NOTE: USE 2 DIFFERENT PLUGS PER | 06 > | 0,6 |
| GT | 1200 | 65.0 | NOTE: USE 2 DIFFERENT PLUGS PER | 06 > | 0,6 |
| NORGE 1200 | 1200 | 65.0 | NOTE: USE 2 DIFFERENT PLUGS PER | 06 > | 0,6 |
| NORGE 850 | 850 | 53.0 | NOTE: USE 2 DIFFERENT PLUGS PER | 06 > | 0,6 |
| MZ | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| 1000 S | 1000 | 86 | 04 > | 0,8 | |
| 1000 SF | 1000 | 83.0 | 05 > | 0,8 | |
| 1000 ST | 1000 | 83.0 | 05 > | 0,8 | |
| SCORPA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| SY 250 | 250 | 2-STROKE | 01 > | 0,6 |
| POLARIS | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| ATP 330 | 500 | 04 > | 0,8 | ||
| ATP 500 | 500 | 05 > | 0,6 | ||
| MAGNUM (EH42PLE-01) | 425 | (Standard) | 95 > | 0,7 | |
| MAGNUM 325 | 325 | 95 > | 0,7 | ||
| SCRAMBLER 500 4x4 | 500 | 98 > | 0,8 | ||
| SCRAMBLER, SPORTSMAN, TRAILBOSS | 500 | 01 > | 0,7 | ||
| SPORTSMAN 450 | 450 | 06 > | 0,8 | ||
| SPORTSMAN 500 4x4 | 500 | 96 > | 0,8 | ||
| SPORTSMAN 6x6 | 500 | 05 > | 0,6 | ||
| SPORTSMAN XP 550 EFI | 550 | 29.9 | 0,7 | ||
| TRAIL BLAZER 330 | 330 | 14.0 | 0,7 | ||
| TRAIL BOSS 330 | 330 | 0,8 |
Кроссы:
| Производитель | Свеча | DENSO |
| APEX | 06STD | IK20 |
| BERU | 0001340806 | IK20 |
| BERU | 0002335901 | IK20 |
| BERU | 14F6DSR | IK20 |
| BERU | 14FR5DPUX | IK20 |
| BERU | 14FR7DPUX | IK20 |
| BERU | S3F | IK20 |
| BERU | Z105 | IK20 |
| BERU | Z130 | IK20 |
| BLITZ | T7340B6 | IK20 |
| BOSCH | 0 241 240 585 | IK20 |
| BOSCH | 0 241 240 597 | IK20 |
| BOSCH | 0 242 235 547 | IK20 |
| BOSCH | 0 242 235 556 | IK20 |
| BOSCH | 0 242 236 556 | IK20 |
| BOSCH | 0 242 236 557 | IK20 |
| BOSCH | 0 242 236 558 | IK20 |
| BOSCH | 0 242 240 530 | IK20 |
| BOSCH | 0 242 240 533 | IK20 |
| BOSCH | 0 242 240 558 | IK20 |
| BOSCH | F 6 DP 0 R | IK20 |
| BOSCH | F 6 DSR | IK20 |
| BOSCH | FR 6 DP+ | IK20 |
| BOSCH | FR 6 DPX+ | IK20 |
| BOSCH | FR 6 DS | IK20 |
| BOSCH | FR 7 DP+ | IK20 |
| BOSCH | FR 7 DPX+ | IK20 |
| BOSCH | FR 7 KP | IK20 |
| BOSCH | FR 7 KPX | IK20 |
| BOSCH | FR 7 LPX | IK20 |
| BRISKPAL | DR14ZC | IK20 |
| BRISKPAL | DR14ZC1 | IK20 |
| BRISKPAL | DR15YPP1 | IK20 |
| BRISKPAL | DR15ZC | IK20 |
| BRISKPAL | DR15ZC1 | IK20 |
| CHAMPION | 10R12A | IK20 |
| CHAMPION | 206 | IK20 |
| CHAMPION | 9GYSR | IK20 |
| CHAMPION | C9GY | IK20 |
| CHAMPION | RC10YP4 | IK20 |
| CHAMPION | RC7PYCB4 | IK20 |
| CHRYSLER | 5269556 | IK20 |
| CHRYSLER | MS851571 | IK20 |
| CHRYSLER | MS851622 | IK20 |
| DENSO | 067700-8690 | IK20 |
| FORD | 3R2312405BA | IK20 |
| FORD | 3R2312405CA | IK20 |
| FORD | 5099729 | IK20 |
| FORD | 7335128 | IK20 |
| HKS | S30i | IK20 |
| HONDA | 98079-5685C | IK20 |
| HONDA | H98515-617J | IK20 |
| HONDA | H98515-617K | IK20 |
| HONDA | H98535-617L | IK20 |
| MITSUBISHI | M04671057 | IK20 |
| MITSUBISHI | MS851378 | IK20 |
| MITSUBISHI | MZ602021 | IK20 |
| MITSUBISHI | MZ602066 | IK20 |
| MITSUBISHI | MZ602073 | IK20 |
| MOTORCRAFT | AGPR12P | IK20 |
| MOTORCRAFT | AGPR12P1 | IK20 |
| MOTORCRAFT | AGPR22P | IK20 |
| MOTORCRAFT | AGPR22P1 | IK20 |
| MOTORCRAFT | AGSP22Z11 | IK20 |
| NGK | 2563 | IK20 |
| NGK | 3539 | IK20 |
| NGK | 3540 | IK20 |
| NGK | 3764 | IK20 |
| NGK | 6418 | IK20 |
| NGK | 6838 | IK20 |
| NGK | 7092 | IK20 |
| NGK | BKR6EE | IK20 |
| NGK | BKR6EGP | IK20 |
| NGK | BKR6EIX | IK20 |
| NGK | BKR6EIX11 | IK20 |
| NGK | BKR6EVX | IK20 |
| NGK | BKR6EVX11 | IK20 |
| NGK | BKR6EVXA11 | IK20 |
| NGK | BKR6EVXA13 | IK20 |
| NGK | BKUR6E | IK20 |
| NGK | FR6BP11 | IK20 |
| NGK | HAMPFR6CI11G | IK20 |
| NGK | HAMPZFR6FI11G | IK20 |
| NGK | HAMPZFR6KI11G | IK20 |
| NGK | T7340T6 | IK20 |
| NGK | ZFR5FIX55 | IK20 |
| NGK | ZFR6FGP | IK20 |
| NGK | ZFR6FIX55 | IK20 |
| NISSAN | 22401-70J10 | IK20 |
| NISSAN | 22401-70J11 | IK20 |
| NISSAN | BY480-BKR6E | IK20 |
| NISSAN | BY481-BKR6E | IK20 |
| SARD | SR20ISO | IK20 |
| SPLITFIRE | TP392C | IK20 |
| SUZUKI | 99000-79A37-K0P | IK20 |
| SUZUKI | 99000-79J80-K20 | IK20 |
| SUZUKI | 99000-79K60-K6R | IK20 |
| SUZUKI | 99000-79K60-KR6 | IK20 |
| TOM’S | 10901TSP0106 | IK20 |
| TRUST | IT06ISO | IK20 |
| UNIPART | GSP2016 | IK20 |
| UNIPART | GSP2052 | IK20 |
| UNIPART | GSP2055 | IK20 |
↑
______________

