|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
Мотоциклы и скутеры
| ALFER | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| VRE 125 | 125 | 4-STROKE | 0,7 | ||
| VRE 125 NO LIMIT | 125 | 4-STROKE | 0,7 | ||
| BENELLI (-MOTOBI) | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| 900 TRE TORNADO | 900 | 101 -104 | 99 > | 0,8 | |
| CAFE 1130 RACER | 1130 | 101.0 | 07 > | 0,8 | |
| CENTURY RACER 1130 | 1130 | 10 > | 0,7 | ||
| CENTURY RACER 899 | 900 | 10 > | 0,7 | ||
| TNT 1130 | 1130 | 101 | 04 > | 0,8 | |
| TNT 1130 R160 | 1130 | 09 > | 0,7 | ||
| TNT 1130 SPORT (EVO) | 1130 | 101.0 | 07 > | 0,8 | |
| TNT 899 / CAFE RACER / SPORT | 900 | 72.0 | 07 > | 0,8 | |
| TORNADO 900 / LIMITED EDITION | 900 | 00 > 05 | 0,7 | ||
| TORNADO TRE 1130 | 1130 | 120 | 0,7 | ||
| TRE 1130 K | 1130 | 92.0 | 07 > | 0,8 | |
| TRE 899 K | 900 | 72.0 | 07 > | 0,8 | |
| BIMOTA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| SB 6R (SUZUKI) | 1100 | 97 > 98 | 0,7 | ||
| SB6 (SUZUKI) | 1100 | 94 > 96 | 0,7 | ||
| YB-9 BELLARIA | 600 | 0,7 | |||
| YB-9 SR | 600 | 95 > | 0,7 | ||
| YB-9 SRI | 600 | 78 | 96 > | 0,7 | |
| DERBI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| DIRT BOY 10 | 50 | 3.6 | 03 > | 0,7 | |
| DIRT KID 12 | 50 | 3.6 | 03 > | 0,7 | |
| DUCATI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| S4 R (S) MONSTER | 998 | 95.7 | 07 > | 0,6 | |
| ST 3 / SPORTTOURING | 1000 | 04 > 08 | 0,6 | ||
| ST 3 / ST 3S | 992 | 78.8 | 04 > | 0,6 | |
| GILERA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| 600 SUPERSPORT | 600 | 87 | 01 > | 0,7 | |
| HUNWICK HALLAM | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| XR 1 R | 998 | 103 | 98 > | 0,8 | |
| XR 1 R | 998 | 127 | 98 > | 0,8 | |
| KAWASAKI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| ZR 1100-A ZEPHYR | 1052 | 92 > 95 | 0,8 | ||
| ZR 1100-B ZEPHYR | 1052 | 96 > 97 | 0,8 | ||
| ZR 250 (BALIUS) | 250 | 93 > | 0,8 | ||
| ZX-7 R (NINJA) | 750 | 96 > | 0,7 | ||
| ZX-7 RR (NINJA) | 750 | 96 > | 0,7 | ||
| ZX 1000 NINJA ZX-10 | 1000 | 88 > 90 | 0,7 | ||
| ZX 1100-C /-D NINJA ZX-11 | 1052 | 90 > 01 | 0,8 | ||
| ZX 1200-C ( ZZR 1200 ) | 1200 | 02 > 05 | 0,8 | ||
| ZX 250 (ZXR 250) | 250 | 93 > | 0,8 | ||
| ZX 600-D1/D4 NINJA ZX-6 | 600 | 90 > 93 | 0,7 | ||
| ZX 600-E1/E10 NINJA ZX-6 | 600 | 93 > 02 | 0,7 | ||
| ZX 600-E11/E13 ZZR600 | 600 | 03 > 05 | |||
| ZX 600-F1/F3 NINJA ZX-6R | 600 | 95 > 97 | |||
| ZX 600-G1/G2 NINJA ZX-6R | 600 | 98 > 99 | |||
| ZX 600-J1/J3 NINJA ZX-6R | 600 | 00 > 02 | |||
| ZX 600-J4 ZZR600 | 600 | 05 > 05 | |||
| ZX 600-J6F/J8F ZZR600 | 600 | 06 > 08 | 0,8 | ||
| ZX 600-K1/M1/N1 NINJA ZX-6RR | 600 | 03 > 05 | |||
| ZX 600-N6F NINJA ZX-6RR | 600 | 06 > 06 | 0,7 | ||
| ZX 600-P7F/P8FA NINJA ZX-6R | 600 | 07 > 08 | 0,7 | ||
| ZX 600-R9F/RCF NINJA ZX-6R | 600 | 09 > | 0,8 | ||
| ZX 636-B1/B2/C1 NINJA ZX-6R | 636 | 03 > 05 | 0,8 | ||
| ZX 636-C6F/D6F NINJA ZX-6R | 636 | 06 > 06 | 0,8 | ||
| ZX 750-N1/N2 NINJA ZX-7RR | 750 | 96 > 97 | 0,8 | ||
| ZX 750-P1/P8 NINJA ZX-7R | 750 | 96 > 03 | 0,8 | ||
| ZX 750 N1 / P1 | 750 | 96 > | 0,8 | ||
| ZXR 750 (R) | 750 | 72-89 | 88 > | 0,8 | |
| ZXR 750 (R) (ZX 750 J / L / M) | 750 | 93 > | 0,8 | ||
| ZZ-R 1100 ( ZX 1100-C/-D ) | 1052 | 90 > 01 | 0,8 | ||
| ZZ-R 500 | 500 | 0,7 | |||
| MALAGUTI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| MADISON 400 | 400 | 23 | 03 > | 0,7 | |
| MOTO MORINI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| CORSARO 1200 | 1200 | 103.0 | 05 > | 0,7 | |
| NORTON | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| F 1 (ROTARY ENGINE) | 588 | 59 | LIQUID COOLED | 0,6 | |
| PIAGGIO | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| SUPER HEXAGON GTX 250 | 250 | 0,7 | |||
| SACHS | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| QUATTROCENTO | 400 | 15-20 | 08 > | 0,7 | |
| ROADSTER 650 | 650 | 25-37 | 99 > | 0,7 | |
| SUZUKI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| DR-Z 250 | 250 | 00 > | 0,7 | ||
| GSF 650 (K7) | 650 | 07 > | 0,7 | ||
| GSR 600 ABS | 600 | 72.0 | 06 > | 0,7 | |
| GSX-K 1100 | 1100 | 0,7 | |||
| GSX-R 1000 | 1000 | 118 | 01 > | 0,7 | |
| GSX-R 1100 W | 1100 | P,R,S,T | 93 > 01 | 0,7 | |
| GSX-R 250 R | 250 | 89 > | 0,7 | ||
| GSX-R 600 | 600 | 72-78 | T,V,W,X,Y | 96 > 00 | 0,7 |
| GSX-R 600 | 600 | 85 | 01 > 07 | 0,7 | |
| GSX-R 750 | 750 | T, V | 96 > 98 | 0,7 | |
| GSX-R 750 | 750 | 72 - 99 | W,X | 98 > 07 | 0,7 |
| GSX-R 750 W | 750 | S | 95 > | 0,7 | |
| GSX 1300 R HAYABUSA | 1300 | 72-129 | X | 99 > | 0,7 |
| RF 600 R / RU | 600 | P,R,S,T | 93 > | 0,7 | |
| RF 900 R | 900 | R,S,T | 94 > | 0,7 | |
| RF 900 RS2 / RZS | 900 | R,S | 94 > | 0,7 | |
| TL 1000 S | 1000 | 72-92 | T (FAST DRIVING = OPTION) | 96 > | 0,7 |
| YAMAHA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
| FZ-R 500 | 500 | 90 > | 0,7 | ||
| FZ1 | 1000 | 01 > 05 | |||
| FZ8 / -N /-S | 800 | 10 > | 0,7 | ||
| FZR 600 | 600 | 67 | 3HE / 3RG / 3RH | 89 > 93 | 0,7 |
| FZR 600 R / RF / RFC, FZR 600 W / WC | 600 | 25-72 | 94 > 96 | 0,7 | |
| FZS 1000 FAZER | 1000 | 01 > | 0,7 | ||
| FZS 600 FAZER | 600 | 70 | 97 > 03 | 0,7 | |
| TT-R 250 | 250 | 99 > | 0,7 | ||
| TT 250 R / RF | 250 | 94 > | 0,7 | ||
| VP 125 | 125 | 08 > 08 | 0,9 | ||
| WR250X / FX | 250 | 07 > | 0,7 | ||
| X-CITY 125 | 125 | 07 > | 0,9 | ||
| XJ 6 | 600 | 09 > | 0,7 | ||
| XJR 400 / R / R II | 400 | 95 > | 0,7 | ||
| YP 125 R X-MAX | 125 | 06 > | 0,9 | ||
| YZF 600 R THUNDERCAT | 600 | 4TV.. | 96 > 07 | 0,8 | |
| YZF 750 R / RF / RFC | 750 | 4HN / 4FM | 93 > | 0,9 | |
| YZF 750 SP /SPF | 750 | 4HT / 4HS | 93 > | 0,8 | |
| YZFR1 | 1000 | 72 - 112 | 98 > 01 | 0,7 |
Кроссы:
| Производитель | Свеча | DENSO |
| CHAMPION | OE092/T10 | U27ESR-N |
| CHAMPION | RG4HC | U27ESR-N |
| CHAMPION | RG519HC | U27ESR-N |
| CHAMPION | RG92C | U27ESR-N |
| DENSO | 067700-5390 | U27ESR-N |
| DUCATI | 670.4.016.1B | U27ESR-N |
| HONDA | ZH98000-2000 | U27ESR-N |
| KAWASAKI | 92070-1143 | U27ESR-N |
| KAWASAKI | 92070-1148 | U27ESR-N |
| KAWASAKI | 92070-1151 | U27ESR-N |
| KAWASAKI | J4520U27ESRN | U27ESR-N |
| NGK | 2308 | U27ESR-N |
| NGK | 5006 | U27ESR-N |
| NGK | 6263 | U27ESR-N |
| NGK | CPR9EA9 | U27ESR-N |
| NGK | CR9E | U27ESR-N |
| SPLITFIRE | SF430B | U27ESR-N |
| SPLITFIRE | TP430B | U27ESR-N |
| SUZUKI | 09482-00458 | U27ESR-N |
| SUZUKI | 09482-00459 | U27ESR-N |
| TORCH | B9R | U27ESR-N |
| YAMAHA | 9079E-ND059 | U27ESR-N |
| YAMAHA | 9079Q-30501 | U27ESR-N |
| YAMAHA | 94701-00318 | U27ESR-N |
| YAMAHA | 94701-00410 | U27ESR-N |
| YAMAHA | 94703-00318 | U27ESR-N |
| YAMAHA | 94703-00319 | U27ESR-N |
↑
______________

