|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| BIMOTA | Версия | Куб | Год выпуска |
| MANTRA | - | 900 | 1995 - 1995 |
| CAGIVA | Версия | Куб | Год выпуска |
| ALA | BLU SX | 350 | |
| ALAZURRA | GT | 350 | |
| ALAZZURRA | - | 650 | 1982 - 1988 |
| ALAZZURRA | - | 750 | |
| CANYON | I.E | 900 | 1998 - 2000 |
| ELEFANT | - | 350 | |
| ELEFANT | - | 650 | 1982 - 1988 |
| ELEFANT | BIFARO | 750 | 1989 - 1998 |
| ELEFANT | I.E | 900 | 1992 - 1997 |
| GRAN | CANYON | 900 | 1998 - 2000 |
| I.E | GT | 900 | 1991 - 1991 |
| LUCKY | EXPLORER | 900 | |
| SXT | E | 900 | |
| DUCATI | Версия | Куб | Год выпуска |
| 1098 | - | 1098 | 2007 - 2008 |
| 1098 | S | 1100 | 2007 - 2008 |
| 1098 | STREETFIGHTER S | 1100 | 2013 - 2013 |
| 1198 | - | 1198 | 2009 - 2011 |
| 1198 | S / SP | 1198 | 2009 - 2011 |
| 748 | - | 748 | 2002 - 2002 |
| 748 | BIPOSTO | 748 | 1995 - 2002 |
| 748 | BIPOSTO SP | 748 | 1995 - 1997 |
| 748 | R | 748 | 2000 - 2002 |
| 748 | RACING | 748 | 1998 - 1999 |
| 748 | S | 748 | 2000 - 2002 |
| 748 | SP | 748 | 1995 - 2002 |
| 748 | SPS | 748 | 1998 - 1999 |
| 748 | TESTA BASSA | 748 | 2001 - 2001 |
| 749 | DARK | 749 | 2004 - 2006 |
| 749 | R | 749 | 2004 - 2006 |
| 749 | S EUROPA/USA | 749 | 2003 - 2006 |
| 848 | NH / EVO | 848 | 2008 - 2013 |
| 851 | SUPERBIKE | 851 | 1989 - 1993 |
| 851 | SUPERBIKE BIPOSTO | 851 | 1989 - 1993 |
| 851 | SUPERBIKE STRADA | 851 | 1982 - 1995 |
| 851 | SUPERBIKE USA | 851 | 1992 - 1995 |
| 888 | S.P.5 DESMO4 | 888 | 1992 - 1995 |
| 888 | SBK S.P.O USA | 888 | 1994 - 1995 |
| 888 | SP4 | 888 | |
| 888 | STRADA DESMO4 | 888 | 1992 - 1994 |
| 888 | SUPERBIKE SPO / SP5 | 888 | 1993 - 1993 |
| 888 | SUPERBIKE STRADA | 888 | 1994 - 1995 |
| 888 | SUPERBIKE USA | 888 | 1994 - 1995 |
| 907 | I.E | 907 | 1990 - 1993 |
| 907 | I.E. USA | 907 | 1990 - 1993 |
| 916 | BIPOSTO / SENNA | 916 | 1994 - 1998 |
| 916 | BIPOSTO SENNA / USA | 916 | 1994 - 1998 |
| 916 | RACING | 916 | 1997 - 1998 |
| 916 | RACING | 996 | 1997 - 1998 |
| 916 | SP | 916 | 1994 - 1998 |
| 916 | SPORT TOURING 4 | 996 | 2001 - 2005 |
| 916 | SPORT TOURING ST4 / USA | 916 | 1999 - 2003 |
| 916 | SPS | 916 | 1997 - 1998 |
| 916 | SPS | 996 | 1997 - 1998 |
| 916 | USA | 916 | 1994 - 1998 |
| 944 | ST2 | 944 | 1997 - 2003 |
| 996 | - | 996 | 1999 - 2001 |
| 996 | MONSTER S4R / USA / EUROPE | 996 | 2004 - 2006 |
| 996 | R | 996 | 2001 - 2001 |
| 996 | RACING | 996 | 1997 - 2001 |
| 996 | RS | 996 | 2000 - 2000 |
| 996 | S | 996 | 2001 - 2001 |
| 996 | SPECIAL USA | 996 | 1999 - 2001 |
| 996 | SPS | 996 | 1997 - 2000 |
| 996 | SPS II / III | 996 | 1999 - 2000 |
| 996 | USA | 996 | 1999 - 2000 |
| 998 | - | 998 | 2002 - 2003 |
| 998 | MATRIX | 998 | 2004 - 2004 |
| 998 | MONSTER 4SRS / TRICOLORE EUR/USA | 998 | 2007 - 2007 |
| 998 | R | 998 | 2002 - 2003 |
| 998 | S BAYLISS / BOSTROM | 998 | 2002 - 2003 |
| 998 | S FINAL EDITION | 998 | 2004 - 2004 |
| 999 | - | 999 | 2003 - 2006 |
| 999 | R EUR/USA | 999 | 2003 - 2006 |
| 999 | RS | 999 | 2004 - 2005 |
| 999 | S | 999 | 2003 - 2006 |
| ALL | MODELS | 851 | 1989 - 1993 |
| DESMOSEDICI | RR | 989 | 2008 - 2008 |
| DIAVEL | ABS | 1200 | 2011 - 2017 |
| F3 | INDIANA / PANTAH | 350 | 1978 - 1990 |
| GT | EUROPE/USA | 1000 | 2007 - 2010 |
| HYPERMOTARD | - | 821 | 2013 - 2016 |
| HYPERMOTARD | 2V | 796 | 2010 - 2015 |
| HYPERMOTARD | EVO | 1100 | 2010 - 2012 |
| HYPERMOTARD | S | 1100 | 2008 - 2009 |
| HYPERSTRADA | - | 821 | 2013 - 2016 |
| INDIANA | - | 750 | |
| INDIANA | CUSTOM | 650 | 1986 - 1988 |
| INDIANA | CUSTOM / F1MK II S | 750 | 1985 - 1990 |
| LAGUNA | SECA | 750 | 1987 - 1988 |
| MH | - | 900 | 2001 - 2002 |
| MH | EVOLUZIONE | 900 | 2001 - 2002 |
| MONSTER | - | 400 | 1995 - 2004 |
| MONSTER | - | 600 | 1993 - 2001 |
| MONSTER | - | 695 | 2007 - 2008 |
| MONSTER | - | 750 | 1996 - 2002 |
| MONSTER | - | 800 | 2003 - 2004 |
| MONSTER | - | 821 | 2015 - 2017 |
| MONSTER | - | 900 | 1993 - 1998 |
| MONSTER | - | 1000 | 2003 - 2005 |
| MONSTER | - | 1100 | 2009 - 2010 |
| MONSTER | - | 1200 | 2015 - 2017 |
| MONSTER | 659 / ABS (AUST-NZ | 660 | 2012 - 2014 |
| MONSTER | 795 / ABS | 800 | 2012 - 2015 |
| MONSTER | ABS | 696 | 2008 - 2014 |
| MONSTER | ABS | 796 | 2010 - 2015 |
| MONSTER | CITY / CITY DARK | 600 | 1999 - 1999 |
| MONSTER | CITY / CITY DARK | 750 | 1996 - 2002 |
| MONSTER | CITY / CITY DARK | 900 | 1993 - 2002 |
| MONSTER | CROMO / SPECIAL | 900 | 1998 - 1998 |
| MONSTER | DARK | 600 | 1993 - 2001 |
| MONSTER | EVO ABS | 1100 | 2011 - 2013 |
| MONSTER | I.E | 400 | 2005 - 2006 |
| MONSTER | I.E | 750 | 1996 - 2002 |
| MONSTER | I.E | 900 | 1993 - 2002 |
| MONSTER | I.E. / DARK / EUR / USA | 620 | 2002 - 2006 |
| MONSTER | IE / S | 620 | 2002 - 2006 |
| MONSTER | S | 1000 | 2005 - 2005 |
| MONSTER | S | 1100 | 2009 - 2010 |
| MONSTER | S2R | 1000 | 2006 - 2008 |
| MONSTER | S2R / DARK / EUROPE / USA | 800 | 2005 - 2007 |
| MONSTER | S4 | 916 | 2001 - 2002 |
| MONSTER | S4 FOGGY | 916 | 2001 - 2002 |
| MONSTER | USA | 900 | 1993 - 2002 |
| MONTJUICH | - | 750 | 1987 - 1998 |
| MULTISTRADA | - | 620 | 2005 - 2005 |
| MULTISTRADA | - | 1000 | 2003 - 2006 |
| MULTISTRADA | - | 1100 | 2008 - 2009 |
| MULTISTRADA | ABS | 1200 | 2012 - 2017 |
| MULTISTRADA | S | 1000 | 2006 - 2006 |
| MULTISTRADA | S | 1100 | 2006 - 2009 |
| PANDIT | SL | 650 | 1986 - 1988 |
| PANTAH | SL / TL | 500 | |
| PANTAH | TL / SL | 600 | 1981 - 1985 |
| PASO | - | 750 | 1984 - 1990 |
| PASO | 906 | 900 | 1988 - 1991 |
| SANTAMONICA | - | 750 | |
| SCRAMBLER | - | 800 | 2015 - 2017 |
| SPORT | - | 620 | 2003 - 2003 |
| SPORT | - | 750 | 1984 - 2002 |
| SPORT | - | 800 | 2003 - 2003 |
| SPORT | CLASSIC EUROPA / USA | 1000 | 2006 - 2009 |
| SPORT | I.E | 900 | 2002 - 2002 |
| SPORT | MONOPOSTO JPN | 1000 | 2007 - 2007 |
| SPORT | TOURING 3 EUROPE / USA | 1000 | 2004 - 2007 |
| SPORT | TOURING 3S ABS EUROPE / USA | 1000 | 2004 - 2007 |
| SS | - | 900 | |
| SS | SUPERSPORT | 750 | 1991 - 2002 |
| SS | SUPERSPORT | 900 | 1992 - 1998 |
| STREETFIGHTER | - | 848 | 2012 - 2015 |
| STREETFIGHTER | - | 1100 | 2009 - 2018 |
| SUPER | MONO | 550 | 1993 - 1993 |
| SUPERBIKE | EVO | 848 | 2011 - 2013 |
| SUPERSPORT | - | 350 | |
| SUPERSPORT | - | 400 | 1993 - 1997 |
| SUPERSPORT | - | 600 | 1991 - 1997 |
| SUPERSPORT | - | 750 | 1991 - 2002 |
| SUPERSPORT | - | 800 | 2003 - 2006 |
| SUPERSPORT | - | 900 | 1990 - 1998 |
| SUPERSPORT | CR USA / FE | 900 | 1990 - 2002 |
| SUPERSPORT | EUROPE / USA | 1000 | 2003 - 2006 |
| SUPERSPORT | I.E | 750 | 1991 - 2002 |
| SUPERSPORT | I.E | 900 | 1991 - 2002 |
| SUPERSPORT | JUNIOR | 350 | |
| SUPERSPORT | SUPERLIGHT | 900 | 1991 - 1997 |
| GILERA | Версия | Куб | Год выпуска |
| ARCORE | - | 125 | |
| ARCORE | - | 150 |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| CAGIVA DUCATI MACCHI HUSQV. | 44440034A |
| CAGIVA DUCATI MACCHI HUSQV. | 44440035A |
| HIFLO | HF153 |
↑
______________