|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| APRILIA | Версия | Куб | Год выпуска |
| ATLANTIC | - | 125 | 2003 - 2011 |
| ATLANTIC | - | 250 | 2003 - 2009 |
| ATLANTIC | - | 300 | 2010 - 2011 |
| ATLANTIC | 4T LC | 200 | 2003 - 2006 |
| ATLANTIC | SPRINT | 400 | 2005 - 2008 |
| ATLANTIC | SPRINT | 500 | 2005 - 2008 |
| CLIMBER | - | 280 | 1994 - 1994 |
| ET | TUAREG / RALLY | 50 | 1991 - 1992 |
| ETX | - | 125 | 1985 - 1987 |
| LEONARDO | - | 250 | 1999 - 2004 |
| LEONARDO | - | 300 | 1999 - 2004 |
| MX | - | 50 | 1982 - 1983 |
| PEGASO | - | 50 | 1992 - 1994 |
| RED | ROSE | 125 | 1987 - 1994 |
| RS | - | 50 | 1999 - 1999 |
| RX | - | 50 | 1989 - 2004 |
| SCARABEO | MOT. ROTAX | 150 | 1999 - 2003 |
| SR | REPLICA ARIA | 50 | 1999 - 1999 |
| TC | - | 125 | 1985 - 1985 |
| TUAREG | - | 125 | 1985 - 1987 |
| TX | - | 125 | 1985 - 1986 |
| TX | M | 300 | 1985 - 1986 |
| BENELLI | Версия | Куб | Год выпуска |
| 4T | 6 CIL | 900 | 1976 - 1987 |
| 500 | QUATTRO | 500 | 1976 - 1976 |
| 504 | - | 504 | 1978 - 1978 |
| 654 | - | 654 | 1982 - 1987 |
| 654 | SPORT | 654 | 1978 - 1987 |
| 654 | T | 654 | 1978 - 1978 |
| 750 | SEI | 750 | 1976 - 1976 |
| BETA | Версия | Куб | Год выпуска |
| RX | - | 125 | 1985 - 1986 |
| RX | - | 250 | 1985 - 1986 |
| BETOR / BULTACO | Версия | Куб | Год выпуска |
| 35 | MM FORK TUBES | 0 | |
| BOGE | Версия | Куб | Год выпуска |
| 35 | MM FORK TUBES | 0 | |
| BULTACO | Версия | Куб | Год выпуска |
| 35 | MM FORK TUBES | 0 | |
| CAGIVA | Версия | Куб | Год выпуска |
| ALA | BLU SX | 250 | 1982 - 1984 |
| ALA | BLU SX | 350 | 1982 - 1984 |
| ALAZURRA | GT | 350 | 1983 - 1988 |
| ALAZZURRA | - | 650 | 1984 - 1988 |
| ALETTA | ORO S1 | 125 | 1985 - 1986 |
| ALETTA | ROSSA WSX | 125 | 1983 - 1987 |
| BLUES | - | 125 | 1988 - 1992 |
| COCIS | - | 50 | 1988 - 1990 |
| CRUISER | - | 125 | 1987 - 1989 |
| ELEFANT | 2 | 125 | 1984 - 1988 |
| ELEFANT | 2 | 200 | 1985 - 1986 |
| ELEFANT | 3 | 125 | 1986 - 1988 |
| FRECCIA | C9 / C10 / C12 / SP | 125 | 1987 - 1990 |
| RX | - | 125 | 1981 - 1981 |
| RX | - | 250 | 1981 - 1981 |
| SST | - | 250 | 1982 - 1984 |
| SST | - | 350 | 1983 - 1984 |
| SUPER | CITY | 50 | 1992 - 1994 |
| SUPER | CITY | 80 | 1992 - 1994 |
| SX | - | 350 | 1982 - 1982 |
| SXT | - | 125 | 1982 - 1984 |
| WSXT | - | 200 | |
| CAN-AM | Версия | Куб | Год выпуска |
| 35 | MM FORK TUBES | 0 | |
| CERIANI | Версия | Куб | Год выпуска |
| 35 | MM FORK TUBES | 0 | |
| DUCATI | Версия | Куб | Год выпуска |
| GTL | A.E. / GTV | 350 | 1975 - 1975 |
| GTL | SPORT DESMO | 500 | 1975 - 1975 |
| GTV | - | 500 | 1977 - 1977 |
| PANTAH | SL / TL | 500 | 1977 - 1984 |
| PANTAH | TL / SL | 600 | 1980 - 1985 |
| S | - | 350 | 1975 - 1975 |
| S | - | 500 | 1975 - 1975 |
| SPORT | GTV | 350 | 1975 - 1975 |
| FANTIC | Версия | Куб | Год выпуска |
| CROSS | - | 125 | 1980 - 1980 |
| ENDURO | - | 125 | 1980 - 1980 |
| RAIDER | - | 250 | 1984 - 1985 |
| GILERA | Версия | Куб | Год выпуска |
| ARIZONA | - | 200 | 1985 - 1987 |
| ELECTR | - | 125 | 1983 - 1985 |
| FAST | BIKE / RRT / ER | 125 | 1987 - 1989 |
| RTX | - | 125 | 1986 - 1987 |
| RX | - | 200 | 1983 - 1985 |
| RX | ARIZONA | 125 | 1983 - 1988 |
| TRIAL | - | 125 | 1983 - 1984 |
| HUSQVARNA | Версия | Куб | Год выпуска |
| ALL | MODELS | 0 | 1975 - 1980 |
| CR | Husqvarna Engine | 125 | 1981 - 1981 |
| WR | Husqvarna Engine | 250 | 1981 - 1981 |
| KTM | Версия | Куб | Год выпуска |
| ALL | 35 MM FORK TUBES | 0 | 1976 - 1978 |
| MARZOCCHI | Версия | Куб | Год выпуска |
| 35 | MM FORK TUBES | 0 | |
| MONTESA | Версия | Куб | Год выпуска |
| 35 | MM FORK TUBES | 0 | |
| MOTO GUZZI | Версия | Куб | Год выпуска |
| CALIFORNIA | II | 1000 | 1981 - 1987 |
| LE | MANS I / II / III | 850 | 1980 - 1985 |
| NEVADA | CLUB | 350 | 1998 - 1999 |
| NEVADA | NT / CLUB | 750 | 1993 - 1999 |
| NEVADA | NUOVO TIPO | 350 | 1993 - 1999 |
| NEVADA | NUOVO TIPO | 750 | 1993 - 1997 |
| NEVADA | VECCHIO TIPO | 350 | 1992 - 1993 |
| S | S3 | 750 | |
| SP | - | 750 | 1990 - 1992 |
| SPORT | - | 750 | 1980 - 1984 |
| STRADA | - | 750 | 1993 - 1995 |
| T | - | 850 | |
| T3 | - | 850 | 1975 - 1980 |
| T4 | - | 850 | 1980 - 1983 |
| T5 | - | 850 | 1983 - 1984 |
| TARGA | - | 750 | 1990 - 1992 |
| V | 65 LARIO | 650 | 1984 - 1988 |
| V | 65 SP CHOPPER | 650 | 1981 - 1981 |
| V | LARIO | 650 | 1984 - 1984 |
| V35 | CARABINIERI PA | 350 | 1992 - 1992 |
| V35 | III CARABINIERI | 350 | 1990 - 1991 |
| VI | 35 | 350 | 1983 - 1988 |
| VI | 35 CUSTOM | 350 | 1985 - 1987 |
| VI | 35 FLORIDA | 350 | |
| VI | 35 II / III | 350 | 1983 - 1988 |
| VI | 35 IMOLA II | 350 | 1984 - 1987 |
| VI | 50 / CUSTOM | 500 | 1982 - 1992 |
| VI | 65 | 650 | 1981 - 1988 |
| VI | 65 CUSTOM | 650 | 1984 - 1987 |
| VI | 65 FLORIDA | 650 | 1985 - 1992 |
| VI | 65 II ENDURO | 650 | 1984 - 1984 |
| VI | 75 PA VECCHIO/NUOVO TIPO | 750 | 1992 - 1996 |
| OSSA | Версия | Куб | Год выпуска |
| 35 | MM FORK TUBES | 0 | |
| PENTON | Версия | Куб | Год выпуска |
| 35 | MM FORK TUBES | 0 | |
| PUCH | Версия | Куб | Год выпуска |
| 35 | MM FORK TUBES | 0 | |
| ROKON | Версия | Куб | Год выпуска |
| 35 | MM FORK TUBES | 0 |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| APRILIA | 8103392 |
| ARIETE | ARI.022 |
| ARIETE | ARI.051 |
| CAGIVA DUCATI MACCHI HUSQV. | 32264 |
| CAGIVA DUCATI MACCHI HUSQV. | 57389 |
| CAGIVA DUCATI MACCHI HUSQV. | 800032264 |
| GILERA | 323787 |
| MOTO GUZZI | 000904038570 |
↑
______________