|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| HUSQVARNA | Версия | Куб | Год выпуска |
| ALL | MODELS 4-TEMPI / 4-STROKE | 0 | 2002 - 2004 |
| CR | - | 250 | 1990 - 2010 |
| CR | - | 360 | 1990 - 2004 |
| CR | Husqvarna Engine | 125 | 1990 - 2014 |
| SM | S Husqvarna Engine | 125 | 1998 - 2012 |
| SMR | - | 250 | 1990 - 2009 |
| TC | - | 310 | 2012 - 2013 |
| TC | - | 450 | 1990 - 2010 |
| TC | - | 510 | 2003 - 2010 |
| TC | Husqvarna Engine | 250 | 1990 - 2014 |
| TE | - | 450 | 1990 - 2010 |
| TE | - | 510 | 2003 - 2010 |
| TE | Husqvarna Engine | 250 | 1990 - 2014 |
| TE | Husqvarna Engine | 310 | 2012 - 2013 |
| TXC | - | 450 | 1990 - 2010 |
| TXC | Husqvarna Engine | 250 | 1990 - 2014 |
| TXC | Husqvarna Engine | 310 | 2012 - 2014 |
| WR | - | 300 | 2009 - 2013 |
| WR | - | 360 | 1990 - 2004 |
| WR | Husqvarna Engine | 125 | 1990 - 2014 |
| WR | Husqvarna Engine | 250 | 1990 - 2014 |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| HUSQVARNA | 800072641 |
| TWIN AIR | 157004 |
↑
______________