|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| Husaberg | Куб | Год выпуска |
| TE125 | 125 | 12-13 |
| TE250 | 250 | 11-12 |
| TE300 | 300 | 11-12 |
| KTM | Куб | Год выпуска |
| 125 EXC | 125 | 07-11 |
| 125 EXC Factory Edition | 125 | 10 |
| 125 EXC Six Days | 125 | 10-11 |
| 125 SX | 125 | 07-10 |
| 125 SXS | 125 | 07 |
| 144 SX | 144 | 07-08 |
| 150 SX | 150 | 09-10 |
| 150 XC | 150 | 10 |
| 200 EXC | 200 | 08-11 |
| 200 EXC Factory Edition | 200 | 10 |
| 200 XC / XC-W | 200 | 08-11 |
| 250 EXC-F | 250 | 08-11 |
| 250 EXC-F | 250 | 10-11 |
| 250 EXC | 250 | 08-11 |
| 250 EXC Six Days | 250 | 08-11 |
| 250 SX-F | 250 | 08-10 |
| 250 SX | 250 | 07-10 |
| 250 SXS-F | 250 | 07 |
| 250 SXS | 250 | 07 |
| 250 XC-F / XCF-W | 250 | 08 |
| 250 XC-F / XCF-W | 250 | 09-10 |
| 250 XC-W | 250 | 08-11 |
| 250 XC | 250 | 08-10 |
| 250 XCF-W Six Days (USA) | 250 | 11 |
| 300 EXC | 300 | 08-11 |
| 300 EXC Six Days | 300 | 10-11 |
| 300 XC-W | 300 | 11 |
| 300 XC / XC-W | 300 | 08-10 |
| 400 EXC | 400 | 08-11 |
| 400 XC-W | 400 | 08-10 |
| 450 EXC-R | 450 | 08 |
| 450 EXC | 450 | 09-11 |
| 450 EXC Six Days | 450 | 10-11 |
| 450 SX-F | 450 | 07-10 |
| 450 SX ATV | 450 | 09-11 |
| 450 SXS-F | 450 | 07 |
| 450 XC-F / XC-WR | 450 | 08-10 |
| 450 XC-W | 450 | 10-11 |
| 450 XC-W Six Days | 450 | 10-11 |
| 450 XC 1st Oil Filter 2nd Oil Filter | 450 | 08 |
| 450 XC ATV 1st Oil Filter 2nd Oil Filter | 450 | 08-11 |
| 505 SX-F | 450 | 08-09 |
| 505 SX ATV | 505 | 09-12 |
| 505 XC-F | 450 | 08-09 |
| 525 XC ATV 1st Oil Filter 2nd Oil Filter | 525 | 08-11 |
| 530 EXC-R | 530 | 08-09 |
| 530 EXC | 530 | 10-11 |
| 530 EXC Factory Edition | 530 | 10 |
| 530 EXC Six Days | 530 | 09-11 |
| 530 XC-RW | 530 | 08-09 |
| 530 XC-W | 530 | 10 |
| 530 XC-W Six Days | 530 | 10-11 |
↑
______________