Кількість
|
Вартість
|
||
Днів постачання:
24h
|
|||
|
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Варианты материала: ZRAC/XRAC/ST/CPRO/CP1
↓ Применяется:
APRILIA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
RS V4 RR | 1000 | Front | 2017- | 2 | ||
RSV4 Factory /APRC SE /R | 1000 | Front | 2008- | 2 | ||
RSV4 Factory APRC ABS | 1000 | Front | 2013- | 2 | ||
RSV4 R APRC ABS | 1000 | Front | 2013- | 2 | ||
RSV4 RF | 1000 | Front | 2016- | 2 | ||
TUONO V4 RR/Factory | 1100 | Front | 2017- | 2 | ||
BENELLI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
TNT 1130 R | 1130 | Front | 2014- | 2 | ||
BIMOTA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
BB3 | 1000 | Front | 2014- | |||
DB7 (1099cc) | 1099 | Front | 2009- | 2 | ||
DB7 Oronero Millenovantotto | 1098 | Front | 2009- | 2 | ||
DB8 (1198cc) | 1198 | Front | 2010- | 2 | ||
DB8 Oronero | 1198 | Front | 2010- | |||
Impeto | 1198 | Front | 2016- | 2 | ||
Tesi 3D Race Cafe' | 800 | Front | 2016- | 2 | ||
BMW | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
HP2 Sport 1200 | 1200 | Front | 2008- | 2 | ||
HP4 1000 (K42) | 1000 | Front | 2013- | 2 | ||
HP4 Race | 1000 | Front | 2019- | 2 | ||
DUCATI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
1098 /1098 S / 1098 R Bayliss Lim. Ed. | 1098 | Front | 2007- | 2 | ||
1199 Panigale (ABS Std) | 1198 | Front | 2014- | 2 | ||
1199 Panigale R (ABS Std) | 1198 | Front | 2014- | 2 | ||
1199 Panigale S (ABS Std) | 1198 | Front | 2012- | 2 | ||
1199 Panigale Superleggera | 1199 | Front | 2014- | 2 | ||
1299 Panigale (ABS Std) | 1285 | Front | 2015- | 2 | ||
1299 Panigale R Final Edition | 1285 | Front | 2018- | 154 | 2 | |
1299 Panigale S (ABS Std) | 1285 | Front | 2015- | 2 | ||
1299 Superleggera | 1299 | Front | 2017- | 2 | ||
Desmosedici RR (Lim. Ed.) | 1000 | Front | 2008- | 2 | ||
DIAVEL 1200 (ABS Std) | 1198 | Front | 2011- | 2 | ||
Diavel 1260 S | 1262 | Front | 2019- | 117 | 2 | |
DIAVEL CARBON 1200 (ABS Std) | 1198 | Front | 2014- | 2 | ||
DIAVEL DARK 1200 (ABS Std) | 1198 | Front | 2014- | 2 | ||
Diavel Diesel | 1198 | Front | 2018- | 112 | 2 | |
DIAVEL STRADA 1200 (ABS Std) | 1198 | Front | 2014- | 2 | ||
DIAVEL TITANIUM 1200 (ABS Std) | 1198 | Front | 2015- | 2 | ||
HYPERMOTARD 1100 SP / EVO SP / Corse ed. | 1100 | Front | 2010- | 2 | ||
HYPERMOTARD 1100S | 1100 | Front | 2007- | 2 | ||
MONSTER 1200R | 1200 | Front | 2016- | 112 | 2 | |
MONSTER 1200S | 1200 | Front | 2014- | 108 | 2 | |
MONSTER 1200S Stripe | 1200 | Front | 2015- | 2 | ||
MULTISTRADA 1200 Pikes peak | 1198 | Front | 2016- | 2 | ||
MULTISTRADA 1200S | 1198 | Front | 2015- | 2 | ||
MULTISTRADA 1200S D air | 1198 | Front | 2015- | 2 | ||
Multistrada 1260 Pikes peak | 1262 | Front | 2018- | 116 | 2 | |
Multistrada 1260 S | 1262 | Front | 2018- | 116 | 2 | |
Multistrada 1260 S D air | 1262 | Front | 2018- | 116 | 2 | |
Panigale V4 | 1103 | Front | 2018- | 157 | 2 | |
Panigale V4 S | 1103 | Front | 2018- | 157 | 2 | |
Panigale V4 Speciale | 1103 | Front | 2018- | 157 | 2 | |
Panigale V4R | 998 | Front | 2019- | 162 | 2 | |
Panigale V4S Corse | 1103 | Front | 2018- | 157 | 2 | |
Streetfighter / S | 1100 | Front | 2010- | 2 | ||
STREETFIGHTER S | 1099 | Front | 2011- | 2 | ||
SUPERBIKE 1198 / S / S Corse / R / SP | 1198 | Front | 2009- | 2 | ||
Superbike 848 EVO | 848 | Front | 2011- | 2 | ||
XDIAVEL S | 1262 | Front | 2016- | 2 | ||
HONDA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
CBR 1000RR Fireblade SP-1/SP2 | 1000 | Front | 2017- | 2 | ||
CBR 1000RR Fireblase SP | 1000 | Front | 2014- | 141 | 2 | |
RCV 213 | 1000 | Front | 2015- | 2 | ||
HUSQVARNA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
701 VITPILEN | 701 | Front | 2016- | 2 | ||
FS 450 | 450 | Front | 2015- | |||
NUDA 900 | 900 | Front | 2012- | 2 | ||
NUDA 900 ABS | 900 | Front | 2013- | 2 | ||
KAWASAKI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
NINJA H2 | 1000 | Front | 2015- | 170 | 2 | |
NINJA H2 CARBON | 1000 | Front | 2017- | 170 | 2 | |
Ninja H2 SX SE+ | 998 | Front | 2019- | 147 | 2 | |
NINJA H2R | 1000 | Front | 2015- | 228 | 2 | |
Ninja HR2 Carbon | 998 | Front | 2017- | 2 | ||
Z 1000 R Edition | 1000 | Front | 2017- | 2 | ||
ZX-10R 1000 | 1000 | Front | 2016- | 149 | 2 | |
ZX-10R 1000 SE Ninja | 998 | Front | 2018- | 149 | 2 | |
ZX-10R Winter test Ed. | 1000 | Front | 2016- | 2 | ||
ZX-10RR Ninja | 998 | Front | 2017- | 149 | 2 | |
ZZR Performance Sport | 1400 | Front | 2016- | 2 | ||
KTM | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
1190 RC8 | 1190 | Front | 2008-2011 | 2 | ||
1190 RC8 R (ABS Std) | 1190 | Front | 2009- | 2 | ||
690 DUKE R (ABS Std) | 690 | Front | 2014- | |||
990 SMR | 990 | Front | 2010- | 2 | ||
SUPERDUKE GT 1290 | 1301 | Front | 2016- | 127 | 2 | |
SUPERDUKE R 1290 (ABS Std) | 1301 | Front | 2014- | 130 | 2 | |
SUPERDUKE R 1290 SP Ed. | 1290 | Front | 2017- | 2 | ||
SUPERDUKE SE 1290 | 1301 | Front | 2016- | 2 | ||
MOTO GUZZI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
GRANFERRO 1200 | 1200 | Front | 2010- | 2 | ||
V12 X / Strada | 1200 | Front | 2010- | 2 | ||
MV AGUSTA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
BRUTALE 1078 RR | 1078 | Front | 2008-2009 | 2 | ||
BRUTALE 1090 RR | 1090 | Front | 2010- | 2 | ||
F3 675 | 675 | Front | 2015- | 2 | ||
F3 675 Oro | 675 | Front | 2012- | 2 | ||
F3 675 RC | 675 | Front | 2016- | 2 | ||
F3 675 RC Lim.ed. | 675 | Front | 2018- | 94 | 2 | |
F3 675 WSS | 675 | Front | 2015- | 2 | ||
F3 800 | 800 | Front | 2014- | 2 | ||
F3 800 RC | 800 | Front | 2016- | 2 | ||
F4 1000 | 998 | Front | 2010-2015 | 2 | ||
F4 1000 312R (From VIN #008065) | 998 | Front | 2008-2009 | 2 | ||
F4 1000 Claudio | 998 | Front | 2019- | 2 | ||
F4 1000 LH44 | 998 | Front | 2018- | 151 | 2 | |
F4 1000 R | 998 | Front | 2012- | 2 | ||
F4 1000 RC | 998 | Front | 2015- | 151 | 2 | |
F4 1000 RC Lim.ed. | 998 | Front | 2018- | 156 | 2 | |
F4 1000 RR | 998 | Front | 2012- | 148 | 2 | |
F4 1000 WSBK | 998 | Front | 2015- | 2 | ||
F4 1078 312 RR | 1078 | Front | 2007-2008 | 2 | ||
F4 1078 RR | 1078 | Front | 2008-2011 | 2 | ||
z4 1000 S Freccie Tricolori | 998 | Front | 2010-2010 | 2 | ||
SUZUKI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
GSX-R 1000 ABS | 1000 | Front | 2019- | 2 | ||
GSX-R 1000 ABS | 1000 | Front | 2015- | 2 | ||
GSX-R 1000 CONCEPT | 1000 | Front | 2016- | 2 | ||
GSX-R 1000 No ABS | 1000 | Front | 2012- | 2 | ||
GSX-R 1000 R ABS | 1000 | Front | 2016- | 2 | ||
GSX-R 1300 HAYABUSA ABS (Brembo Caliper-Road pad | 1300 | Front | 2013- | 2 | ||
GSX-R 600 | 600 | Front | 2011- | 2 | ||
GSX-R 750 | 750 | Front | 2011- | 2 | ||
GSX-S 1000 ABS | 1000 | Front | 2015- | 2 | ||
GSX-S 1000 F ABS | 1000 | Front | 2015- | 2 | ||
TRIUMPH | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
DAYTONA 675 R | 675 | Front | 2013- | 2 | ||
DAYTONA 675 R | 675 | Front | 2011-2012 | 2 | ||
SPEED TRIPLE R | 1050 | Front | 2016- | 2 | ||
SPEED TRIPLE R 1050 | 1050 | Front | 2012- | 2 | ||
Speed Triple RS | 1050 | Front | 2019- | 110 | 2 | |
SPEED TRIPLE S | 1050 | Front | 2016- | 2 | ||
STREET TRIPLE 765 RS | 765 | Front | 2017- | 2 | ||
THRUXTON R | 1200 | Front | 2016- | 2 |
Кроссы:
Бренд | Part number |
BREMBO | 07BB37 |
BRENTA | 4113 |
CL BRAKES | 1185 |
EBC | FA447 |
GOLD FREN | 258 |
LUCAS/TRW | MCB792 |
NEWFREN | FD0415 |
SBS | 841 |
SBS | 901 |
VESRAH | VD-9031 |
↑
______________