|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Варианты материала: ST/P/EF
↓ Применяется:
| KAWASAKI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| ER-5 500 ( ER ) | 500 | Front | 1997-2000 | |||
| EX 250 H1 - H2 | 250 | Front | 1990- | |||
| EX 4 400 | 400 | Front | 1995- | 2 | ||
| EX 500 all models | 500 | Front | 1987-1991 | |||
| GPX 1000 R | 1000 | Front/Rear | 1988-1990 | 2 | ||
| GPX 250 R NINJA | 250 | Front | 1987-1995 | |||
| GPX 400 R | 400 | Rear | 1987- | |||
| GPX 600 R (ZX) | 600 | Front/Rear | 1988-1996 | 2 | ||
| GPX 600 R WARBIRD | 600 | Front/Rear | 1988-1996 | 2 | ||
| GPX 750 BLACKBIRD | 750 | Front/Rear | 1988-1989 | 2 | ||
| GPX 750 WARBIRD | 750 | Front/Rear | 1988-1989 | 2 | ||
| GPZ 400 R | 400 | Rear | 1990- | |||
| GPZ 500 S | 500 | Front | 1994-1997 | 2 | ||
| GPZ 500 S | 500 | Rear | 1993- | |||
| GPZ 750 R - G2-3 | 750 | Front/Rear | 1987- | 2 | ||
| GPZ 900 R | 900 | Rear | 1990-1996 | |||
| KDX 250 BALIUS | 250 | Front | 1991-1993 | |||
| KL 650 TENGAI | 650 | Front | 1989-1992 | |||
| KLE 400 | 400 | Front | 1991- | |||
| KLE 500 | 500 | Front | 1991- | |||
| KLE 600 | 600 | Front | 1992- | |||
| KLE250 ANHELO | 250 | Front | 2000-2002 | |||
| KLE250 ANHELO | 250 | Front | 1993-1999 | |||
| KR-1 250 | 250 | Front | 1988- | |||
| Z 1000GTR | 1000 | Front | 1994-2003 | 2 | ||
| ZEPHYR 550 | 550 | Front | 1991- | 2 | ||
| ZL 400 ELIMINATOR | 400 | Front | 1993- | |||
| ZL 600 B1 ELIMINATOR | 600 | Front | 1995-1997 | |||
| ZR 1100 ZEPHIR | 1100 | Rear | 1997-2000 | |||
| ZR 1100 ZEPHYR | 1100 | Rear | 1996-1997 | |||
| ZR 1100 ZEPHYR (ZR 1100 A) | 1100 | Rear | 1992-1996 | |||
| ZR 400 ZEPHYR | 400 | Front | 1993-1995 | 2 | ||
| ZR 400 ZEPHYR (ZR-C) | 400 | Front | 1989-1992 | 2 | ||
| ZR 550 ZEPHYR | 550 | Front | 1993-1999 | 2 | ||
| ZR 550 ZEPHYR | 550 | Front | 1990-1992 | 2 | ||
| ZR 750 | 750 | Front/Rear | 1991-1995 | 2 | ||
| ZR 750 ZEPHYR | 750 | Rear | 1996- | |||
| ZR 750 ZEPHYR | 750 | Front | 1991-1993 | 2 | ||
| ZRX 1200 R - S | 1200 | Front | 2000- | 2 | ||
| ZX 1000 ELIMINATOR | 1000 | Front/Rear | 1988-1990 | 2 | ||
| ZX 1000 RX NINJA - TOMCAT | 1000 | Front/Rear | 1988-1990 | 2 | ||
| ZX 1100 | 1100 | Rear | 1993- | |||
| ZX 6R 600 D1-D2 (DX 6) | 600 | Rear | 1990-1993 | |||
| ZX 750 F2 NINJA | 750 | Front/Rear | 1988- | 2 | ||
| ZX10 1000 TOMCAT B1-3 | 1000 | Front/Rear | 1988-1990 | 2 | ||
| ZXR 400 | 400 | Front | 1994- | 2 | ||
| ZZ-R 500 | 500 | Rear | 1990- | |||
| ZZR 1000 | 1000 | Rear | 1991- | |||
| ZZR 1100 GT (ZX 1100 C) | 1100 | Rear | 1990-1992 | |||
| ZZR 250 (EX 250 H) | 250 | Front | 1990-1993 | 2 | ||
| ZZR 400 | 400 | Rear | 1990-1992 | |||
| ZZR 600 | 600 | Rear | 1990-1992 | |||
| SUZUKI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| 250 BANDIT | 250 | Front | 1990- | |||
| ACROSS 250 | 250 | Front | 1990- | |||
| DR 800 BIG all models | 800 | Front | 1991- | |||
| GS 500 E - K - L - M | 500 | Front | 1989-1993 | |||
| GSF 250 BANDIT | 250 | Front | 1990- | 2 | ||
| GSF 400 BANDIT | 400 | Front | 1991-1992 | 2 | ||
| GSX 1100 G | 1100 | Front | 1993-1996 | 2 | ||
| GSX 1100 GM | 1100 | Front | 1991-1992 | 2 | ||
| GSX 250 S KATANA | 250 | Front | 1991- | 2 | ||
| RG 125 U WOLF | 125 | Front | 1992-1994 | |||
| RG 200 WOLF | 200 | Front | 1993-1994 | |||
| SW1 250 | 250 | Front | 1992- | |||
| VX 800 | 800 | Front | 1990-1994 |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| BRAKING | 698 |
| BREMBO | 07KA09 |
| CL BRAKES | 2304 |
| EBC | FA129 |
| GALFER | FD090 |
| GOLD FREN | 013 |
| KAWASAKI | 43082 1123 |
| KAWASAKI | 43082 1134 |
| KAWASAKI | 43082 1139 |
| KAWASAKI | 43082 1189 |
| KAWASAKI | 430821114 |
| LUCAS/TRW | MCB569 |
| NEWFREN | FD0108 |
| SBS | 597 |
| SUZUKI | 59100 26810 |
| SUZUKI | 59300 33860 |
| SUZUKI | 59301 45860 |
| VESRAH | VD-427 |
↑
______________