|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| APRILIA | Версия | Куб | Год выпуска |
| SR | - | 125 | 1999 - 2001 |
| SR | - | 150 | 1999 - 2001 |
| GILERA | Версия | Куб | Год выпуска |
| RUNNER | FX LC | 125 | 1997 - 2002 |
| RUNNER | FXR | 180 | 1997 - 2002 |
| TYPHOON | - | 125 | 1995 - 1998 |
| TYPHOON | X/XR | 125 | 1999 - 2000 |
| HONDA | Версия | Куб | Год выпуска |
| CRM | - | 50 | |
| MB | S | 50 | 1980 - 1983 |
| MBX | D.47 MM | 50 | 1983 - 1983 |
| MBX | LC | 50 | 1983 - 1983 |
| MCX | D.47 MM | 50 | 1983 - 1983 |
| MCX | FD / SD | 50 | 1983 - 1983 |
| MT | AC | 50 | 1980 - 1993 |
| MTX | AC | 50 | 1982 - 1983 |
| MTX | D.47 MM | 50 | 1984 - 1988 |
| MTX | R LC | 50 | 1984 - 1988 |
| NS | F | 50 | 1990 - 1990 |
| NSR | F1-F2 LC | 50 | 1983 - 1993 |
| NSR | LC (D.47 MM | 50 | 1983 - 1993 |
| ITALJET | Версия | Куб | Год выпуска |
| DRAGSTER | LC | 125 | 1999 - 2000 |
| DRAGSTER | LC | 180 | 1999 - 2000 |
| KAWASAKI | Версия | Куб | Год выпуска |
| KVF300CCF | BRUTE FORCE | 300 | 2012 - 2018 |
| KYMCO | Версия | Куб | Год выпуска |
| AGILITY | 2T R16 / NAKED | 50 | 2010 - 2012 |
| B&W | - | 250 | 2000 - 2000 |
| B&W | EURO2 | 250 | 2003 - 2003 |
| DINK | AIR | 50 | 1998 - 2002 |
| DINK | CLASSIC EURO2 | 50 | 2003 - 2003 |
| DOWNTOWN | - | 125 | 2009 - 2016 |
| GRAND | DINK | 250 | 2001 - 2002 |
| GRAND | DINK EURO2 | 250 | 2003 - 2004 |
| HEROISM | - | 50 | 1995 - 1999 |
| KXR | - | 50 | 2004 - 2004 |
| KXR | - | 250 | 2003 - 2006 |
| MAXXER | - | 50 | 2005 - 2005 |
| MAXXER | HR | 300 | 2005 - 2010 |
| MXER | - | 50 | 2002 - 2004 |
| MXU | - | 250 | 2005 - 2006 |
| MXU | - | 300 | 2005 - 2010 |
| PEOPLE | - | 50 | 1999 - 2004 |
| PEOPLE | EURO2 | 50 | 2003 - 2011 |
| PEOPLE | S | 50 | 2005 - 2008 |
| SNIPER | - | 50 | 1993 - 1996 |
| SUPER | 8 2T | 50 | 2009 - 2009 |
| SUPER | 9 SPORT | 50 | 2006 - 2007 |
| SUPER | DINK | 125 | 2009 - 2016 |
| X | CITING I / R | 300 | 2008 - 2009 |
| YUP | - | 250 | 2003 - 2003 |
| MALAGUTI | Версия | Куб | Год выпуска |
| CIAK | - | 100 | 1999 - 2000 |
| F12 | PHANTOM | 100 | 1999 - 2001 |
| PEUGEOT | Версия | Куб | Год выпуска |
| ELYSEO | - | 100 | 1999 - 2001 |
| SPEEDFIGHT | - | 100 | 1997 - 2000 |
| SV | GEO | 125 | 1991 - 1995 |
| SV | L | 100 | 1998 - 1998 |
| TREKKER | - | 100 | 1998 - 1999 |
| VIVACITY | - | 100 | 1999 - 2001 |
| X-FIGHT | - | 100 | 2000 - 2001 |
| PIAGGIO | Версия | Куб | Год выпуска |
| HEXAGON | 2T | 150 | 1994 - 1997 |
| HEXAGON | 2T LC | 125 | 1994 - 1997 |
| HEXAGON | LX 2T LC | 125 | 1998 - 1999 |
| HEXAGON | LXT | 180 | 1998 - 1999 |
| SKIPPER | 2T / LX | 125 | 1993 - 1999 |
| SKIPPER | 2T / LX | 150 | 1993 - 1999 |
| SUZUKI | Версия | Куб | Год выпуска |
| DR | - | 250 | 1980 - 1986 |
| FA | - | 50 | 1979 - 1991 |
| FS | SNIP | 50 | 1979 - 1991 |
| FZ | N SUZZY | 50 | 1979 - 1983 |
| GN | - | 250 | 1986 - 2002 |
| GS | - | 500 | 1977 - 1984 |
| GS | - | 550 | 1977 - 1984 |
| GS | Z / MX | 550 | 1981 - 1982 |
| GSX | FE / F | 400 | 1981 - 1983 |
| GSX | X / EZ | 550 | 1981 - 1982 |
| LT | E QUADRUNNER | 250 | 1985 - 1986 |
| SP | - | 250 | 1980 - 1983 |
| TS | AP | 50 | 1989 - 1991 |
| TU | X VOLTY V / W | 250 | 1997 - 1998 |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| HONDA | 18291166003 |
| ITALJET | 210431600 |
| KAWASAKI | 11061Y032 |
| KYMCO | 00164031 |
| KYMCO | 00167202 |
| MALAGUTI | 07209700 |
| PEUGEOT | 724255 |
| PEUGEOT | 726610 |
| PIAGGIO | 431600 |
| SUZUKI | 1418103310 |
| SUZUKI | 1418119001 |
| SUZUKI | 1418137D00 |
↑
______________