|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| APRILIA | Версия | Куб | Год выпуска |
| AF1 | EUROPA / FUTURA | 125 | 1990 - 1992 |
| ATLANTIC | - | 500 | 2001 - 2004 |
| ATLANTIC | SPRINT | 400 | 2005 - 2007 |
| ET | TUAREG / RALLY | 50 | 1990 - 1990 |
| MOTO | 6.5 | 650 | 1995 - 1999 |
| MX | - | 250 | 1983 - 1983 |
| PEGASO | - | 125 | 1991 - 1994 |
| PEGASO | - | 650 | 1992 - 1998 |
| RS | - | 50 | 2006 - 2010 |
| RS | - | 250 | 1995 - 1997 |
| RS | REPLICA | 125 | 1992 - 1999 |
| RX | - | 125 | 1985 - 1992 |
| RX | - | 250 | 1983 - 1985 |
| SCARABEO | - | 500 | 2003 - 2006 |
| TUAREG | RALLY | 125 | 1985 - 1992 |
| TUAREG | RALLY | 250 | 1984 - 1984 |
| TUAREG | WIND | 350 | 1986 - 1987 |
| CAGIVA | Версия | Куб | Год выпуска |
| MITO | - | 125 | 1992 - 1994 |
| N | - | 125 | 1990 - 1990 |
| N | 90 | 125 | 1990 - 1990 |
| SUPERCITY | - | 125 | |
| T4 | - | 500 | 1987 - 1988 |
| T4 | E / R | 350 | 1984 - 1984 |
| TAMANACO | - | 125 | 1987 - 1989 |
| WMX | - | 125 | 1983 - 1984 |
| WMX | - | 250 | 1984 - 1984 |
| DERBI | Версия | Куб | Год выпуска |
| BULTACO | LOBITO / ASTRO | 50 | 1998 - 2001 |
| GPR | NUDE | 50 | 2004 - 2008 |
| GPR | RACING | 125 | 2004 - 2004 |
| GPR | RACING / E2 | 50 | 2004 - 2005 |
| SENDA | R DRD | 50 | 2002 - 2002 |
| SENDA | R DRD PRO E2 | 50 | 2005 - 2009 |
| SENDA | R DRD RACING E2 | 50 | 2005 - 2008 |
| SENDA | R DRD RACING LTD | 50 | 2005 - 2005 |
| SENDA | SM DRD / BLACK ED | 50 | 2002 - 2003 |
| SENDA | SM DRD 2T EU2 | 50 | 2005 - 2005 |
| SENDA | SM DRD PRO E2 | 50 | 2005 - 2008 |
| SENDA | SM DRD RACING E2 | 50 | 2005 - 2008 |
| DUCATI | Версия | Куб | Год выпуска |
| F3 | INDIANA / PANTAH | 350 | 1986 - 1989 |
| INDIANA | - | 650 | 1986 - 1989 |
| INDIANA | - | 750 | 1987 - 1990 |
| LAGUNA | SECA | 750 | 1986 - 1987 |
| MONSTER | - | 750 | 1996 - 1997 |
| MONTJUICH | - | 750 | 1986 - 1987 |
| SANTAMONICA | - | 750 | 1987 - 1988 |
| SPORT | - | 750 | 1988 - 1990 |
| GILERA | Версия | Куб | Год выпуска |
| RC | AE | 600 | 1989 - 1990 |
| TOP | RALLY / RC AE | 125 | 1989 - 1989 |
| HUSQVARNA | Версия | Куб | Год выпуска |
| SM | S Husqvarna Engine | 125 | 2000 - 2012 |
| WRE | - | 125 | 2000 - 2012 |
| KAWASAKI | Версия | Куб | Год выпуска |
| GPZ | - | 1000 | 1986 - 1988 |
| KTM | Версия | Куб | Год выпуска |
| COUNTRY | E | 350 | 1985 - 1985 |
| CROSS | - | 250 | 1982 - 1982 |
| CROSS | - | 500 | 1982 - 1982 |
| GS | - | 125 | 1984 - 1984 |
| GS | - | 250 | 1983 - 1985 |
| GS | - | 350 | 1983 - 1983 |
| GS | - | 500 | 1983 - 1983 |
| GS | LC | 125 | 1983 - 1983 |
| MC | CROSS | 250 | 1983 - 1984 |
| MARZOCCHI | Версия | Куб | Год выпуска |
| 40 | MM FORK TUBES | 0 | |
| MOTO GUZZI | Версия | Куб | Год выпуска |
| CALIFORNIA | III CARB | 1000 | 1987 - 1993 |
| CALIFORNIA | III CARB. CARENATO | 1100 | 1988 - 1990 |
| CALIFORNIA | INIEZ | 1000 | 1990 - 1993 |
| LE | MANS | 1000 | 1984 - 1993 |
| S | - | 1000 | 1989 - 1994 |
| STRADA | - | 1000 | 1993 - 1994 |
| T5 | POLIZIA CC / PA (NC | 850 | 1988 - 1995 |
| X | POLIZIA PA I / II S | 750 | 1992 - 1995 |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| APRILIA | 8103235 |
| ARIETE | ARI.023 |
| CAGIVA DUCATI MACCHI HUSQV. | 036137275 |
| CAGIVA DUCATI MACCHI HUSQV. | 37977 |
| CAGIVA DUCATI MACCHI HUSQV. | 800037977 |
| DERBI | 00H00203471 |
| DERBI | 00H00205471 |
| GILERA | 341840 |
| MOTO GUZZI | 000275305840 |
| MOTO GUZZI | 000295245500 |
| MOTO GUZZI | 000904039520 |
↑
______________