Кількість
|
Вартість
|
||
Днів постачання:
24h
|
|||
|
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
Мотоциклы и скутеры
APRILIA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
ATLANTIC 125 / 125 SPRINT | 125 | M245M & M23BM ENGINE | 03 > | 0,6 | |
ATLANTIC 250 / 250 SPRINT | 250 | M237M ENGINE | 03 > | 0,7 | |
ATLANTIC 250 I.E. | 244 | M23AM ENGINE | 04 > 09 | 0,7 | |
ATLANTIC 400 SPRINT | 399 | M520 ENGINE | 06 > | 0,7 | |
ATLANTIC 500 SPRINT | 460 | 29 | M346M ENGINE | 02 > | 0,7 |
MOJITO (CUSTOM) 125 | 125 | M192 / M574M ENGINE | 02 > | 0,8 | |
MOJITO (CUSTOM) 150 | 150 | 99 > | 0,7 | ||
RXV 450 | 449 | 45RX ENGINE 4-STROKE V-TWIN | 06 > 08 | 0,7 | |
RXV 550 | 553 | 55RX ENGINE 4-STROKE V-TWIN | 06 > 08 | 0,7 | |
SCARABEO 100 E2/E3/NET | 100 | PIAGGIO ENGINE 4-STROKE, AC | 00 > | 0,7 | |
SCARABEO 125 | 125 | APRILIA ENGINE LIQUID COOLED | 03 > | 0,7 | |
SCARABEO 125 I.E. | 125 | APRILIA CA03 ENGINE | 09 > | 0,7 | |
SCARABEO 150 | 150 | PIAGGIO ENGINE LIQUID COOLED | 03 > | 0,7 | |
SCARABEO 200 I.E. | 200 | APRILIA CA03 ENGINE | 09 > | 0,7 | |
SCARABEO 250 | 250 | M 285M | 04 > | 0,7 | |
SCARABEO 400 | 400 | 06 > | 0,7 | ||
SCARABEO 50 4T E2 | 50 | PIAGGIO ENGINE 4-STROKE | 02 > 06 | 0,7 | |
SCARABEO 50 4T E3 | 50 | PIAGGIO ENGINE (C376M) 4-STROKE, | 06 > 07 | 0,7 | |
SCARABEO 500 ABS++ | 460 | 03 > 06 | 0,7 | ||
SPORTCITY ONE 125 | 125 | M38AM ENGINE AIR COOLED | 08 > | 0,7 | |
SPORTCITY ONE 50 4T | 50 | C77M ENGINE 4-STROKE AIR COOLED | 08 > | 0,7 | |
SR 50 RFACTORY / REPLICA SBK | 50 | CARBURATOR, 2 STROKE, LIQUID COO | 04 > 05 | 0,6 | |
SXV 450 | 449 | 45RX ENGINE 4-STROKE V-TWIN | 06 > 08 | 0,7 | |
SXV 550 | 553 | 55RX ENGINE 4-STROKE V-TWIN | 06 > 08 | 0,7 | |
BENELLI (-MOTOBI) | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
ADIVA 150 | 150 | 0,6 | |||
BMW | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
C 1 | 125 | 00 > 03 | 0,7 | ||
C 1 (200) (C2) | 180 | 00 > 03 | 0,7 | ||
DERBI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
ATLANTIS 50 4T | 50 | 2.6 | 4-STROKE | 07 > | 0,7 |
GP1 125 / RACING | 125 | 11.0 | 07 > | 0,7 | |
GPR 125 4V | 125 | 09 > | 0,8 | ||
MULHACEN 125 | 125 | 07 > | 0,6 | ||
SENDA DRD 125 R | 125 | 09 > | 0,6 | ||
SENDA DRD 125 SM | 125 | 09 > | 0,6 | ||
TERRA 125 | 125 | 08 > | 0,6 | ||
GILERA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
DNA 125 | 125 | 01 > | 0,7 | ||
DNA 180 | 180 | 01 > | 0,7 | ||
NEXUS 125 | 125 | 07 > | 0,7 | ||
RUNNER 125 VX | 125 | 01 > | 0,7 | ||
RUNNER 180 VX | 180 | 01 > | 0,7 | ||
RUNNER ST 200 | 200 | 08 > | 0,8 | ||
HUSQVARNA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
SM 450 R | 450 | 03 > | 0,7 | ||
SM 450 RR | 450 | 08 > | 0,6 | ||
SM 530 RR | 530 | 08 > | 0,6 | ||
SM 630 | 630 | 09 > | 0,6 | ||
SMR 400 R | 400 | 01 > | 0,7 | ||
SMR 630 | 630 | 10 > | 0,6 | ||
TC 250 | 250 | 01 > 09 | 0,7 | ||
TC 450 | 450 | 01 > | 0,7 | ||
TC 510 / TE 510 (CENTENNIAL) | 510 | 03 > | 0,7 | ||
TE 250 R | 250 | 01 > 08 | 0,7 | ||
TE 400 / TE 400 R | 400 | 01 > | 0,7 | ||
TE 450 | 450 | 03 > | 0,7 | ||
TE 630 | 600 | 10 > | 0,6 | ||
ITALJET | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
JET SET 150 | 150 | 9 | 01 > | 0,7 | |
TORPEDO 150 | 150 | 9 | 01 > | 0,7 | |
KAWASAKI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
KLX 450 R | 450 | 08 > 09 | 0,9 | ||
KX 250 F | 250 | 04 > 05 | 0,7 | ||
KX 250 F | 250 | 11 > | 0,7 | ||
KX 450 F | 450 | 41.5 | 06 > | 0,9 | |
MALAGUTI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
F-12 PHANTOM MAX 200 | 200 | 04 > | 0,6 | ||
MADISON S 200 | 200 | 14.5 | 03 > | 0,6 | |
PEUGEOT | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
CITYSTAR | 125 | 11 > | |||
RS GEOPOLIS | 125 | 08 > | 0,7 | ||
RS GEOPOLIS 125 | 125 | 08 > | |||
RS SATELIS | 125 | 08 > | 0,7 | ||
PIAGGIO | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
BEVERLY 125 / TOURER 125 | 125 | 02 > | 0,8 | ||
BEVERLY 200 | 200 | 02 > | 0,7 | ||
CARNABY 125 | 125 | 07 > | 0,6 | ||
CARNABY 200 | 200 | 07 > | 0,6 | ||
DIESIS 100 | 100 | 01 > | 0,6 | ||
FREE 100 | 100 | 02 > | 0,6 | ||
GTS 250 | 250 | 0.6 | |||
GTS 250 IE | 250 | 15.7 | 06 > | 0.6 | |
HEXAGON LX 4T / 4V H2O WATERCOLER | 125 | 0,6 | |||
MP3 125 I.E. | 125 | 06 > | 0,6 | ||
MP3 HYBRID 125 | 125 | 09 > | 0,6 | ||
SUPER HEXAGON 180 GTX | 180 | 01 > | 0,7 | ||
VESPA 150 ET4 | 150 | 01 > 02 | 0,6 | ||
VESPA GT | 125 | 03 > | 0,6 | ||
VESPA GTV 125 | 125 | 0,6 | |||
VESPA LX 125 I.E. | 125 | 09 > | 0,7 | ||
VESPA SPECIAL ET4 CARBURATORE | 125 | 0,6 | |||
X 8 | 125 | 04 > | 0,6 | ||
X 9 4T AMALFI | 180 | 01 > | 0,7 | ||
X 9 EVOLUTION | 250 | 0,6 | |||
X EVO | 125 | 06 > | 0,6 | ||
ZIP 125 | 125 | 01 > | 0,7 | ||
SUZUKI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
RM-Z 250 | 250 | 4-STROKE, DOHC 4V | 03 > 05 | 0,7 |
POLARIS | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
HAWKEY 300 | 300 | 06 > | 0,7 | ||
SPORTSMAN 300 | 300 | 13.0 | 0,7 | ||
SUZUKI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
LT-R 450 / Z QUADRACER | 450 | 31 | 06 > 08 > | 0,8 |
Кроссы:
Производитель | Свеча | DENSO |
BMW | 12127653439 | U24ESR-NB |
DENSO | 267700-2300 | U24ESR-NB |
NGK | 7784 | U24ESR-NB |
NGK | CR8EB | U24ESR-NB |
↑
______________