Кількість
|
Вартість
|
||
Днів постачання:
24h
|
|||
|
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
Мотоциклы и скутеры
ATK | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
450 MX | 450 | 03 > | 0,8 | ||
450 XC | 450 | 03 > | 0,8 | ||
SUPERMOTARD | 600 | 03 > | 0,8 | ||
BETA (BETAMOTOR) | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
ALP 4.0 | 350 | 4-STROKE, AC | 03 > | 0,7 | |
MOTARD 4.0 | 350 | 4-STROKE, AC | 03 > | 0,7 | |
BIMOTA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
SB-8 R | 1000 | 103 | 97 > | 0,7 | |
SB 7 | 750 | 96 > | 0,7 | ||
BMW | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
G 450 C / X | 450 | 37.0 | (+ = ADD TERMINAL) | 08 > | 0,7 |
BUELL | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
1125 R | 1125 | 107.0 | (+ = ADD TERMINAL) | 08 > | 0,7 |
CANNONDALE | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
C 440 / E440 / X 440 | 440 | 02 > | |||
MX 400 / XC 400 / EX 400 | 432 | CROSSER | 99 > | 0,8 | |
KAWASAKI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
KZ750-S | 750 | > 05 | |||
Z 1000 ( ZR1000-A1/-A6F ) | 1043 | 03 > 06 | |||
ZR 1100-C ZRX1100 | 1052 | 97 > 00 | 0,7 | ||
ZR 1200-A ( ZRX 1200R ) | 1200 | 01 > 05 | 0,7 | ||
ZR 400-C (XANTHUS) | 400 | 93 > | 0,8 | ||
ZR 750-K1/K6F ( Z 750S ) | 750 | 05 > 06 | 0,7 | ||
ZR 750-L7F/LAS ( Z 750 ) | 750 | 07 > 10 | 0,8 | ||
ZRX 400 | 400 | 0,8 | |||
ZX-4 | 400 | 0,7 | |||
ZX-9 NINJA (ZX 900 B1B2) | 900 | 94 > 95 | 0,7 | ||
ZX 1100-E GPZ 1100 | 1052 | 95 > 97 | 0,8 | ||
ZX 1100-F1 GPZ 1100 ABS | 1052 | > 96 | 0,8 | ||
ZX 400 -L1 /-L2 | 400 | 0,7 | |||
ZX 400 (ZXR 400 R / ZZR 400) | 400 | 93 > | 0,8 | ||
ZX 900-B/-C/-E/-F NINJA ZX-9R | 900 | 94 > 03 | 0,7 | ||
ZXR 400 | 400 | 19-48 | 90 > | 0,8 | |
KTM | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
250 EXC-F / SIX DAYS | 250 | 37.0 | 07 > | 0,7 | |
450 SX-F | 450 | 06 > | |||
505 SX-F | 500 | 06 > | 0,7 | ||
MV AGUSTA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
F4750 SENNA | 750 | 101 | (+ = ADD TERMINAL) | 00 > | 0,6 |
SUZUKI | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
C 1800 R INTRUDER | 1800 | 84.0 | 08 > | 0,7 | |
DR 350 | 350 | S,T | 95 > | 0,7 | |
DR 350 SE / SZ | 350 | 22 | S,T | 95 > | 0,7 |
GSF 400 (BANDIT) | 400 | P | 93 > | 0,7 | |
GSF 600 (BANDIT) | 600 | S,T,V,W,X | 95 > | 0,7 | |
GSF 600 S / SU (BANDIT) | 600 | T | 96 > | 0,7 | |
GSF 600 U (BANDIT) | 600 | S,T | 95 > | 0,7 | |
GSF 750 | 750 | 97 > | 0,6 | ||
GSX-R 400 | 400 | K | 89 > 90 | 0,7 | |
GSX-R 400 R | 400 | M | 91 > | 0,7 | |
GSX-R 400 RF | 400 | M | 91 > | 0,7 | |
GSX-R 750 | 750 | L,M (CITY DRIVING = OPTION) | 90 > 95 | 0,7 | |
GSX-R 750 W | 750 | N | 92 > | 0,7 | |
GSX-R 750 W | 750 | P,R (STANDARD) | 93 > 94 | 0,7 | |
GSX 400 FSV INAZUMA | 400 | 43.3 | 97 > 00 | 0,6 | |
GSX 600 F | 600 | T | 96 > 97 | 0,7 | |
GSX 600 F (GSXF) | 600 | 59 | W,X | 98 > | 0,7 |
GSX 750 | 750 | 63 | W,X | 98 > | 0,7 |
GSX 750 F (GSXF) | 750 | 68 | W,X | 98 > | 0,7 |
M 1800R INTRUDER | 1800 | K6 | 06 > | 0,7 | |
TL 1000 R | 1000 | 72-100 | V,W | 96 > 03 | 0,7 |
TRIUMPH | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
DAYTONA 650 | 650 | 84.0 | 04 > | 0,7 | |
DAYTONA 675 / RR | 675 | 92.0 | 06 > | 0,7 | |
DAYTONA 955I (595N) | 955 | 108 | 02 > 06 | 0,7 | |
SPEED TRIPLE T595N | 955 | 02 > 05 | 0,6 | ||
SPRINT GT / ST 1050 | 1050 | 90.0 | 04 > | 0,7 | |
SPRINT ST / SPRINT RS /SPEED TRIPLE | 955 | 02 > | 0,7 | ||
STREET TRIPLE 675 / R | 675 | 79.0 | 07 > | 0,7 | |
TIGER 1050 | 1050 | 84.0 | 06 > | 0,7 | |
TIGER 800 / XC | 800 | 10 > | 0,7 | ||
TT 600 / DAYTONA 600 / SPEED FOUR | 600 | 80-82 | 99 > 04 | 0,7 | |
YAMAHA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
FZ 6 / FZ 6 FAZER | 600 | 03 > | 0,7 | ||
FZ1 / FAZER | 1000 | 110.0 | 06 > | 0,7 | |
FZ6-S / -N FAZER | 600 | 04 > | 0,8 | ||
R 46 | 600 | 93.0 | 05 > | 0,7 | |
WR 250 R/X | 250 | 22.6 | 08 > | 0,8 | |
YZF-R1 | 1000 | 04 > 08 | |||
YZFR1 / SP | 1000 | 04 > 6> | 0,7 |
ATK | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
450 MX | 450 | 05 > | 0,8 | ||
450 VR | 450 | 05 > | 0,8 |
YAMAHA | Куб | kW | Прим. | Год выпуска | Зазор |
FK250 | 250 | 0,6 |
Кроссы:
Производитель | Свеча | DENSO |
CHAMPION | RG92DC | U27ETR |
DENSO | 067700-5460 | U27ETR |
HONDA | ZJ98000-2000 | U27ETR |
KAWASAKI | 92070-1145 | U27ETR |
KAWASAKI | 92070-1159 | U27ETR |
KAWASAKI | J4520U27ETR | U27ETR |
NGK | 4548 | U27ETR |
NGK | 5600 | U27ETR |
NGK | CR9EK | U27ETR |
SUZUKI | 09482-00410 | U27ETR |
SUZUKI | 09482-00411 | U27ETR |
YAMAHA | 94701-00395 | U27ETR |
YAMAHA | 9470100403 | U27ETR |
YAMAHA | 94701-00403-00 | U27ETR |
↑
______________