0Порівняння товарів
Мотоквартал — Всеукраїнский магазин мототоварів
0
Мій кошик

Свічка запалювання NGK 7385 CR7EIX IX Iridium Plug (19520)

Артикул: 19520

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:

 

Мотоциклы и скутеры

 

APRILIA Куб Цил. Год выпуска Зазор
Atlantic 500 1 2002-2004 0,7
Atlantic Sprint 400 1 2006- 0,7
Atlantic Sprint 500 1 2002-2008 0,8
Dorsoduro Factory 750 2 2010- 0,7
Mana GT ABS (Twin Spark) 850 2 2009- 0,8
Mojito 150 150 1 2002-2006 0,7
Mojito Custom 125 1 2002- 0,8
NA-Mana 850 2 2008- 0,6
Pegaso ie Factory 650 1 2007-2009 0,6
Pegaso ie Strada 650 1 2005- 0,6
Pegaso ie Trail 650 1 2006-2009 0,6
Scarabeo 500 1 2002- 0,7
Scarabeo ABS 500 1 2004-2006 0,7
Scarabeo ie 400 1 2007- 0,7
Shiver 750 2 2007-
Shiver GT 750 2 2009-
SL-Shiver 750 2 2007- 0,7
SMV-Dorsoduro 750 2 2008- 0,7
Sport City One 125 1 2008- 0,8
Sportcity 200 200 1 2004-2008 0,6
SR-Motard 125 1 2012- 0,7
SRV 850 2 2012- 0,8
 
GILERA Куб Цил. Год выпуска Зазор
Fuoco ie 500 1 2007- 0,6
GP-800 800 2 2007- 0,7
Nexus ie - Eng. Piaggio 500 1 2004-2005 0,6
 
HUSQVARNA Куб Цил. Год выпуска Зазор
LT 610 1 2000- 0,6
NOX-Super Motard 570 1 2001- 0,7
SM-R 570 1 2001- 0,7
SM-R 610 1 2000- 0,7
SM-S 610 1 1998- 0,7
SM 570 2001-2004 0,6
SMR 570 2003- 0,6
TC 570 1 2001- 0,7
TC 610 1 1991-2000 0,7
TE-E 610 1 1998-2005 0,6
TE-R-4 Stroke 400 1 2001- 0,6
TE 350 1 1990- 0,7
TE 410 1 1995-2000 0,6
TE 570 1 2001- 0,7
TE 610 1 1991-2000 0,7
 
KAWASAKI Куб Цил. Год выпуска Зазор
Eliminator BN125-A4~8, A6F-A7F 125 1 2001-2007 0,8
VN-A 800 2 1995-1998 0,8
VN-B Classic, C Drifter 800 2 1996- 0,8
 
PIAGGIO Куб Цил. Год выпуска Зазор
B500 460 2003- 0,8
Beverly 500 1 2003- 0,7
Beverly / Tourer 400 1 2006- 0,7
Beverly Cruiser 500 1 2007- 0,7
ET 4 Automatic 125 1 - 0,8
Fly 125 1 2005- 0,8
Fly 150 1 2008- 0,8
Fly E3 125 1 - 0,6
Hexagon LX 4T 2V AC 125 1 - 0,8
Liberty 125 1 1998-2000 0,6
Liberty 125 1 2002- 0,8
Liberty 150 1 2002- 0,8
Liberty 200 1 2004- 0,8
Liberty E3 125 1 - 0,6
Liberty S E3 125 1 - 0,6
LX4 125 1 1998-2000 0,6
MP3 400 1 2007- 0,8
MP3 LT 400 i.e. 400 1 2009- 0,8
MP3 LT Sport ie 400 2011- 0,7
MP3 RL ie 400 1 - 0,7
MP3 RST 400 1 2007- 0,7
Sfera RST 4 Stroke 125 1 1995- 0,6
Skipper 4 Stroke 125 1 2000- 0,8
Skipper ST 4 Stroke 150 1 2001- 0,8
Typhoon 50 1 2011- 0,7
Typhoon 4 Stroke 125 1 2010- 0,8
Vespa ET 4 125 1 1999- 0,8
Vespa ET 4 150 1 -2001 0,6
Vespa ET 4 150 1 2002- 0,8
Vespa Granturismo L 200 1 - 0,6
Vespa LX 125 1 2005- 0,7
Vespa LX 150 1 2008- 0,8
Vespa LX 150 i.e. 150 1 2009- 0,8
Vespa LXV 150 1 - 0,8
Vespa LXV 125 125 1 - 0,8
Vespa S 125 1 2008- 0,8
Vespa S 150 1 - 0,8
Vespa S i.e. 125 1 2008- 0,8
Vespa S i.e. 150 1 2008- 0,8
X-Evo 400 1 2007- 0,8
X8 200 1 2005- 0,6
X8 400 1 2006- 0,7
X8 Street 125 1 - 0,8
X8 Street 150 1 - 0,8
X9 500 1 2002- 0,7
X9 Evo ABS 500 1 2002- 0,7
ZIP 125 1 - 0,7
 
SUZUKI Куб Цил. Год выпуска Зазор
AN-Burgman 400 1 2006- 0,7
AN-Burgman (K4-K5) 250 1 2004- 0,7
AN-Burgman (K7, K8) 400 1 2007- 0,8
AN-Burgman (X, Y, K1, K6) 400 1 1999-2006 0,7
AN 125 1 1997-1999 0,7
GSF-Bandit 1250 4 2008- 0,8
GSX-FA 1250 4 2010- 0,6
GW-L2 Inazuma 250 2012- 0,7
LT-Z 400 2002- 0,7
Marauder 125 2008- 0,8
UE-K1 125 1 2001- 0,7
 
YAMAHA Куб Цил. Год выпуска Зазор
BW‘s-Long Base 125 1 2010- 0,6
CE-D 50 1 2007-2009 0,8
CE-ZR 50 1 2009-2009 0,7
CE 50 1 2007-2009 0,8
Majesty 400 1 2001- 0,7
MT-03 660 1 2006- 0,7
NXC-XC125 Cygnus X 125 2004- 0,8
Vity 125 1 2008- 0,6
XA 125 2008- 0,6
XC-Cygnus 125 1 1995- 0,7
XC-Fly One 150 1 1995- 0,7
XC-T (4KY) 125 1 1995- 0,6
XC-T (4NB) 125 1 1994- 0,7
XC-T Cygnus T (4NB) 125 1 1996- 0,6
XC-TR Cygnus 125 1 2000- 0,7
XC-TR Cygnus, R 125 1 1996-1999 0,7
XC-V Vino 50 1 2006- 0,7
XC-X Cygnus 125 1 2007- 0,7
XF-Giggle 50 1 2008- 0,8
XF 50 1 2007-2009 0,8
XP-T-Max 500 2 2000- 0,8
XT-R / X 660 1 2004- 0,7
XTR 660 1 2004- 0,7
YJ-V Vino 125 1 2006- 0,7
YN-Neo`s 4 Stroke 50 1 2009- 0,8
YP-Majesty 125 1 2004- 0,7
YP-R X-Max 250 1 2010- 0,7
YP-T-Max ABS 500 2 - 0,6
YP-W Majesty 400 1 2007- 0,7
Квадроциклы ATV

 

ARCTIC CAT Куб Цил. Год выпуска Зазор
2x4 Auto (A2002ATG2BUS) 375 1 2002-2002 0,7
4x2 & 4x4 375 2001- 0,7
4x4 (98A4G) 500 1 1998-1998 0,7
4x4 (A2012ICK4C) 450 1 2012-2012 0,7
4x4 (A2013ICK4C) 500 1 2013-2013 0,7
4x4 (A2014ICK4C) 500 1 2014-2014 0,7
4x4 (A2014IRK4C) 450 1 2014-2014 0,7
4x4 Auto (A2002ATG4BUS) 375 1 2002-2002 0,7
4x4 Auto (A2003ATH4BUS) 400 1 2003-2003 0,7
4x4 Auto (A2004ATH4BUS) 400 1 2004-2004 0,7
4x4 CR (A2012IRK4CUS) 425 1 2012-2012 0,7
4x4 EFI (A2010ICK4C) 450 1 2010-2010 0,7
4x4 EFI CR (A2011IRK4CUS) 425 1 2011-2011 0,7
4x4 Manual (A2003ATH4AUS) 400 1 2003-2003 0,7
4x4 Manual (A2004ATH4AUS) 400 1 2004-2004 0,7
4x4 V2 Auto 650 2004-2005 0,7
4x4 XT (A2013BSK4C) 500 1 2013-2013 0,7
4x4 XT (A2014BSK4C) 500 1 2014-2014 0,7
CR (A2013IRK4CUS) 450 1 2013-2013 0,7
DVX (A2004DVI2AUS) 400 1 2004-2004 0,7
DVX (A2006DVI2AUS) 400 1 2006-2006 0,7
DVX (A2007DVI2AUS) 400 1 2007-2007 0,7
DVX (A2008DVI2AUS) 400 1 2008-2008 0,7
EFT 450 1 2014-2014 0,7
FIS 2x4 Auto (A2003ISH2BUS) 400 1 2003-2003 0,7
FIS 2x4 Auto (A2004ISH2BUS) 400 1 2004-2004 0,7
FIS 2x4 Manual (A2003ISH2AUS) 400 1 2003-2003 0,7
FIS 2x4 Manual (A2004ISH2AUS) 400 1 2004-2004 0,7
FIS 4x4 Auto (A2003ISH4BUS) 400 1 2003-2003 0,7
FIS 4x4 Auto (A2004ISH4BUS) 400 1 2004-2004 0,7
FIS 4x4 Auto (A2005ISH4BGMC) 400 1 2005-2005 0,7
FIS 4x4 Auto (A2005ISH4BUS) 400 1 2005-2005 0,7
FIS 4x4 Auto (A2006ICH4BUS) 400 1 2006-2006 0,7
FIS 4x4 Auto (A2007ICH4BUS) 400 1 2007-2007 0,7
FIS 4x4 Auto (A2008ICH4BUS) 400 1 2008-2008 0,7
FIS 4x4 Manual (A2003ISH4AUS) 400 1 2003-2003 0,7
FIS 4x4 Manual (A2004ISH4AUS) 400 1 2004-2004 0,7
FIS 4x4 Manual (A2005ISH4AUS) 400 1 2005-2005 0,7
FIS 4x4 Manual (A2006ICH4AUS) 400 1 2006-2006 0,7
FIS 4x4 Manual (A2007ICH4AUS) 400 1 2007-2007 0,7
FIS 4x4 Manual (A2008ICH4AUS) 400 1 2008-2008 0,7
FIS 4x4 V-2 (A2004ISR4B) 650 2 2004-2004 0,7
FIS 4x4 V-2 (A2005IBR4B) 650 2 2005-2005 0,7
FIS 4x4 V-Twin Auto (A2006IBR4B) 650 2 2006-2006 0,7
GT (A2012BGK2P) 450 1 2012-2012 0,7
i 4x2 & 4x4 400 2004- 0,7
TBX 400 2004- 0,7
TBX 4x4 Auto (A2004BXH4BUS) 400 1 2004-2004 0,7
TBX 4x4 Auto (A2005BBH4BUS) 400 1 2005-2005 0,7
TBX 4x4 Auto (A2006BBH4BUS) 400 1 2006-2006 0,7
TRV (A2012TBK4C) 450 1 2012-2012 0,7
TRV 4X4 (A2013TBK4C) 500 2013-2013 0,7
TRV 4X4 (A2014TBK4C) 500 2014-2014 0,7
TRV 4x4 Auto (A2006TBH4BUS) 400 1 2006-2006 0,7
TRV 4x4 Auto (A2007TBH4BUS) 400 1 2007-2007 0,7
TRV 4x4 Auto (A2008TBH4BUS) 400 1 2008-2008 0,7
TRV EFI (A2011TBK4C) 450 1 2010-2010 0,7
TRV GT (A2012TGK2P) 450 1 2012-2012 0,7
VP 4x4 Auto (A2005ATH4BUS) 400 1 2005-2005 0,7
VP 4x4 Auto (A2006ABH4BUS) 400 1 2006-2006 0,7
VP 4x4 Manual (A2005ATH4AUS) 400 1 2005-2005 0,7
VP 4x4 Manual (A2006ABH4AUS) 400 1 2006-2006 0,7
XC EFI 450 1 2014-2014 0,7
XC EFI (A2011KCK4C) 450 1 2011-2011 0,7
XC EFI (A2012KCK4C) 450 1 2012-2012 0,7
XC EFI (A2013KCK4C) 450 1 2013-2013 0,7
 
KAWASAKI Куб Цил. Год выпуска Зазор
Brute Force 650 4x4 (KVF650-D1, D6F~D9F, DAF~DDF) 650 2 2005-2013 0,8
Brute Force 650 4x4 (KVF650-DCS) 650 2 2012-2012 0,8
Brute Force 650 4x4 Hardwoods Green HD (KVF650-E1, E6F~E9F) 650 2 2005-2008 0,8
Brute Force 650 4x4i (KVF650-F6F~F9F, FAF~FDF) 650 2 2006-2013 0,8
Brute Force 650 4x4i (KVF650-FCS) 650 2 2012-2012 0,8
Brute Force 650 4x4i (KVF650-H7F~H8F) 650 2 2007-2008 0,8
Brute Force 650 4x4i Hardwoods Green HD (KVF650-G6F~G8F) 650 2 2006-2009 0,8
Brute Force 750 4x4i (KVF750-A1, A6F~A7F) 750 2 2005-2006 0,8
Brute Force 750 4x4i (KVF750-B7FA) 750 2 2007-2007 0,8
Brute Force 750 4x4i (KVF750-C6F~C7F) 750 2 2006-2007 0,8
Brute Force 750 4x4i (KVF750-D9F) 750 2 2008-2009 0,8
Brute Force 750 4x4i (KVF750-F8F) 750 2 2008-2008 0,8
Brute Force 750 4x4i (KVF750-FAF~FBF) 750 2 2010-2011 0,8
Brute Force 750 4x4i (KVF750-LCF~LEF) 750 2 2012-2014 0,8
Brute Force 750 4x4i (KVF750-LCS) 750 2 2012-2012 0,8
Brute Force 750 4x4i EPS (KVF750-JCF~JEF) 750 2 2012-2014 0,8
Brute Force 750 4x4i EPS (KVF750-JCS) 750 2 2012-2012 0,8
Brute Force 750 4x4i Hardwoods Green HD (KVF750-B1, B6F~B7F) 750 2 2005-2006 0,8
Brute Force 750 4x4i Hardwoods Green HD (KVF750-E8F~E9F) 750 2 2008-2009 0,8
Brute Force 750 4x4i Hardwoods Green HD (KVF750-E8FA~E9FA) 750 2 2008-2009 0,8
Brute Force 750 4x4i NRA Outdoors (KVF750-E8F~E9F) 750 2 2008-2009 0,8
Brute Force 750 4x4i NRA Outdoors (KVF750-E8FA~E9FA) 750 2 2008-2009 0,8
Brute Force 750 4x4i Realtree APG HD (KVF750-EAF) 750 2 2010-2010 0,8
KFX400 (KSF400-A1~3, A6F) 400 1 2003-2006 0,7
KFX700 V Force (KSV700-A1~2, B1~2) 700 2 2004-2005 0,8
KFX700 V Force (KSV700-A7F, B7F~B9F) 700 2 2007-2009 0,8
Prairie 650 4x4 (KVF650-A1~2) 650 2 2000-2003 0,7
Prairie 650 4x4 Advantage Classic (KVF650-B1~2) 650 2 2002-2003 0,7
Prairie 700 4x4 (KVF700-A1~2, A6F) 700 2 2004-2006 0,7
Prairie 700 4x4 Hardwoods Green HD (KFV700-B1) 700 2 2004-2005 0,7
Prairie 700 4x4 Team Green Special Edition (KVF700-D1, D6F) 700 2 2005-2006 0,7
 
SUZUKI Куб Цил. Год выпуска Зазор
KingQuad 400 2008- 0,8
LT-A-F Auto (4x4) 400 2002- 0,7
LT-F-F Meca (4x4) 400 2002- 0,7
LT-F 500 1998-1999 0,6
LT-Z 400 2002- 0,8
Z-QuadSport 400 2008- 0,8
 
YAMAHA Куб Цил. Год выпуска Зазор
Raptor 700 1 2005- 0,6
Квадроциклы UTV

 

ARCTIC CAT Куб Цил. Год выпуска Зазор
Prowler HDX (U2014P5K4C) 500 1 2014-2014 0,7
Prowler HDX EFI 4x4 UTV 500 1 2014-2014 0,7
Prowler HDX LTD PS EFI 4x4 UTV 500 1 2014-2014 0,7
Prowler HDX XT (U2014P6K4C) 500 1 2014-2014 0,7

 

Кроссы:

 

Производитель Свеча NGK Quick
DENSO 5361 CR7EIX
DENSO IU 22 CR7EIX
KAWASAKI J 4520 IU 22 CR7EIX
SUZUKI 99000-69835-CR7 CR7EIX
SUZUKI 99000-79K24-U22 CR7EIX
YAMAHA 90793-20172 CR7EIX
YAMAHA 90793-22093 CR7EIX


______________

Додайте перший відгук
Новий відгук
Оцініть товар
Надіслати
520 грн
Доступний

CR7EIX

Артикул
грн.
дн.
шт.
19520 520
1
10
92152 642
5
7 выбрать
138889 866
14
10 выбрать
Зайдіть, щоб
відобразити знижку

1.Нова Пошта, по тарифам перевізника.
2.Самовивіз з пункту видачі.
Докладніше про доставку
Про обмін та повернення

- переказом через платіжні системи банків
- накладеним платежем перевізнику при сумі замовлення від 200 грн.
- в пункті видачи готівкою або карткою

Важливо: деякі товари продаються тільки по повній або частковій передоплаті.
Докладніше про оплату

Докладніше про бонуси

Характеристики
Діаметр різьблення
10
Шестигранник 16
Довжина різьблення 19
Калільне число 7
Резистор 5
Короткий опис Шаг резьбы (мм): 1
Тип основания: Gasket
Тип наконечника: Threaded Stud
Общая высота: ISO
Зазор: .031" (0.8mm)
Материал центрального электрода: Iridium
Тип центрального электрода: Fine Wire
Размер центрального электрода (мм): 0.6
Защита центрального электрода: NonProjected
Материал бокового электрода: Nickel
Тип бокового электрода: Standard
Форма бокового электрода: Taper Cut
Количество боковых электродов: 1
Момент затяжки: Cast Iron: 7.210.8 lb. ft. Aluminum: 7.28.7 lb. ft.
Долговечность: 4050k
Вгору