0Порівняння товарів
Мотоквартал — Всеукраїнский магазин мототоварів
0
Мій кошик

Свічка запалювання NGK 4218 CR8EIX IX Iridium Plug (108141)

Артикул: 108141

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:

 

Мотоциклы и скутеры

 

APRILIA Куб Цил. Год выпуска Зазор
Atlantic 125 1 2003- 0,7
Atlantic 200 1 2002-2005 0,7
Atlantic 300 1 2009- 0,7
Atlantic 250 250 1 2004-2006 0,7
Caponord (Twin Spark) 1200 2 2012- 0,7
Dorsoduro 1200 2 2011- 0,7
Habana & Custom 125 1 1999-2001 0,6
Leonardo 150 1 1995-2001 0,6
Leonardo 125 125 1 1995-2001 0,6
Leonardo 125 ST 125 1 1996- 0,6
Leonardo 125 ST 125 1 2002-2006 0,6
Leonardo 150 ST 150   2002-2006 0,8
Mojito 125 1 2002-2004 0,6
MXV-4.5 450 2 2009- 0,7
RXV-4.5 450 2 2006- 0,7
RXV-4.5 450 2 2007- 0,7
RXV-5.5 550 2 2006-2008 0,7
RXV-5.5 550 2 2009- 0,7
Scarabeo 125 1 1999-2009 0,6
Scarabeo 200 1 2000-2009 0,8
Scarabeo 300 1 2009- 0,7
Scarabeo 150 (4-Stroke) 150   1999-2003 0,6
Scarabeo 50 4 Stroke 50 1 2001-2003 0,7
Scarabeo GT 125 1 1999- 0,6
Scarabeo ie 250 1 2006-2008 0,7
Scarabeo Light 125 1 1999- 0,6
Scarabeo Special 300 1 - 0,7
Sport City 125 125 1 2004-2008 0,6
Sport City Cube 125 1 2008- 0,8
Sport City Cube 250 1 2008- 0,8
Sport City Cube 300 300 1 2008- 0,7
Sportcity 200 200 1 2008- 0,8
SR-MAX 125 1 2011- 0,7
SR-MAX 300 1 2011- 0,7
SXV-4.5 450 2 2006- 0,7
SXV-4.5 450 2 2007- 0,7
SXV-5.5 550 2 2006-2008 0,7
SXV-5.5 550 2 2009- 0,7
 
BMW Куб Цил. Год выпуска Зазор
C1-C1N Scooter 125 1 2000-2003 0,7
C1-C1N Scooter 200 1 2000-2003 0,7
 
GILERA Куб Цил. Год выпуска Зазор
Nexus 300 1 2009- 0,7
Nexus ie 125 1 2007- 0,6
Nexus SP 250 1 2006- 0,6
Runner RST 125 1 2005- 0,7
Runner ST 125 1 2005- 0,7
Runner ST 200 1 2008- 0,7
Runner VX 125 1 2006- 0,7
Runner VXR 4 Stroke 200 1 2002-2008 0,6
 
HONDA Куб Цил. Год выпуска Зазор
CBR-R, RR 125 1 2003-2010 0,6
CBR-RW B-F 125 1 2011- 0,6
 
HUSQVARNA Куб Цил. Год выпуска Зазор
SM-R 450 1 2003- 0,6
SM-R 510 1 2010- 0,7
SM-RR 450 1 2008- 0,6
SM-RR 530   2008- 0,7
SM 400   2001-2005 0,7
SM/R 630   2009- 0,6
SMR 450 1 2004- 0,6
SMR 450 1 2004- 0,8
SMS-i.e 600   2011- 0,7
SMS 125 1 2011- 0,6
TC-4 Stroke 250 1 2005- 0,7
TC 250 1 2001-2008 0,6
TC 450   2004- 0,7
TE-4 Stroke 125 1 2011- 0,7
TE-4 Stroke 250 1 2001-2007 0,7
TE-4 Stroke 400 1 2001- 0,7
TE-4 Stroke 450 1 2005- 0,7
TE-4 Stroke 510 1 2005- 0,7
TE-630 600 1 2010- 0,6
TE-i.e 600   2011- 0,7
TE 450 1 2003- 0,6
 
KAWASAKI Куб Цил. Год выпуска Зазор
Eliminator 125 125 1 1997- 0,6
EX-K8F Ninja R 250 2 2008- 0,8
KL250GAF 250 1 2010- 0,8
KLV 1000 2 2004- 0,7
KLX250R (KLX250-D1~4) 250 1 1993-1996 0,8
KLX250S (KLX250-H6F~H7F) 251 1 2006-2007 0,8
KLX250S (KLX250-T9FL, TAFL~TEFL) 252 1 2009-2014 0,8
KLX300R (KLX300-A1~10) 300 1 1996-2005 0,8
KLX300R (KLX300-A6F~A7F) 300 1 2006-2007 0,8
KLX400R (KLX400-B1~2) 400 1 2003-2004 0,8
KLX400SR (KLX400-A1) 400 1 2003- 0,8
KX 250 269 1 2007-2007 0,8
KX250F (KX250-N1) 250 1 2004-2004 0,7
KX250F (KX250-N2) 250 1 2005-2005 0,7
KX250F (KX250-T6F~T8F, W9F) 250 1 2006-2009 0,7
KX250F (KX250-W9FA) 250 1 2009- 0,7
KX250F (KX250-XAFB) 250 1 2010- 0,7
Ninja 300   2013- 0,7
Ninja R 250 1 2008-2010 0,7
Ninja R 250 1 2011- 0,7
W-SE 800 2 2011- 0,7
W 650 2 1999-2006 0,8
 
KTM Куб Цил. Год выпуска Зазор
Adventure 950 2 2003- 0,7
Adventure S 950 2 2003- 0,7
Enduro 950 2 2006- 0,7
EXC-Racing 250 1 2002- 0,6
EXC-Racing 520 1 1999-2002 0,8
EXC-Sixt Days / Racing 250 1 2002-2002 0,6
LC4-SX 520 1 2000- 0,8
LC4-SX / EXC Racing 400 1 2000- 0,8
LC8 Rally 950 2 2004-2007 0,7
Six Days 520 1 1999-2002 0,7
Super Duke 990 2 2005- 0,7
Super Enduro R 950 2 - 0,7
Supermoto 950 2 2005-2006 0,7
Supermoto R 950 2 2007- 0,7
SX-Racing 520 1 1999-2002 0,7
SXS-Racing 540 1 2002- 0,7
 
PIAGGIO Куб Цил. Год выпуска Зазор
Beverly 200 1 2002- 0,6
Beverly / Beverly Tourer 125 1 2002- 0,8
Beverly 300 i.e. 300 1 2011- 0,7
Beverly Light, GT 125 1 2002- 0,8
Beverly Sport Touring 350 IE 350 1 2012- 0,7
Beverly Tourer 300 i.e. 300 1 2010- 0,7
Carnaby 125 1 2007- 0,8
Carnaby 200 1 2007- 0,6
Carnaby 300 1 2009- 0,7
Carnaby Cruiser 300 i.e. 300 1 2010- 0,7
Diesis 100 1 2001- 0,6
Free 100 1 2002- 0,6
GTS Super 125 1 2007- 0,8
Hexagon LX 4T / 4V H2O LC 125 1 - 0,6
LX 4 Stroke 50 1 2006- 0,8
MP3 125 1 2006- 0,6
MP3 300 i.e. / LT 300 i.e. 300 1 2010- 0,7
MP3 300 i.e. Hybrid 300 1 2011- 0,7
MP3 Hys 125 1 2008- 0,8
MP3 ie 125 1 2006- 0,6
MP3 LT 300 1 - 0,7
MP3 LT 300 i.e. Hybrid 300 1 2011- 0,7
MP3 LT ie Hybrid 125 1 2009-  
MP3 RL 125 1 - 0,8
Runner 125 1 2002- 0,6
Sphera 4 Stroke Air 125 1 2000- 0,6
Super Hexagon GTX 4 Stroke 125 1 2001- 0,6
Super Hexagon LXT 180 180 1 2001- 0,6
Vespa ET 4 125 1 1996- 0,7
Vespa ET 4 150 1 2001-2002 0,6
Vespa GT 125 1 2003- 0,6
Vespa GTS 125 125 1 2007- 0,7
Vespa GTS Super 300 1 2008- 0,7
Vespa GTS Super 125 i.e. 125 1 2010- 0,7
Vespa GTS Super Sport 300 1 2011- 0,7
Vespa GTS Super Sport ie 300 1 2011- 0,7
Vespa GTV 125 125 1 - 0,6
Vespa GTV via Montenapoleone 300 1 2010- 0,7
Vespa LX 125 i.e. 125 1 2009- 0,7
Vespa LX 150 150   2012- 0,6
Vespa Special ET4 Carbu 125 1 - 0,6
X-Evo 125 1 2006- 0,6
X10 350   2012- 0,7
X7 125 1 2007- 0,8
X7 Evo 125 i.e. 125 1 2007- 0,7
X7 EVO i.e. 300 1 2010- 0,7
X9 125 1 2002- 0,6
X9 4 Stroke Amalfi 180 1 2001- 0,6
X9 Evolution 250 1 - 0,6
 
SUZUKI Куб Цил. Год выпуска Зазор
Address 125   2008- 0,8
AN-Burgman 650 2 2002- 0,7
AN-Burgman (W) 250 1 1998-1999 0,8
AN-Burgman Executive 650 2 2004- 0,7
AN-K7 Burgman 200   2007- 0,7
AN-S 125 1 1995- 0,7
AN-T 125 1 1996- 0,7
AN 125 1 1995-1996 0,7
Bandit / S 650 4 2008- 0,7
Burgman 125 1 2007- 0,8
DL-Traveller V-strom K7 Twinspark 650 2 2010- 0,8
DL-V-Storm AUEL1 ABS 650 2 2011- 0,8
DL-V-Strom 1000 2 2002- 0,7
DL-V-Strom Twin Spark 650 2 2003- 0,8
DR-SM 125   2008-2012 0,8
DR-Z-Y / K1 / E / SM 400 1 2000- 0,7
GSF-Bandit SUELA1 ABS 650   2011- 0,8
GSF-Bandit UE L1 / SUEL1 650   2011- 0,8
GSX-F 650   2008- 0,7
GSX-FUEAL1 ABS/ ABS Leo Vince 650   2011- 0,8
GSX 1400 4 2001- 0,7
GZ-K4-K5 125   2004- 0,7
M-Intruder R / R / R2 1800 2 2006- 0,7
RM-Z-K4-K5 4T 250   2004-2006 0,7
RM-Z 250 1 2004- 0,6
RV-Van Van K4-K5 125   2003- 0,7
Sixteen 125 1 2008- 0,7
SV-Classic 1000 2 2008- 0,7
SV-N & S 1000 2 2003- 0,7
SV-N & S 650 2 2003- 0,7
SV-V-Strom / S 650 2 2008- 0,7
TL-S (V,W,X,Y) / R (W,X,Y,K1) 1000   1997-2003 0,7
UC-Epicuro (X,Y) 125   1999- 0,7
UH-Burgman 125 1 2002- 0,8
UH-Burgman 200 1 2007- 0,7
UX-Sixteen 125   2007- 0,8
UX-Sixteen 150 150 1 2008- 0,7
Van Van 125 1 2003-2007 0,8
Van Van 125 1 2008- 0,7
VL-Intruder Classic, LC 125   1999- 0,7
VLR1800 C1800R/RT Intruder 1800   2008- 0,7
VZR-Intruder ZUF L1 / MR UF L1 1800   2011- 0,7
 
TRIUMPH Куб Цил. Год выпуска Зазор
GT-Sprint 1050 3 2010- 0,7
Tiger Explorer 1200 3 2012- 0,7
Tiger Sport 1050 3 2013- 0,7
Trophy (Incl. SE) 1200 3 2012- 0,7
TSX8, TSS 750   - 0,6
 
YAMAHA Куб Цил. Год выпуска Зазор
BX-N 50 1 2007-2007 0,7
BX-S 50 1 2008-2008 0,7
BX 50 1 2007-2007 0,7
FJR-/A 1300   2001- 0,7
FJR-A/AS 1300   2006- 0,7
FJR 1300 4 2001- 0,8
FZR-RR/SP 400   1991-1995 0,7
FZS-Fazer 600 4 1998-2004 0,7
TZR 50   2013- 0,7
WR-F 250 1 2001- 0,7
WR-F 400   1998- 0,7
WR-F 426 1 2000- 0,7
WR-F 450 1 2003- 0,7
WR-FX 250 1 2008- 0,7
WR-FX 450   2008- 0,7
WR-R Enduro / X Supermotard 125 1 2009- 0,7
XJ-N & S Diversion 600 4 1991-2002 0,7
XN-Teo‘s 125 1 2000- 0,6
XQ-Maxster, Thunder 125 1 2001- 0,6
YP-Majesty 125 1 2007- 0,7
YP-R Majesty 125 1 1998- 0,7
YZ-F 250 1 2001- 0,8
YZ-F 400 4 1998-1999 0,7
YZ-F 426 1 1999- 0,7
YZ-F 450 1 2010- 0,7
YZ-F / FS 250 1 2004- 0,8
YZ-F / FW / FX 450   2007- 0,8
YZ-FX 250 1 2008- 0,7
YZF-F 450   2009- 0,7
YZF-R 125   2008- 0,7
YZF 450 1 2004- 0,7
Квадроциклы ATV

 

ARCTIC CAT Куб Цил. Год выпуска Зазор
2x4 (97A2A) - 1 1997-1997 0,7
2x4 (98A2A) 454 1 1998-1998 0,7
2x4 (98A2E) 400 1 1998-1998 0,7
4x4 450   -2001 0,7
4x4 (97A4A) - 1 1997-1997 0,7
4x4 (98A4A) 454 1 1998-1998 0,7
4x4 (98A4E) 400 1 1998-1998 0,7
4x4 Auto (A2008IDG4BUS) 366 1 2008-2008 0,7
4x4 Auto (A2009IDG4BUS) 366 1 2009-2009 0,7
4x4 Auto (A2010IDG4BUS) 366 1 2010-2010 0,7
4x4 Auto CR (A2013IRG4BUS) 400 1 2013-2013 0,7
4x4 Auto CR (A2014IRG4BUS) 400 1 2014-2014 0,7
4x4 Auto SE (A2010IDG4BUS) 366 1 2011-2011 0,7
4x4 EFI (A2011ICK4C) 450 1 2011-2011 0,7
Bearcat 4x4 (96A4A-AP) 454 1 1996-1996 0,7
CR (A2011IRG4BUS) 350 1 2011-2011 0,7
CR (A2011IRG4BUS) 350 1 2012-2012 0,7
EFT 2x4 400 1 2014-2014 0,7
EFT 4x4 400 1 2014-2014 0,7
i 4x2 & 4x4 400   1998- 0,7
TRV 400 400 1 2014-2014 0,7
TRV 4x4 Auto (A2009TBG4BUS) 400 1 2009-2009 0,7
TRV 4x4 Auto (A2010TBG4BUS) 400 1 2010-2010 0,7
TRV 4x4 Auto (A2011TBG4BUS) 400 1 2011-2011 0,7
TRV 4x4 Auto (A2012TBG4BUS) 400 1 2012-2012 0,7
TRV 4x4 Auto (A2013TBG4BUS) 400 1 2013-2013 0,7
 
CAN-AM / BOMBARDIER Куб Цил. Год выпуска Зазор
DS 250 1 2006- 0,6
Rally 175 1 2003- 0,7
Rally (4x2) 200 1 2002-2007 0,6
 
GILERA Куб Цил. Год выпуска Зазор
Oregon 250 1 2007- 0,6
 
HUSQVARNA Куб Цил. Год выпуска Зазор
QM 450   2005- 0,7
 
KAWASAKI Куб Цил. Год выпуска Зазор
KFX 400 A (SQ) 400   2003-2006 0,7
 
POLARIS Куб Цил. Год выпуска Зазор
Hawkeye 300   2006- 0,9
Sportsman EH 460 450   2006- 0,8
 
SUZUKI Куб Цил. Год выпуска Зазор
LT-R-KingQuad 450   2008- 0,8
 
YAMAHA Куб Цил. Год выпуска Зазор
Raptor R 700 1 2012- 0,6
Raptor R Special edition 700 1 2012- 0,6
YFM-R 700 1 2006- 0,7
YFM-Raptor 700 1 2008- 0,7
YFM-RV 700 1 2006- 0,8
YFM 700 1 2005- 0,7
YFM 700 R 700   2006- 0,7
YFZ-R, X 450 1 2008- 0,7
YFZ-V / S 450 1 2004- 0,8
Квадроциклы UTV

 

ARCTIC CAT Куб Цил. Год выпуска Зазор
Wildcat Sport 700 1 2015-2015 0,7
Wildcat Trail 700 1 2014-2014 0,7
Wildcat Trail 700 1 2015-2015 0,7
Wildcat Trail Cat 700 1 2015-2015 0,7
Wildcat Trail XT 700 1 2014-2014 0,7
Wildcat Trail XT 700 1 2015-2015 0,7

 

Кроссы:

 

Производитель Свеча NGK Quick
APRILIA 297921 CR8EIX  
CHAMPION G 63 R CR8EIX  
CHAMPION RG 2 PHP CR8EIX  
DENSO 4189 CR8EIX  
DENSO 5362 CR8EIX  
DENSO IU 24 CR8EIX  
DENSO U24 ESRNZ-U CR8EIX  
KAWASAKI J 4520 IU 24 CR8EIX  
SUZUKI 99000-69835-CR8 CR8EIX  
SUZUKI 99000-79K24-U24 CR8EIX  
YAMAHA 90793-20122 CR8EIX  
YAMAHA 90793-20124 CR8EIX  
YAMAHA 90793-20150 CR8EIX  
YAMAHA 90793-22094 CR8EIX  


______________

Додайте перший відгук
Новий відгук
Оцініть товар
Надіслати
780 грн
Доступний

CR8EIX

Артикул
грн.
дн.
шт.
108141 780
10
10
Зайдіть, щоб
відобразити знижку

1.Нова Пошта, по тарифам перевізника.
2.Самовивіз з пункту видачі.
Докладніше про доставку
Про обмін та повернення

- переказом через платіжні системи банків
- накладеним платежем перевізнику при сумі замовлення від 200 грн.
- в пункті видачи готівкою або карткою

Важливо: деякі товари продаються тільки по повній або частковій передоплаті.
Докладніше про оплату

Докладніше про бонуси

Характеристики
Діаметр різьблення
10
Шестигранник 16
Довжина різьблення 19
Калільне число 8
Резистор 5
Короткий опис Шаг резьбы (мм): 1
Тип основания: Gasket
Тип наконечника: Threaded Stud
Общая высота: ISO
Зазор: .031" (0.8mm)
Материал центрального электрода: Iridium
Тип центрального электрода: Fine Wire
Размер центрального электрода (мм): 0.6
Защита центрального электрода: NonProjected
Материал бокового электрода: Nickel
Тип бокового электрода: Standard
Форма бокового электрода: Taper Cut
Количество боковых электродов: 1
Момент затяжки: Cast Iron: 7.210.8 lb. ft. Aluminum: 7.28.7 lb. ft.
Долговечность: 4050k
Вгору