| 
                                 Кількість 
                             | 
                            
                                 Вартість 
                             | 
                        ||
| Днів постачання:
                                 
                                    24h                                 
                             | 
                        |||
| 
                                 | 
                        |||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| Kawasaki | Куб | Front/Rear | Год выпуска | Варианты | Болт | 
| KLX 400 R LX400. | 400 | Front | 03-06 | RAC | |
| Suzuki | Куб | Front/Rear | Год выпуска | Варианты | Болт | 
| DR-Z 250 | 250 | Front | 01-07 | RAC | |
| DR-Z 400 BE | 400 | Front | 00-03 | RAC | |
| DR-Z 400 BF | 400 | Front | 04 | RAC | |
| DR-Z 400 WVBC | 400 | Front | 05-08 | RAC | |
| DR 125 SM CS | 125 | Front | 08-12 | RAC | |
| DR 250 SJ45A | 250 | Front | 95-00 | RAC | |
| RM 125 | 125 | Front | 06-10 | EC | |
| RM 125 RF13A | 125 | Front | 88-98 | RAC | |
| RM 125 RF13A | 125 | Front | 99-05 | RAC | |
| RM 250 | 250 | Front | 06-12 | ЕС | |
| RM 250 RJ14A | 250 | Front | 88-98 | RAC | |
| RM 250 RJ14A | 250 | Front | 99-05 | RAC | |
| RMX 250 PJ11A | 250 | Front | 89-98 | RAC | |
| Yamaha | Куб | Front/Rear | Год выпуска | Варианты | Болт | 
| WR 125 | 125 | Front | 01 | ||
| WR 125 | 125 | Front | 02-07 | RAC /EC | |
| WR 250 CG | 250 | Front | 01 | ||
| WR 250 CG | 250 | Front | 02- | RAC /EC | |
| WR 250 F CG | 250 | Front | 01 | ||
| WR 250 F CG | 250 | Front | 02- | RAC /EC | |
| WR 400 CH | 400 | Front | 01 | ||
| WR 426 F CJ | 426 | Front | 01 | ||
| WR 426 F CJ | 426 | Front | 02 | RAC /EC | |
| WR 450 F CJ | 450 | Front | 03-15 | RAC /EC | |
| YZ 125 CE08 | 125 | Front | 01 | ||
| YZ 125 CE09/10/13/15/16C | 125 | Front | 02- | RAC /EC | |
| YZ 250 /IX CG | 250 | Front | 02- | RAC /EC | |
| YZ 250 CG | 250 | Front | 01 | ||
| YZ 250 F CG | 250 | Front | 01 | ||
| YZ 250 F CG | 250 | Front | 02-15 | RAC /EC | |
| YZ 426 F CJ | 426 | Front | 01 | ||
| YZ 426 F CJ | 426 | Front | 02 | RAC /EC | |
| YZ 450 F CJ | 450 | Front | 03-15 | RAC /EC | 
↑
______________