Кількість
|
Вартість
|
||
Днів постачання:
24h
|
|||
|
Заміна оригінальних номерів [0 092 S60 150,000 915 105 CF,000 915 105 CF,000 982 18 08,000915105CF,001 982 83 08,16 068 712 80,2441000Q2K,37110 59200,37110 59260,45 03 015,4L0 915 105,4L0 915 105,500050173,5GM 915 105 AD,5GM 915 105 AD,5GM 915 105 AE,5GM 915 105 AE,605901095D852,605901095J382,61 21 6 901 815,61 21 7 604 805,61 21 7 604 806,61 21 7 604 808,61 21 7 604 808,61 21 7 604 809,61 21 9 352 070,71770280,7P0 915 105 D,7P0 915 105 D,7P0915105D,85-0054,95522256,95522256,958 611 105 20,958 611 105 20,958 611 105 21,A 000 982 18 08,A 001 982 83 08,A60515,B100006,CK1050,CK1060,DK1050,DK1060,EK1050,EK1060,FK1050,FK1060,FT75213,FT75222,KE241110J0NY,SK1050,SK1060,TK1050,TK1060,V99-17-1006,YBX9020]
Штрихкод [4047025244374]
Підходить на:
OPEL
- 2.3 CDTI (2015-н.в.)
- 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 170 л.с. (2016-н.в.)
- 2.3 CDTI FWD (FV) 170 л.с. (2016-н.в.)
JEEP
- 2.0 CRD 170 л.с. (2014-2018)
- 2.2 CRD 195 л.с. (2018-н.в.)
- 2.0 CRD 140 л.с. (2014-н.в.)
- 2.0 CRD 4x4 140 л.с. (2014-н.в.)
- 2.0 CRD 4x4 170 л.с. (2014-н.в.)
- 3.2 V6 4x4 272 л.с. (2013-н.в.)
FIAT
- 150 Multijet 2,3 D (2015-н.в.)
- 150 Multijet 3,0 D 146 л.с. (2010-н.в.)
- 160 Multijet 3,0 D 158 л.с. (2006-н.в.)
- 160 Multijet 3,0 D 156 л.с. (2006-н.в.)
- 180 Multijet 2,3 D 177 л.с. (2019-н.в.)
- 3.0 D Multijet 177 л.с. (2011-н.в.)
- 150 Multijet 2,3 D (2015-н.в.)
- 150 Multijet 2,3 D 4x4 150 л.с. (2015-н.в.)
- 150 Multijet 3,0 D 146 л.с. (2010-н.в.)
- 160 Multijet 3,0 D 156 л.с. (2006-н.в.)
- 160 Multijet 3,0 D 158 л.с. (2006-н.в.)
- 180 Multijet 2,3 D (2015-н.в.)
- 3.0 D Multijet 177 л.с. (2011-н.в.)
- 150 Multijet 2,3 D (2015-н.в.)
- 150 Multijet 3,0 D 146 л.с. (2010-н.в.)
- 160 Multijet 3,0 D 156 л.с. (2006-н.в.)
- 160 Multijet 3,0 D 158 л.с. (2006-н.в.)
- 180 Multijet 2,3 D (2015-н.в.)
- 3.0 D Multijet 177 л.с. (2011-н.в.)
PEUGEOT
- 2.0 BlueHDi 110 (2015-н.в.)
- 2.0 BlueHDi 130 (2015-н.в.)
- 2.0 BlueHDi 160 (2015-н.в.)
- 2.0 BlueHDi 110 110 л.с. (2015-2019)
- 2.0 BlueHDi 130 130 л.с. (2015-2019)
- 2.0 BlueHDi 160 163 л.с. (2015-2019)
- 2.0 BlueHDi 110 110 л.с. (2015-2019)
- 2.0 BlueHDi 130 130 л.с. (2015-2019)
- 2.0 BlueHDi 160 163 л.с. (2015-2019)
HYUNDAI
- 2.5 CRDI (2015-н.в.)
- 2.5 CRDI (2015-н.в.)
- 2.5 CRDI (2015-н.в.)
- 2.5 CRDI (2015-н.в.)
- 2.5 CRDI (2015-н.в.)
- 2.5 CRDI (2015-н.в.)
VW
- 3.0 V6 TDI 204 л.с. (2010-н.в.)
- 3.0 V6 TDI 240 л.с. (2010-н.в.)
- 3.0 V6 TDI 245 л.с. (2011-н.в.)
- 3.0 V6 TDI 262 л.с. (2014-н.в.)
- 3.0 V6 TSI Hybrid 333 л.с. (2010-н.в.)
- 3.6 V6 FSI 280 л.с. (2010-н.в.)
- 3.6 V6 FSI 249 л.с. (2010-н.в.)
- 4.2 V8 TDI 340 л.с. (2010-н.в.)
- 3.0 TDI 4motion 286 л.с. (2017-н.в.)
BMW
- 518 d 143 л.с. (2013-н.в.)
- 518 d 150 л.с. (2014-н.в.)
- 520 d 200 л.с. (2010-2014)
- 520 d 211 л.с. (2013-2016)
- 520 d 190 л.с. (2014-н.в.)
- 520 d xDrive 211 л.с. (2013-2016)
- 520 d xDrive 200 л.с. (2013-2014)
- 520 d xDrive 184 л.с. (2013-н.в.)
- 520 d xDrive 190 л.с. (2014-н.в.)
- 523 i 204 л.с. (2010-2011)
- 525 d 204 л.с. (2010-н.в.)
- 530 d 245 л.с. (2010-н.в.)
- 640 i 320 л.с. (2011-н.в.)
- 640 i xDrive 320 л.с. (2013-н.в.)
- 650 i 449 л.с. (2011-н.в.)
- 650 i xDrive 449 л.с. (2011-н.в.)
- 640 d 313 л.с. (2010-н.в.)
- 640 i 320 л.с. (2010-н.в.)
- 740 i, Li xDrive 320 л.с. (2012-2015)
- xDrive 30 d 211 л.с. (2010-н.в.)
- xDrive 30 d 245 л.с. (2010-н.в.)
- xDrive 35 i 306 л.с. (2008-н.в.)
- xDrive 40 d 306 л.с. (2010-н.в.)
- xDrive 50 i 408 л.с. (2008-н.в.)
- 530 d 258 л.с. (2009-н.в.)
- 530 d xDrive 258 л.с. (2009-н.в.)
- 535 d 313 л.с. (2012-н.в.)
- 518 d 143 л.с. (2013-н.в.)
- 518 d 150 л.с. (2014-н.в.)
- 520 d 200 л.с. (2010-2014)
- 520 d 211 л.с. (2014-2017)
- 520 d 184 л.с. (2010-н.в.)
- 520 d 190 л.с. (2014-н.в.)
- 520 d xDrive 200 л.с. (2013-2014)
- 520 d xDrive 211 л.с. (2014-2017)
- 520 d xDrive 184 л.с. (2013-н.в.)
- 520 d xDrive 190 л.с. (2014-н.в.)
- 523 i 204 л.с. (2009-2011)
- 525 d 204 л.с. (2010-н.в.)
- 525 d 218 л.с. (2011-н.в.)
- 525 d xDrive 218 л.с. (2011-н.в.)
- 530 i 258 л.с. (2010-2013)
- 550 i 449 л.с. (2013-н.в.)
- M 507 л.с. (2006-н.в.)
- 640 d 313 л.с. (2011-н.в.)
- 640 d xDrive 313 л.с. (2013-н.в.)
- 650 i xDrive 449 л.с. (2011-н.в.)
- M6 (2015-н.в.)
- M6 560 л.с. (2012-н.в.)
- M6 575 л.с. (2014-н.в.)
- xDrive 25 d 218 л.с. (2014-2018)
- xDrive 30 d 249 л.с. (2013-2018)
- M 575 л.с. (2014-н.в.)
- M 50 d 381 л.с. (2012-н.в.)
- sDrive 25 d (2015-н.в.)
- sDrive 25 d 218 л.с. (2013-н.в.)
- xDrive 25 d (2015-н.в.)
- xDrive 25 d 218 л.с. (2013-н.в.)
- xDrive 30 d 258 л.с. (2012-н.в.)
- xDrive 30 d 277 л.с. (2013-н.в.)
- xDrive 35 i 306 л.с. (2013-н.в.)
- xDrive 35 i 326 л.с. (2013-н.в.)
- xDrive 40 d 313 л.с. (2013-н.в.)
- xDrive 50 i 449 л.с. (2012-н.в.)
- M 575 л.с. (2014-н.в.)
- M 50 d 381 л.с. (2014-н.в.)
- xDrive 35 i 306 л.с. (2014-н.в.)
- xDrive 35 i 326 л.с. (2015-н.в.)
- xDrive 40 d 313 л.с. (2014-н.в.)
- xDrive 50 i 450 л.с. (2014-н.в.)
- sDrive 18 d 150 л.с. (2014-н.в.)
- sDrive 20 i 184 л.с. (2014-н.в.)
- xDrive 20 d 190 л.с. (2014-н.в.)
- xDrive 30 d 277 л.с. (2014-2018)
- xDrive 30 d 249 л.с. (2015-2018)
- xDrive 20 d 190 л.с. (2014-н.в.)
- xDrive 20 i 184 л.с. (2014-н.в.)
- xDrive 28 i 245 л.с. (2014-н.в.)
- xDrive 30 d (2014-н.в.)
- xDrive 30 d 258 л.с. (2014-н.в.)
- xDrive 35 d 313 л.с. (2014-н.в.)
- xDrive 35 i 306 л.с. (2014-н.в.)
- 620 d xDrive 163 л.с. (2018-2020)
- 620 d xDrive 190 л.с. (2018-2020)
- 630 d 211 л.с. (2017-2020)
- 630 d 265 л.с. (2017-2020)
- 630 i 249 л.с. (2017-2020)
- 630 i 258 л.с. (2017-2020)
- 640 d xDrive 320 л.с. (2017-2020)
- 640 i xDrive 360 л.с. (2017-н.в.)
- 640 i xDrive 340 л.с. (2017-2020)
- 725 d, Ld 211 л.с. (2016-2019)
- 725 d, Ld 231 л.с. (2016-2019)
- 730 d (2015-н.в.)
- 730 d xDrive (2015-н.в.)
- 730 d, Ld xDrive 249 л.с. (2015-2020)
- 730 i 249 л.с. (2015-н.в.)
- 730 i, Li 258 л.с. (2015-2019)
- 740 d xDrive (2015-н.в.)
- 740 e, Le (2016-н.в.)
- 740 e, Le 258 л.с. (2016-2019)
- 740 e, Le xDrive (2016-н.в.)
- 740 i (2015-н.в.)
- 740 i xDrive (2016-н.в.)
- 740 Le xDrive 258 л.с. (2016-2019)
- 750 d, Ld xDrive 400 л.с. (2016-н.в.)
- 750 i (2015-н.в.)
- 750 i xDrive (2015-н.в.)
- M 760 i, Li xDrive 610 л.с. (2016-2019)
- M 760 Li xDrive 585 л.с. (2019-н.в.)
- M 480 л.с. (2019-н.в.)
- M Competition 510 л.с. (2019-н.в.)
- xDrive M40 d 326 л.с. (2018-2020)
- M 480 л.с. (2019-н.в.)
- M Competition 510 л.с. (2019-н.в.)
- M40 d xDrive 326 л.с. (2018-2020)
- xDrive 20 d 163 л.с. (2018-2020)
- xDrive 20 d 190 л.с. (2018-2020)
- xDrive M 50 d 400 л.с. (2018-н.в.)
- 320 i 184 л.с. (2019-н.в.)
- M 340 i xDrive 374 л.с. (2019-н.в.)
- M 340 i xDrive 387 л.с. (2019-н.в.)
- 840 i xDrive 340 л.с. (2019-н.в.)
- 840 i xDrive 340 л.с. (2019-н.в.)
- 320 i 184 л.с. (2019-н.в.)
- M 340 i xDrive 374 л.с. (2019-н.в.)
ALPINA
- 4.4 BiTurbo Edition 50 (2015-н.в.)
- 4.4 BiTurbo Edition 50 (2015-н.в.)
- 4.4 BiTurbo (2012-н.в.)
- 4.4 BiTurbo Привод на все колеса (2012-н.в.)
- 4.4 BiTurbo Edition 50 (2015-н.в.)
- 4.4 BiTurbo Edition 50 (2015-н.в.)
- 4.4 BiTurbo Привод на все колеса (2015-н.в.)
- 4.4 BiTurbo Привод на все колеса 540 л.с. (2014-н.в.)
- 3.0 350 л.с. (2014-н.в.)
- BITURBO 608 л.с. (2017-н.в.)
- BITURBO 608 л.с. (2017-н.в.)
- BITURBO Привод на все колеса 608 л.с. (2016-н.в.)
- BITURBO Привод на задние колеса 608 л.с. (2017-н.в.)
AUDI
- 1.8 125 л.с. (1997-2005)
- 1.8 116 л.с. (1998-2005)
- 1.8 T 150 л.с. (1997-2005)
- 1.8 T 180 л.с. (1999-2005)
- 1.8 T quattro 150 л.с. (1997-2005)
- 1.8 T quattro 180 л.с. (1997-2005)
- 1.9 TDI 110 л.с. (1998-2001)
- 1.9 TDI 115 л.с. (2000-2005)
- 1.9 TDI 130 л.с. (2001-2005)
- 2.0 130 л.с. (2001-2005)
- 2.4 156 л.с. (1997-2005)
- 2.4 163 л.с. (1997-2005)
- 2.4 165 л.с. (1997-2005)
- 2.4 136 л.с. (1998-2005)
- 2.4 170 л.с. (2001-2005)
- 2.4 quattro 163 л.с. (1997-2005)
- 2.4 quattro 165 л.с. (1997-2005)
- 2.4 quattro 156 л.с. (1998-2001)
- 2.4 quattro 170 л.с. (2001-2005)
- 2.5 TDI 150 л.с. (1997-2005)
- 2.5 TDI 180 л.с. (2000-2005)
- 2.5 TDI 155 л.с. (2001-2005)
- 2.5 TDI 163 л.с. (2002-2005)
- 2.5 TDI quattro 150 л.с. (1997-2005)
- 2.5 TDI quattro 180 л.с. (2000-2005)
- 2.7 T 230 л.с. (1999-2005)
- 2.7 T quattro 230 л.с. (1997-2005)
- 2.7 T quattro 250 л.с. (2001-2005)
- 2.8 180 л.с. (1997-2000)
- 2.8 193 л.с. (1997-2005)
- 2.8 190 л.с. (1999-2005)
- 2.8 quattro 193 л.с. (1997-2005)
- 3.0 218 л.с. (2001-2005)
- 3.0 220 л.с. (2001-2005)
- 3.0 quattro 218 л.с. (2001-2005)
- 3.0 quattro 220 л.с. (2001-2005)
- RS6 quattro 580 л.с. (2008-2010)
- 2.0 TDI 140 л.с. (2005-2008)
- RS6 quattro 580 л.с. (2008-2010)
- 3.0 TDI 224 л.с. (2009-2012)
- 3.0 TDI 204 л.с. (2010-н.в.)
- 3.0 TDI 245 л.с. (2011-н.в.)
- 3.0 TFSI 280 л.с. (2011-н.в.)
- 2.0 Hybrid quattro 245 л.с. (2012-2016)
- 2.0 TDI 143 л.с. (2010-н.в.)
- 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2008-н.в.)
- 2.0 TDI quattro 143 л.с. (2009-н.в.)
- 2.0 TFSI hybrid quattro 211 л.с. (2011-н.в.)
- 2.0 TFSI quattro 211 л.с. (2008-н.в.)
- 2.0 TFSI quattro 180 л.с. (2009-н.в.)
- 3.0 TDI quattro 240 л.с. (2008-н.в.)
- 3.0 TDI quattro 250 л.с. (2012-н.в.)
- 3.0 TDI quattro 258 л.с. (2013-н.в.)
- SQ5 TDI quattro (2015-н.в.)
- SQ5 TDI quattro 313 л.с. (2012-н.в.)
- SQ5 TDI quattro 326 л.с. (2015-н.в.)
- 1.8 TFSI (2015-н.в.)
- 2.0 TDI 170 л.с. (2009-н.в.)
- 2.0 TFSI 211 л.с. (2009-н.в.)
- 2.0 TFSI quattro 211 л.с. (2009-н.в.)
- 3.0 TDI quattro (2015-н.в.)
- 1.8 TFSI (2015-н.в.)
- 1.8 TFSI 144 л.с. (2014-н.в.)
- 2.0 TDI 170 л.с. (2009-н.в.)
- 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2009-н.в.)
- 2.0 TFSI 180 л.с. (2009-н.в.)
- 2.0 TFSI 211 л.с. (2009-н.в.)
- 2.0 TFSI quattro 211 л.с. (2009-н.в.)
- 3.0 TDI quattro (2015-н.в.)
- 3.0 TDI quattro 240 л.с. (2009-н.в.)
- 2.0 TDI 136 л.с. (2007-н.в.)
- 2.0 TDI 143 л.с. (2007-н.в.)
- 2.0 TDI 170 л.с. (2008-н.в.)
- 2.0 TDI 120 л.с. (2008-н.в.)
- 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2008-н.в.)
- 2.0 TDI quattro 143 л.с. (2008-н.в.)
- 2.0 TFSI 211 л.с. (2008-н.в.)
- 2.0 TFSI flexible fuel 180 л.с. (2009-н.в.)
- 2.0 TFSI quattro 211 л.с. (2008-н.в.)
- 2.0 TDI 136 л.с. (2008-н.в.)
- 2.0 TDI 143 л.с. (2008-н.в.)
- 2.0 TDI 170 л.с. (2008-н.в.)
- 2.0 TDI 120 л.с. (2008-н.в.)
- 2.0 TDI quattro 143 л.с. (2008-н.в.)
- 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2008-н.в.)
- 2.0 TFSI 211 л.с. (2008-н.в.)
- 2.0 TFSI flexible fuel 180 л.с. (2009-н.в.)
- 2.0 TFSI quattro 211 л.с. (2008-н.в.)
- 1.8 TFSI (2015-н.в.)
- 1.8 TFSI 170 л.с. (2007-н.в.)
- 2.0 TDI 170 л.с. (2008-н.в.)
- 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2008-н.в.)
- 2.0 TFSI 211 л.с. (2008-н.в.)
- 2.0 TFSI 180 л.с. (2008-н.в.)
- 2.0 TFSI quattro 211 л.с. (2008-н.в.)
- 2.7 TDI 190 л.с. (2007-н.в.)
- 3.0 TDI quattro (2015-н.в.)
- 3.0 TDI quattro 240 л.с. (2007-н.в.)
- 3.2 FSI quattro 265 л.с. (2007-н.в.)
- 2.0 TDI quattro 170 л.с. (2009-н.в.)
- 2.0 TDI quattro 136 л.с. (2009-н.в.)
- 2.0 TDI quattro 143 л.с. (2009-н.в.)
- 2.0 TFSI quattro 211 л.с. (2009-н.в.)
- 2.0 TDI quattro 190 л.с. (2015-н.в.)
- 2.0 TFSI quattro (2015-н.в.)
- 2.8 FSI quattro 204 л.с. (2011-н.в.)
- 3.0 TDI quattro 245 л.с. (2011-н.в.)
- 3.0 TFSI quattro 300 л.с. (2010-2012)
- 2.0 TDI quattro 190 л.с. (2015-н.в.)
- 2.0 TFSI quattro (2015-н.в.)
- 2.0 TFSI quattro (2015-н.в.)
- S8 450 л.с. (2006-2010)
- S8 quattro 441 л.с. (2006-2010)
- 2.5 TFSI 204 л.с. (2012-н.в.)
- 3.0 TDI quattro (2015-н.в.)
- 3.0 TDI quattro 250 л.с. (2010-н.в.)
- 3.0 TDI quattro 211 л.с. (2010-н.в.)
- 3.0 TDI quattro 258 л.с. (2013-н.в.)
- 4.0 TFSI quattro 435 л.с. (2013-н.в.)
- 4.2 TDI quattro 385 л.с. (2013-н.в.)
- 6.3 W12 quattro 500 л.с. (2011-н.в.)
- S8 plus quattro (2015-н.в.)
- 2.8 FSI 204 л.с. (2011-н.в.)
- 2.8 FSI quattro 204 л.с. (2010-н.в.)
- 3.0 TDI (2015-н.в.)
- 3.0 TDI 204 л.с. (2010-н.в.)
- 3.0 TDI 218 л.с. (2014-н.в.)
- 3.0 TDI quattro (2015-н.в.)
- 3.0 TDI quattro 245 л.с. (2010-н.в.)
- 3.0 TDI quattro 239 л.с. (2013-н.в.)
- 3.0 TDI quattro 272 л.с. (2014-н.в.)
- 3.0 TDI quattro 320 л.с. (2014-н.в.)
- 3.0 TDI quattro 211 л.с. (2014-н.в.)
- 3.0 TDI quattro 218 л.с. (2014-н.в.)
- 3.0 TDI quattro 326 л.с. (2014-н.в.)
- 3.0 TFSI quattro 300 л.с. (2010-н.в.)
- S7 quattro 450 л.с. (2014-н.в.)
- RS5 quattro 450 л.с. (2017-н.в.)
- RS4 quattro 450 л.с. (2017-н.в.)
- 30 TDI Mild Hybrid 136 л.с. (2019-н.в.)
- 35 TDI Mild Hybrid 163 л.с. (2019-н.в.)
- 40 TDI Mild Hybrid 204 л.с. (2018-н.в.)
- 40 TDI MILD HYBRID QUATTRO 204 л.с. (2020-н.в.)
- 45 TDI Mild Hybrid quattro 211 л.с. (2018-н.в.)
- 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 л.с. (2018-н.в.)
- 45 TFSI Mild Hybrid 245 л.с. (2018-н.в.)
- 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245 л.с. (2018-н.в.)
- 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 л.с. (2018-н.в.)
- 50 TFSI e quattro 252 л.с. (2019-н.в.)
- 50 TFSI e quattro 299 л.с. (2019-н.в.)
- 55 TFSI e quattro 252 л.с. (2019-н.в.)
- 55 TFSI e quattro 367 л.с. (2019-н.в.)
- 55 TFSi Mild Hybrid quattro 340 л.с. (2018-н.в.)
- 30 TDI Mild Hybrid 136 л.с. (2019-н.в.)
- 35 TDI Mild Hybrid 163 л.с. (2019-н.в.)
- 40 TDI Mild Hybrid 204 л.с. (2018-н.в.)
- 40 TDI Mild Hybrid quattro 204 л.с. (2018-н.в.)
- 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 л.с. (2018-н.в.)
- 45 TDI Mild Hybrid quattro 211 л.с. (2018-н.в.)
- 45 TFSI Mild Hybrid 245 л.с. (2018-н.в.)
- 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245 л.с. (2018-н.в.)
- 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 л.с. (2018-н.в.)
- 55 TFSI e quattro 252 л.с. (2020-н.в.)
- 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340 л.с. (2018-н.в.)
- 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 л.с. (2018-н.в.)
- 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 л.с. (2017-н.в.)
- 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340 л.с. (2017-н.в.)
- 3.0 TDI quattro 211 л.с. (2015-2019)
- 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 л.с. (2018-н.в.)
- 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 л.с. (2018-н.в.)
- 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340 л.с. (2019-н.в.)
- 60 TFSI e quattro 340 л.с. (2019-н.в.)
- 60 TFSI e quattro 455 л.с. (2019-н.в.)
- SQ7 TDI quattro 435 л.с. (2016-2019)
- 3.0 TDI (2015-н.в.)
- 3.0 TDI (2015-н.в.)
- 3.0 TDI (2015-н.в.)
- 3.0 TDI (2015-н.в.)
- 3.0 TDI e-tron (2015-н.в.)
- 3.0 TFSI (2015-н.в.)
- 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 л.с. (2017-н.в.)
- 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340 л.с. (2017-н.в.)
- 2.5 TDI quattro 180 л.с. (2000-2005)
- 2.5 TDI quattro 163 л.с. (2003-2005)
- 2.7 T quattro 250 л.с. (2000-2005)
- 4.2 V8 quattro 299 л.с. (2002-2005)
- 2.0 TFSI 200 л.с. (2006-2010)
- 2.0 TFSI quattro 200 л.с. (2008-2010)
- 2.0 TTS quattro 272 л.с. (2008-2014)
- 3.2 V6 quattro 250 л.с. (2006-2010)
- 2.0 TFSI quattro 200 л.с. (2008-2010)
- 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 л.с. (2018-н.в.)
- 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 л.с. (2018-н.в.)
- 55 TDI Mild Hybrid quattro 349 л.с. (2019-н.в.)
- 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340 л.с. (2019-н.в.)
MAZDA
- 2.2 D 150 л.с. (2013-н.в.)
- 2.2 D 150 л.с. (2012-н.в.)
NISSAN
- 2.3 dCi 101 л.с. (2011-н.в.)
- 2.3 dCi 125 л.с. (2011-н.в.)
- 2.3 dCi 146 л.с. (2011-н.в.)
- 2.3 dCi 101 л.с. (2011-н.в.)
- 2.3 dCi 125 л.с. (2011-н.в.)
- 2.3 dCi 146 л.с. (2011-н.в.)
- 2.3 dCi [RWD] 125 л.с. (2011-н.в.)
- 2.3 dCi [RWD] 146 л.с. (2011-н.в.)
- 2.3 dCi 101 л.с. (2011-н.в.)
- 2.3 dCi 125 л.с. (2011-н.в.)
- 2.3 dCi 146 л.с. (2011-н.в.)
- 2.3 dCi 110 л.с. (2014-н.в.)
- 2.3 dCi [RWD] 125 л.с. (2011-н.в.)
- 2.3 dCi [RWD] 146 л.с. (2011-н.в.)
CITROEN
- 2.0 BlueHDi 110 (2015-н.в.)
- 2.0 BlueHDi 130 (2015-н.в.)
- 2.0 BlueHDi 160 (2015-н.в.)
- 3.0 HDi 155 157 л.с. (2010-н.в.)
- 3.0 HDi 160 157 л.с. (2006-н.в.)
- 3.0 HDi 180 177 л.с. (2011-н.в.)
- 2.0 BlueHDi 110 110 л.с. (2016-2019)
- 2.0 BlueHDi 130 130 л.с. (2016-2019)
- 2.0 BlueHDi 160 163 л.с. (2016-2019)
- 3.0 HDi 145 146 л.с. (2010-н.в.)
- 3.0 HDi 160 157 л.с. (2006-н.в.)
- 3.0 HDi 180 177 л.с. (2011-н.в.)
- 2.0 BlueHDi 110 110 л.с. (2016-2019)
- 2.0 BlueHDi 130 130 л.с. (2016-2019)
- 2.0 BlueHDi 160 163 л.с. (2016-2019)
- 3.0 HDi 145 146 л.с. (2010-н.в.)
- 3.0 HDi 155 156 л.с. (2010-н.в.)
- 3.0 HDi 160 157 л.с. (2006-н.в.)
- 3.0 HDi 180 177 л.с. (2011-н.в.)
LEXUS
- 460 296 л.с. (2009-н.в.)
MERCEDES-BENZ
- S 320 (222.162) 272 л.с. (2014-н.в.)
- S 350 BlueTEC (222.032, 222.132) 258 л.с. (2013-н.в.)
- S 350 BlueTEC 4-matic (222.033, 222.133) 258 л.с. (2014-н.в.)
- S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) 252 л.с. (2014-2017)
- S 350 d (222.020, 222.120) 286 л.с. (2017-н.в.)
- S 350 d 4-matic (222.021, 222.121) 286 л.с. (2017-н.в.)
- S 350 d 4-matic (222.121) 249 л.с. (2018-н.в.)
- S 400 (222.165) 333 л.с. (2014-2017)
- S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 367 л.с. (2017-н.в.)
- S 500 4-matic (222.085, 222.185) 455 л.с. (2013-н.в.)
- S 500 Maybach (222.982) 455 л.с. (2014-н.в.)
- S 500 Maybach 4-matic (222.985) (2015-н.в.)
- S 560 (222.083, 222.183) 469 л.с. (2017-н.в.)
- S 600 (222.176) 530 л.с. (2014-н.в.)
- S 600 Maybach (222.976) 530 л.с. (2014-н.в.)
- S 400 4-matic (217.367, 217.364) (2015-н.в.)
- S 450 4-matic (217.364) 367 л.с. (2017-н.в.)
- S 500 (217.382) 455 л.с. (2014-н.в.)
- S 500 4-matic (217.385) 455 л.с. (2014-н.в.)
PORSCHE
- 3.0 Diesel 239 л.с. (2010-н.в.)
- 3.0 Diesel 250 л.с. (2014-н.в.)
- 3.0 Diesel 262 л.с. (2014-н.в.)
- 3.0 S E-Hybrid 333 л.с. (2010-н.в.)
- 3.0 S E-Hybrid 416 л.с. (2014-н.в.)
- 4.2 S Diesel 382 л.с. (2012-н.в.)
- 4.2 S Diesel 385 л.с. (2014-н.в.)
- 4.8 S 400 л.с. (2010-н.в.)
- 4.8 Turbo 520 л.с. (2014-н.в.)
- 4.8 Turbo S 570 л.с. (2015-н.в.)
- 3.0 4S 420 л.с. (2013-н.в.)
- 3.0 D 300 л.с. (2014-н.в.)
- 3.0 S 420 л.с. (2013-н.в.)
- 3.6 310 л.с. (2013-н.в.)
- 3.6 4 300 л.с. (2010-н.в.)
- 3.6 4 310 л.с. (2013-н.в.)
- 4.8 4S 400 л.с. (2009-н.в.)
- 4.8 GTS 440 л.с. (2013-н.в.)
- 4.8 Turbo 500 л.с. (2009-н.в.)
- 4.8 Turbo 540 л.с. (2010-н.в.)
- 4.8 Turbo 520 л.с. (2013-н.в.)
- 4.8 Turbo S 570 л.с. (2014-н.в.)
- 3.0 S 340 л.с. (2014-н.в.)
- 3.0 S Diesel 211 л.с. (2014-н.в.)
- 3.0 S Diesel 250 л.с. (2014-н.в.)
- 3.0 S Diesel 258 л.с. (2014-н.в.)
- 3.6 Turbo 400 л.с. (2014-н.в.)
BENTLEY
- 3.0 Hybrid 340 л.с. (2018-н.в.)
- 3.0 Hybrid 449 л.с. (2019-н.в.)
- 4.0 D 435 л.с. (2017-н.в.)
- 6.0 635 л.с. (2019-н.в.)
- 6.0 (2015-н.в.)
- 6.0 AWD 635 л.с. (2018-н.в.)
- 6.0 626 л.с. (2013-н.в.)
- 4.0 507 л.с. (2013-н.в.)
- 4.0 AWD 507 л.с. (2013-н.в.)