|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Варианты материала: ST/SM/P/EF/CPRO/AG
↓ Применяется:
| APRILIA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| ETV 1000 CAPONORD RALLY RAID | 1000 | Rear | 2001-2007 | |||
| RS 50 | 50 | Front | 2006-2011 | |||
| RS V4 RR | 1000 | Rear | 2017- | |||
| RSV 1000 MILLE | 1000 | Rear | 1997-2000 | |||
| RSV 1000 MILLE | 1000 | Rear | 2001- | |||
| RSV 1000 MILLE R | 1000 | Rear | 2001-2003 | |||
| RSV 1000 MILLE R / SP | 1000 | Rear | 2000-2000 | |||
| RSV 1000 MILLE R FACTORY | 1000 | Rear | 2004- | |||
| RSV 1000 MILLE TUONO RACING | 1000 | Rear | 2004- | |||
| RSV 1000 TUONO | 1000 | Rear | 2004- | |||
| RSV4 Factory /APRC SE /R | 1000 | Rear | 2008- | |||
| RSV4 Factory APRC ABS | 1000 | Rear | 2013- | |||
| RSV4 R APRC ABS | 1000 | Rear | 2013- | |||
| RSV4 RF | 1000 | Rear | 2016- | |||
| SL 1000 FALCO | 1000 | Rear | 2000- | |||
| TUONO V4 Factory | 1000 | Rear | 2016- | |||
| TUONO V4 R | 1000 | Rear | 2011-2012 | |||
| TUONO V4 R APRC | 1000 | Rear | 2011-2013 | |||
| TUONO V4 R APRC ABS | 1000 | Rear | 2013- | |||
| TUONO V4 RR | 1000 | Rear | 2016- | |||
| TUONO V4 RR/Factory | 1100 | Rear | 2017- | |||
| DUCATI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| 1098 /1098 S / 1098 R Bayliss Lim. Ed. | 1098 | Rear | 2007- | |||
| 1199 Panigale (ABS Std) | 1198 | Rear | 2014- | |||
| 1199 Panigale R (ABS Std) | 1198 | Rear | 2014- | |||
| 1199 Panigale S (ABS Std) | 1198 | Rear | 2012- | |||
| 1199 Panigale Superleggera | 1199 | Rear | 2014- | |||
| 1299 Panigale (ABS Std) | 1285 | Rear | 2015- | |||
| 1299 Panigale R Final Edition | 1285 | Rear | 2018- | 154 | left | |
| 1299 Panigale S (ABS Std) | 1285 | Rear | 2015- | |||
| 1299 Superleggera | 1299 | Rear | 2017- | |||
| 748 / 748R / 748S | 748 | Rear | 2001- | |||
| 748 SPS | 748 | Rear | 1998- | |||
| 749 / 749R / 749S / 749 DARK | 749 | Rear | - | |||
| 750 SPORT | 750 | Rear | 2001-2002 | |||
| 750 SUPERSPORT | 750 | Rear | 1998-2002 | |||
| 800 SUPERSPORT | 800 | Rear | 2003- | |||
| 848 | 848 | Rear | 2008- | |||
| 899 Panigale (ABS Std) | 898 | Rear | 2014- | |||
| 916 ST2 | 916 | Rear | 2001-2002 | |||
| 916 STRADA | 916 | Rear | 1998- | |||
| 916 SUPERSPORT 4 | 916 | Rear | 1998- | |||
| 944 ST2 | 944 | Rear | 1997-2002 | |||
| 944 ST4 | 944 | Rear | 1999- | |||
| 944 SUPERSPORT 2 | 944 | Rear | 1998-2002 | |||
| 959 Panigale | 955 | Rear | 2016- | 110 | ||
| 959 Panigale Corse | 955 | Rear | 2018- | 110 | ||
| 996 R TESTA STRETTA | 996 | Rear | 2001- | |||
| 996 SPS / S | 996 | Rear | 1998- | |||
| 998 BIPOSTO | 998 | Rear | 2002- | |||
| 999 R / S | 999 | Rear | 2003- | |||
| Desmosedici RR (Lim. Ed.) | 1000 | Rear | 2008- | |||
| FE 900 SUPERSPORT | 900 | Rear | 1998- | |||
| GT 1000 | 1000 | Rear | 2006-2007 | |||
| HYPERMOTARD 1000 | 1000 | Rear | 2006- | |||
| HYPERMOTARD 1100 | 1100 | Rear | 2007- | |||
| HYPERMOTARD 1100 EVO | 1100 | Rear | 2010- | |||
| HYPERMOTARD 1100 SP / EVO SP / Corse ed. | 1100 | Rear | 2010- | |||
| HYPERMOTARD 1100S | 1100 | Rear | 2007- | |||
| HYPERMOTARD 796 | 796 | Rear | 2010- | |||
| HYPERMOTARD 821 (ABS Std) | 821 | Rear | 2013- | |||
| HYPERMOTARD 939 (BA) | 937 | Rear | 2016- | 83 | ||
| HYPERMOTARD 939 SP | 937 | Rear | 2016- | 83 | ||
| Hypermotard 950 | 937 | Rear | 2019- | 84 | left | |
| Hypermotard 950 SP | 937 | Rear | 2019- | 84 | left | |
| HYPERMOTARD SP 821 (ABS Std) | 821 | Rear | 2013- | |||
| HYPERSTRADA 821 (ABS Std) | 821 | Rear | 2013- | |||
| HYPERSTRADA 939 | 937 | Rear | 2016- | 83 | ||
| M 600 MONSTER | 600 | Rear | 2001-2002 | |||
| M 620 MONSTER | 620 | Rear | 2002-2003 | |||
| M 750 MONSTER | 750 | Rear | 2001-2002 | |||
| M 900 MONSTER | 900 | Rear | 2001- | |||
| MONSTER 1100 / 1100 S | 1100 | Rear | 2009- | |||
| MONSTER 1200 | 1200 | Rear | 2014- | 108 | ||
| MONSTER 1200R | 1200 | Rear | 2016- | 112 | ||
| MONSTER 1200S | 1200 | Rear | 2014- | 108 | ||
| MONSTER 1200S Stripe | 1200 | Rear | 2015- | |||
| MONSTER 695 | 695 | Rear | 2006-2008 | |||
| MONSTER 696 | 696 | Rear | 2008-2013 | |||
| MONSTER 796 (ABS Std) | 796 | Rear | 2011-2013 | |||
| Monster 821 | 821 | Rear | 2018- | 80 | right | |
| MONSTER 821 (M6) | 821 | Rear | 2015- | 82 | ||
| MONSTER 821 (M7) | 821 | Rear | 2015- | 35 | ||
| MONSTER 821 DARK | 821 | Rear | 2015- | |||
| MONSTER 821 Stripe | 821 | Rear | 2015- | |||
| MONSTER S2R 1000 | 1000 | Rear | 2008- | |||
| MONSTER S4R /S4RS 1000 | 1000 | Rear | 2008- | |||
| MULTISTRADA 1000 / 1000 DS / 1000S DS | 1000 | Rear | 2003-2006 | |||
| MULTISTRADA 1100 / 1100 S / S Touring / S Sport | 1100 | Rear | 2007- | |||
| MULTISTRADA 1200 | 1198 | Rear | 2014- | 110 | ||
| MULTISTRADA 1200 | 1198 | Rear | 2015- | 73 | ||
| MULTISTRADA 1200 | 1198 | Rear | 2015- | 112 | ||
| MULTISTRADA 1200S Granturismo (ABS Std) | 1198 | Rear | 2014- | |||
| MULTISTRADA 1200S Pikes peak (ABS Std) | 1198 | Rear | 2014- | |||
| MULTISTRADA 1200S Touring (ABS Std) | 1198 | Rear | 2010- | |||
| MULTISTRADA 620 DARK (single disc) | 620 | Rear | 2005-2006 | |||
| Panigale V4 | 1103 | Rear | 2018- | 157 | left | |
| Panigale V4 S | 1103 | Rear | 2018- | 157 | left | |
| Panigale V4 Speciale | 1103 | Rear | 2018- | 157 | left | |
| Panigale V4R | 998 | Rear | 2019- | 162 | left | |
| Panigale V4S Corse | 1103 | Rear | 2018- | 157 | left | |
| PAUL SMART 1000 Limited Edition | 1000 | Rear | 2007- | |||
| SPORT 1000 | 1000 | Rear | 2006- | |||
| SPORT 620 | 620 | Rear | 2003- | |||
| ST3 992 | 992 | Rear | 2004- | |||
| ST4 / ST4 ABS 996 | 996 | Rear | 2001- | |||
| Streetfighter / S | 1100 | Rear | 2010- | |||
| Streetfighter 848 | 849 | Rear | 2014- | |||
| STREETFIGHTER S | 1099 | Rear | 2011- | |||
| SUPERBIKE 1198 / S / S Corse / R / SP | 1198 | Rear | 2009- | |||
| Superbike 848 EVO | 848 | Rear | 2011- | |||
| Supersport | 937 | Rear | 2017- | 81 | ||
| SUPERSPORT 1000 DS | 1000 | Rear | 2003- | |||
| Supersport S | 937 | Rear | 2017- | 81 | ||
| GILERA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| NEXUS 500 | 500 | Rear | 2004- | |||
| HONDA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| RCV 213 | 1000 | Rear | 2015- | |||
| KAWASAKI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| NINJA H2 | 1000 | Rear | 2015- | 170 | ||
| NINJA H2 CARBON | 1000 | Rear | 2017- | 170 | ||
| NINJA H2R | 1000 | Rear | 2015- | 228 | ||
| Ninja HR2 Carbon | 998 | Rear | 2017- | |||
| KTM | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| 1190 RC8 | 1190 | Rear | 2008-2011 | |||
| 1190 RC8 R (ABS Std) | 1190 | Rear | 2009- | |||
| SUPERDUKE GT 1290 | 1301 | Rear | 2016- | 127 | ||
| SUPERDUKE R 1290 (ABS Std) | 1301 | Rear | 2014- | 130 | ||
| SUPERDUKE R 1290 SP Ed. | 1290 | Rear | 2017- | |||
| SUPERDUKE SE 1290 | 1301 | Rear | 2016- | |||
| PIAGGIO | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| BEVERLY 500 | 500 | Front/Rear | 2002-2005 | 2 | ||
| BEVERLY 500 | 500 | Front | 2006-2006 | 2 | ||
| BEVERLY CRUISER 500 ie | 500 | Front/Rear | 2007-2012 | 2 | ||
| BEVERLY Tourer 400 i.e. | 400 | Front/Rear | 2008-2010 | 2 | ||
| X8 200 | 200 | Rear | 2004- | |||
| X9 125 | 125 | Front/Rear | 2001-2002 | 2 | ||
| X9 125 Evolution | 125 | Rear | 2004- | |||
| X9 180 AMALFI | 180 | Front/Rear | 2001-2003 | 2 | ||
| X9 200 | 200 | Front/Rear | 2002-2003 | 2 | ||
| X9 250 | 250 | Front/Rear | 2000-2003 | 2 | ||
| X9 500 | 500 | Rear | 2003- | |||
| X9 500 | 500 | Front/Rear | 2001-2002 | 2 | ||
| X9 500 ie | 500 | Rear | 2007- | |||
| SUZUKI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| UH 150 BURGMAN (BR11) | 150 | Rear | 2002-2006 | 11 | ||
| YAMAHA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| MAXTER 125 | 125 | Rear | 2001-2003 | |||
| MAXTER 150 | 150 | Rear | 2001-2003 | |||
| X-CITY 125 | 125 | Rear | 2008- | |||
| XQ 125 N MAXSTER | 125 | Rear | 2001-2003 | |||
| YP 125 MAJESTY (SE06) | 125 | Rear | 2001-2009 | |||
| YP 125 R X-MAX (Brembo Front) NO ABS | 125 | Rear | 2006-2009 | |||
| YP 125 R X-MAX (Nissin Front) NO ABS | 125 | Rear | 2010-2013 | |||
| YP 150 MAJESTY | 150 | Rear | 2001-2003 |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| APRILIA | 00H04704141 |
| APRILIA | 8113751 |
| APRILIA | 8113898 |
| APRILIA | 8133920 |
| BRAKING | 828 |
| BREMBO | 07004 |
| BREMBO | 07BB20 |
| BREMBO | 07BB32 |
| BREMBO | 7004 |
| BRENTA | 3035 |
| BRENTA | 4035 |
| CL BRAKES | 2827 |
| DUCATI | 61340211A |
| DUCATI | 61340381A |
| DUCATI | 61340731A |
| EBC | FA266 |
| GALFER | FD220 |
| GOLD FREN | 152 |
| LUCAS/TRW | MCB700 |
| NEWFREN | FD0256 |
| OEM Benelli | R310000127000 |
| OEM Benelli | R44422001A |
| OEM Cagiva | 8000 95280 |
| OEM KTM | 69013090000 |
| OEM Moto Guzzi | 31654681 |
| OEM Moto Guzzi | 316546810 |
| PIAGGIO | 497394 |
| PIAGGIO | 647076 |
| PIAGGIO | 647077 |
| SBS | 730 |
| SBS | 157 |
| VESRAH | VD-964 |
| YAMAHA | 5NR F5811 00 |
↑
______________