Кількість
|
Вартість
|
||
Днів постачання:
24h
|
|||
|
Заміна оригінальних номерів [0 092 S50 110,0 092 T30 370,0 092 T30 371,48063979,48063979,51450787,610404068A742,7485137105,B100116,CF1202,DF1202,EF1202,F074889,FF1202,FT75216,KE241-11E00NY,KE24112E00NY,SF1202,SMF665,T61013,T62010,TF1202,YBX3665]
Штрихкод [3661024035279,7430000194097]
Підходить на:
VOLVO
- B6R, B6LE 180 л.с. (1991-н.в.)
- B6R, B6LE 210 л.с. (1991-н.в.)
- FL 608 147 л.с. (1985-1999)
- FL 608 171 л.с. (1991-1999)
- FL 608 209 л.с. (1993-1999)
- FL 610 152 л.с. (1985-1994)
- FL 611 147 л.с. (1985-1994)
- FL 611 171 л.с. (1985-2000)
- FL 611 209 л.с. (1994-2000)
- FL 612 178 л.с. (1985-1999)
- FL 612 180 л.с. (1985-1999)
- FL 612 209 л.с. (1991-1999)
- FL 612 230 л.с. (1995-1999)
- FL 612 250 л.с. (1995-1999)
- FL 614 178 л.с. (1985-2000)
- FL 614 204 л.с. (1985-2000)
- FL 614 180 л.с. (1995-2000)
- FL 614 209 л.с. (1995-2000)
- FL 614 230 л.с. (1995-2000)
- FL 614 250 л.с. (1995-2000)
- FL 615 180 л.с. (1991-2000)
- FL 615 209 л.с. (1991-2000)
- FL 615 230 л.с. (1995-2000)
- FL 615 250 л.с. (1995-2000)
- FL 618 180 л.с. (1991-2000)
- FL 618 209 л.с. (1991-2000)
- FL 618 230 л.с. (1995-2000)
- FL 618 250 л.с. (1995-2000)
- FL 619 204 л.с. (1985-1994)
- F 609 120 л.с. (1975-1980)
- F 610 147 л.с. (1980-1986)
- F 611 120 л.с. (1975-1980)
- F 611 154 л.с. (1980-1986)
- F 612 147 л.с. (1983-1986)
- F 613,F 614 174 л.с. (1975-1986)
- F 615 S 180 л.с. (1978-1981)
- F 616 174 л.с. (1981-1986)
- F 617 S 180 л.с. (1978-1986)
- FL 408 112 л.с. (1986-1989)
- F 406 80 л.с. (1975-1986)
- F 408 109 л.с. (1978-1986)
- FLC 140 135 л.с. (1996-2000)
- F 86/207 207 л.с. (1965-1974)
- F 88/260 258 л.с. (1965-1977)
- F 89/330 330 л.с. (1970-1977)
NISSAN
- 35.15, 35.15 HD (2013-н.в.)
- 56.15 (2013-н.в.)
- 65.15 (2013-н.в.)
- 75.18, 75.18 MTA (2013-н.в.)
- 110.35, 120.35 106 л.с. (2000-н.в.)
- 110.56, 120.56 106 л.с. (2000-н.в.)
- 120.45 118 л.с. (2003-н.в.)
- 120.56 118 л.с. (2003-н.в.)
- 140.75 136 л.с. (2000-н.в.)
- 165.75 159 л.с. (2000-н.в.)
- 120.21, 210.120 205 л.с. (2003-н.в.)
- 130.16 159 л.с. (2003-н.в.)
- 130.21 205 л.с. (2003-н.в.)
- 140.70 136 л.с. (2003-н.в.)
- 140.80 136 л.с. (2003-н.в.)
- 45.13 125 л.с. (2006-н.в.)
- 60.14 136 л.с. (2006-н.в.)
- 65.14 136 л.с. (2006-н.в.)
- 70.14 136 л.с. (2006-н.в.)
- 75.14 136 л.с. (2006-н.в.)
- 80.14 136 л.с. (2006-н.в.)
- 80.19 185 л.с. (2006-н.в.)
- 120.16, 165.120 (2003-н.в.)
- 150,.21, 210.150 (2003-н.в.)
- 165.130 (2003-н.в.)
- 210.130 (2003-н.в.)
- 35.13 (2006-н.в.)
- 35.15 (2006-н.в.)
- 50.13 (2006-н.в.)
- 56.13 (2006-н.в.)
- 56.15 (2006-н.в.)
- 95.16, 165.95 (2003-н.в.)
- 120.21 205 л.с. (2003-н.в.)
- 45.13 125 л.с. (2006-н.в.)
- 56.15 150 л.с. (2006-н.в.)
- 95.16 159 л.с. (2003-н.в.)
- 135.60 (1997-2000)
- 135.70 (1997-2000)
- 135.75 (1997-2000)
- 135.80 (1997-2000)
- 160.75 (1997-2000)
- 160.90 (1997-2000)
FORD
- 5030 64 л.с. (1992-1999)
- 5100 65 л.с. (1988-1991)
- 5110 65 л.с. (1988-1991)
IVECO
- 29 L 9 90 л.с. (2001-2006)
- 35 C 14 136 л.с. (2004-2006)
- 35 C 14, 35 S 14 136 л.с. (2005-2006)
- 35 C 17, 35 S 17 166 л.с. (2005-2006)