Кількість
|
Вартість
|
||
Днів постачання:
24h
|
|||
|
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Варианты материала: SM/P/EF
↓ Применяется:
MBK | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
SKYLINER 400 | 400 | Rear | 2004- | |||
YAMAHA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
CP 250 (1B71) Maxam/Morphus | 250 | Rear | 2005-2008 | |||
TMAX 500 (SJ03) | 500 | Rear | 2004-2007 | 33 | ||
TMAX 500 (SJ05) | 500 | Rear | 2008-2011 | 32 | ||
TMAX 500 SV (Tech Max) | 500 | Rear | 2011- | |||
TMAX 500 SV ABS (Tech Max) | 500 | Rear | 2011- | |||
YP 400 MAJESTY | 400 | Rear | 2004-2004 | |||
YP 400 MAJESTY (ABS) | 400 | Rear | 2007- | |||
YP 400 MAJESTY (NO ABS) | 400 | Rear | 2005- |
Кроссы:
Бренд | Part number |
BRAKING | 904 |
BREMBO | 7059 |
BREMBO | 07059 |
BRENTA | 3078 |
BRENTA | 4078 |
CL BRAKES | 3061 |
CL BRAKES | 3075 |
EBC | FA408 |
EBC | SFA408 |
GALFER | FD352 |
GOLD FREN | 268 |
NEWFREN | FD0378 |
SBS | 812 |
SBS | 185 |
VESRAH | VD-275 |
YAMAHA | 5GM W0046 00 |
YAMAHA | 5NR F5811 10 |
YAMAHA | 5RU 25806 00 |
YAMAHA | 5RU W0046 00 |
YAMAHA | 5VU W0046 00 |
YAMAHA | 5VU W0046 01 |
↑
______________