|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Варианты материала: ST/SG/P/EF
↓ Применяется:
| ALFER | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| AR 250 | 250 | Rear | 1993- | |||
| AR 250 | 250 | Rear | 1992-1992 | |||
| VR 250 | 250 | Rear | 1994- | |||
| APRILIA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| RX 125 (Brembo Front & Grimeca Rear) | 125 | Rear | 2008-2013 | |||
| TUAREG 350 WIND | 350 | Rear | 1989- | |||
| TUAREG 350 WIND | 350 | Rear | 1990- | |||
| TUAREG 600 WIND (Twin discs) | 600 | Front/Rear | 1988-1990 | 34 | 2 | |
| BUELL | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| M2 Cyclone, S1 Lightning, S2-S3 Thunderbolt | 1200 | Rear | 1994-1997 | |||
| GASGAS | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| CROSS 250 | 250 | Rear | 1995- | |||
| ENDURCROSS 125 | 125 | Rear | 1994- | |||
| ENDURCROSS 80 | 80 | Rear | 1994- | |||
| HUSABERG | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| 500 all models | 500 | Rear | 1993-1995 | |||
| 500 all models | 500 | Rear | 1991-1992 | |||
| 501 ENDURO | 500 | Rear | 1992-1993 | |||
| 600 ENDURO | 600 | Rear | 1992-1993 | |||
| EF 600 E (Quad) | 600 | Rear | 1998- | |||
| MC 350 | 350 | Rear | 1991-1993 | |||
| HUSQVARNA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| CR 250 CROSS | 250 | Rear | 1991-1995 | |||
| CR125 CROSS | 125 | Rear | 1991-1995 | |||
| TE 350 | 350 | Rear | 1990-1995 | |||
| TE 510 | 510 | Rear | 1988-1990 | |||
| WR 125 | 125 | Rear | 1991-1997 | |||
| WR 240 | 240 | Rear | 1991- | |||
| WR 250 | 250 | Rear | 1990-1991 | |||
| WR 260 | 260 | Rear | 1991- | |||
| KAWASAKI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| AR 125 A1 - LC | 125 | Front | 1982-1994 | |||
| BJ 250 B1-B7A Estrella | 250 | Front/Rear | 1992-1999 | |||
| BJ 250 C1-C7 Estrella-RS | 250 | Front/Rear | 1999-2002 | |||
| EX 250 H1 - H2 | 250 | Rear | 1990- | |||
| EX 4 400 | 400 | Rear | 1995- | |||
| GPX 400 | 400 | Front | 1985- | 2 | ||
| GPZ 250 | 250 | Front | 1985- | 2 | ||
| GPZ 305 A1 | 305 | Front | 1983-1996 | 2 | ||
| GPZ 305 B2 - B3 | 305 | Front | 1983-1996 | 2 | ||
| GPZ 305 BELT DRIVE | 305 | Front | 1983-1996 | 2 | ||
| GPZ 400 | 400 | Front | 1985-1987 | 2 | ||
| GPZ 500 S | 500 | Front | 1989-1992 | 2 | ||
| GPZ 500 S | 500 | Front | 1988- | |||
| GPZ 500 S | 500 | Rear | 1994-1997 | |||
| KDX 200 C1 | 200 | Front | 1986-1988 | |||
| KDX 200 E1 | 200 | Front | 1989- | |||
| KDX 250 BALIUS | 250 | Rear | 1991-1993 | |||
| KH 125 EX | 125 | Front | 1982-1983 | |||
| KH 125 K2-4 - L1 | 125 | Front | 1982-1983 | |||
| KH100G4 | 100 | Front | 1983- | |||
| KL 250 SUPER SHERPA | 250 | Rear | 2000- | |||
| KL 650 TENGAI | 650 | Rear | 1989-1992 | |||
| KLE 400 | 400 | Rear | 1991- | |||
| KLE 500 | 500 | Rear | 1991- | |||
| KLE 600 | 600 | Rear | 1992- | |||
| KLE250 ANHELO | 250 | Rear | 1993-1999 | |||
| KLR 250 all models | 250 | Front | 1984-2000 | |||
| KLR 570 | 570 | Front | 1988- | |||
| KLR 600 | 600 | Front | 1984-1988 | |||
| KLR 600 ELECTRIC STARTER | 600 | Front | 1985- | |||
| KLR 600 S | 600 | Front | 1992- | |||
| KLR 650 | 650 | Rear | 1995- | |||
| KLR 650 | 650 | Rear | 1987-1994 | |||
| KLX 250 H1 SUPER SHERPA | 250 | Rear | 1998-1998 | |||
| KMX 125 | 125 | Rear | 1999-2003 | |||
| KMX 125 | 125 | Rear | 1986-1998 | |||
| KMX 200 | 200 | Rear | 1988-1992 | |||
| KMX 250 | 250 | Front/Rear | 1989- | |||
| KSR 50 I/II | 50 | Rear | 1990-1991 | |||
| KX 125 | 125 | Front/Rear | 1986-1986 | |||
| KX 125 B2 - C1 | 125 | Front | 1982-1985 | |||
| KX 125 E2 - D1 - E2 | 125 | Rear | 1987-1988 | |||
| KX 250 | 250 | Front/Rear | 1986-1986 | |||
| KX 250 C1 - C2 | 250 | Front | 1983-1985 | |||
| KX 250 E1 - F1 | 250 | Rear | 1987-1988 | |||
| KX 500 | 500 | Front/Rear | 1986- | |||
| KX 500 A1 - A2 | 500 | Front | 1983-1985 | |||
| KX 500 C1 | 500 | Rear | 1987-1988 | |||
| KX 80 H - K2 | 80 | Front | 1987-1987 | |||
| KX 80 S1 - V1 | 80 | Rear | 1992- | |||
| LX 400 ELIMINATOR - SE | 400 | Front | 1990- | 2 | ||
| XANTUS 400 | 400 | Rear | 1992- | |||
| Z 200 A6 | 200 | Front | 1983- | |||
| Z 400 F2 | 400 | Front | 1985-1987 | 2 | ||
| Z 500 F | 500 | Front | 1983- | 2 | ||
| Z 550 F | 550 | Front | 1983-1984 | 2 | ||
| Z 550 G1 SHAFT | 550 | Front | 1983- | 2 | ||
| Z 550 GT - SPORT | 550 | Front | 1983- | 2 | ||
| ZR 400 A1 - F | 400 | Front | 1983- | 2 | ||
| ZR 500 A1 | 500 | Front | 1983- | 2 | ||
| ZR 550 A1 | 550 | Front | 1983-1984 | 2 | ||
| ZX 400 C2 | 400 | Front | 1985- | 2 | ||
| ZXR 250 | 250 | Rear | 1989- | |||
| ZZR 250 (EX 250 H) | 250 | Rear | 1990-1993 | |||
| KAWASAKI 3 WHEELERS | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| KXT 250 A2 / B1 TECATE | 250 | Front/Rear | 1985-1986 | |||
| KXT 250 B2 TECATE | 250 | Front | 1987-2000 | 2 | ||
| KAWASAKI ATV | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| KLF 300 BAYOU B Series | 300 | Front | 1988-2004 | 2 | ||
| KTM | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| 125 | 125 | Front/Rear | 1989-1990 | |||
| 250 | 250 | Front/Rear | 1989-1990 | |||
| 350 | 350 | Front/Rear | 1989-1990 | |||
| 500 | 500 | Front/Rear | 1989-1990 | |||
| GS 350 4 STROKE | 350 | Rear | 1993- | |||
| MX 600 | 600 | Rear | 1992- | |||
| THE DUKE 400 | 400 | Rear | 1994-1998 | |||
| KYMCO | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| AGILITY CITY 125 R16 | 125 | Rear | 2008- | 7 | ||
| AGILITY CITY E4 | 125 | Rear | 2008- | |||
| VISA R | 50 | Front | 2011-2012 | |||
| VISA R 110 | 110 | Front | 2011-2011 | |||
| PEUGEOT | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| City Star 125 Blue Line (AC/Carb) | 125 | Rear | 2015- | |||
| DJANGO 125 (ALLURE) | 125 | Rear | 2014- | |||
| DJANGO 125 (EVASION) | 125 | Rear | 2014- | |||
| DJANGO 125 (SPORT) | 125 | Rear | 2014- | |||
| DJANGO 150 (ALLURE) | 150 | Rear | 2014- | |||
| DJANGO 150 (EVASION) | 150 | Rear | 2014- | |||
| DJANGO 150 (SPORT) | 150 | Rear | 2014- | |||
| QUADZILLA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| 300 E Stinger | 300 | Front/Rear | 2009-2011 | 2 | ||
| 300 e XLC | 300 | Front/Rear | 2007-2008 | 2 | ||
| 300 e XLC Stinger | 300 | Front/Rear | 2007-2008 | 2 | ||
| Jow 300 | 300 | Front/Rear | 2007-2008 | 2 | ||
| QZ 450 Sport | 450 | Front/Rear | 2008-2009 | 2 | ||
| RL 300 Buggie | 300 | Front/Rear | 2009-2011 | 2 | ||
| RS 7 4WD | 700 | Rear | 2010-2011 | |||
| RS 8 | 800 | Rear | 2010-2011 | |||
| X7 R | 700 | Rear | 2010-2011 | |||
| XLC 500 | 500 | Front/Rear | 2010-2011 | 2 | ||
| SUZUKI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| 3 E 80 | 80 | Front | - | |||
| GN 125 R | 125 | Front | 1994-2001 | |||
| GP 100 C - DEN - N - X | 100 | Front | 1978-1987 | |||
| GS 125 ESR / ESX | 125 | Front | 1995-2000 | |||
| GS 125 ESZ | 125 | Front | 1982- | |||
| GS 450 S | 450 | Front | 1987- | 2 | ||
| GSX 400 F (FOUR) FZ | 400 | Front | 1981-1983 | |||
| GSX 400 FD | 400 | Front | 1981-1983 | |||
| GT 80 L | 80 | Front | 1981- | |||
| OR 50 | 50 | Front | 1980- | |||
| RG 125 E | 125 | Front | 1982-1984 | |||
| RG 80 GAMMA | 80 | Front | -1987 | |||
| X4 125 | 125 | Front | - | |||
| ZR 50 SKX - SLKX | 50 | Front | 1981-1987 | |||
| TGB ATV | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| 250Blade/Congo ATV | 250 | Front | 2006-2007 | 2 | ||
| 525SE 4X4 | 525 | Rear | 2009- | |||
| 550IRS Blade LT | 550 | Rear | 2010-2012 | |||
| Blade325 LE Quad (4x2) | 325 | Rear | 2008-2010 | |||
| Blade325 Quad (4x2) | 325 | Rear | 2007-2011 | |||
| Blade325 SL Quad (4x2) | 325 | Rear | 2011-2012 | |||
| Blade450 SE (4x4) | 450 | Rear | 2010-2011 | |||
| Blade460 R Target | 460 | Rear | 2012- | |||
| Blade460 SL IRS 4x4 | 460 | Rear | 2012- | |||
| Blade510 LE | 510 | Rear | 2011-2012 | |||
| Blade525 SL 4X4 | 525 | Rear | 2009-2010 | |||
| Blade550 IRS Target | 550 | Rear | 2011-2012 | |||
| Blade550 LT 4X4 | 550 | Rear | 2010-2011 | |||
| Blade550 SE 4X4 | 550 | Rear | 2009-2011 | |||
| Blade550 SL 4X4 | 550 | Rear | 2009-2010 | |||
| Target325 (4X2) | 325 | Rear | 2009-2012 | |||
| Target400 (4X2) | 400 | Rear | 2009-2010 | |||
| Target425 (4X4) | 425 | Rear | 2009-2011 | |||
| Target500 (4X2) | 500 | Rear | 2009-2010 | |||
| Target525 (4X4) | 525 | Rear | 2009-2011 | |||
| TM | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| all models 80 | 80 | Rear | 1990-1993 | |||
| GS / MC 125 | 125 | Rear | 1990-1993 | |||
| YAMAHA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| TDR 125 (Italia) | 125 | Rear | 1990-1991 | |||
| YAMAHA ATV | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| YFM 90 R Raptor (with Rear Parking Brake) | 90 | Rear | 2010-2013 |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| BRAKING | 669 |
| BREMBO | 07BB07 |
| BREMBO | 07KS04 |
| BRENTA | 3095 |
| BRENTA | 4095 |
| CL BRAKES | 2306 |
| EBC | FA067 |
| EBC | FA251 |
| GALFER | FD075 |
| GOLD FREN | 005 |
| KAWASAKI | 43050 1064 |
| KAWASAKI | 43082 1096 |
| KAWASAKI | 43082 1163 |
| KAWASAKI | 43082 1209 |
| KAWASAKI | 430821116 |
| LUCAS/TRW | MCB523 |
| LUCAS/TRW | MCB555 |
| NEWFREN | FD0073 |
| SBS | 692 |
| SBS | 546 |
| SBS | 586 |
| VESRAH | VD-425 |
↑
______________