|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Варианты материала: ST/P/EF
↓ Применяется:
| HYOSUNG | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| GA 300 | 300 | Front | 1998- | |||
| KAWASAKI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
| 750 BELT DRIVE | 750 | Front/Rear | 1985-1987 | 2 | ||
| 750 TURBO | 750 | Front/Rear | 1985-1987 | 2 | ||
| 750 VULCAN | 750 | Front | 1989-1993 | 2 | ||
| EL 250 all models | 250 | Front | 1991-1994 | |||
| EN 500 all models | 500 | Front | 1990-1993 | |||
| EX 250 NINJA | 250 | Front/Rear | 1986-1987 | |||
| GPX 400 | 400 | Rear | 1985- | |||
| GPZ 1000 RX - RY | 1000 | Front/Rear | 1986- | 2 | ||
| GPZ 1100 (ZX 1100 A1) | 1100 | Front/Rear | 1983-1985 | 2 | ||
| GPZ 250 | 250 | Rear | 1985- | |||
| GPZ 400 | 400 | Rear | 1985-1987 | |||
| GPZ 500 S | 500 | Rear | 1989-1992 | |||
| GPZ 500 S | 500 | Front | 1987- | |||
| GPZ 600 R | 600 | Front/Rear | 1985-1989 | 2 | ||
| GPZ 750 | 750 | Front/Rear | 1985-1986 | 2 | ||
| GPZ 750 R1 | 750 | Front/Rear | 1985-1987 | 2 | ||
| GPZ 900 R (ZX900A or NINJA 900) | 900 | Front/Rear | 1984-1989 | 2 | ||
| GTR 1000 | 1000 | Front/Rear | 1986-1993 | 2 | ||
| KLE 400 VULCAN | 400 | Front | 1990- | |||
| KZ 1200 | 1200 | Front/Rear | 1987- | 2 | ||
| LTD450 (EN450 A1-A5) | 454 | Front | 1986-1989 | |||
| LX 250 ELIMINATOR - SE | 250 | Front | 1990- | |||
| VN 1000 VULCAN | 1000 | Front/Rear | 1987- | 2 | ||
| VN 1100 | 1100 | Front/Rear | 1987- | 2 | ||
| VN 1500 all models | 1500 | Front/Rear | 1987-1993 | |||
| VN 1500 CLASSIC TOURER | 1500 | Rear | 1999- | |||
| VN 1500 D1/D2 CLASSIC | 1500 | Rear | 1996-1998 | |||
| VN 400 VULCAN | 400 | Front | 1995- | |||
| VN 750 | 750 | Front/Rear | 1988-1989 | 2 | ||
| VN 750 TWIN | 750 | Front | 1986-1987 | 2 | ||
| VN 750 VULCAN | 750 | Front | 1990-1994 | 2 | ||
| VN 800 | 800 | Front | 1995-1998 | |||
| VN 850 | 850 | Front | 1995-1999 | |||
| Z 1000 GTR (ZG 1000) | 1000 | Front/Rear | 1986-1993 | 2 | ||
| Z 1000GTR | 1000 | Rear | 1994-2003 | |||
| Z 250 | 250 | Front | 1983- | 2 | ||
| Z 250 GP BELT DRIVE | 250 | Front | 1983- | 2 | ||
| Z 400 F2 | 400 | Rear | 1985-1987 | |||
| Z 750 GP | 750 | Front/Rear | 1983- | 2 | ||
| Z1100 R1 | 1100 | Front/Rear | 1984- | 2 | ||
| ZG 1200 | 1200 | Front/Rear | 1986-1990 | 2 | ||
| ZG 1200 VOYAGER | 1200 | Front/Rear | 1986- | 2 | ||
| ZL 1000 all models | 1000 | Front/Rear | 1987- | 2 | ||
| ZL 400 | 400 | Front | 1986-1987 | |||
| ZL 400 ELIMINATOR | 400 | Front/Rear | 1988-1992 | |||
| ZL 400 ELIMINATOR | 400 | Rear | 1993- | |||
| ZL 600 A1/A2 | 600 | Front | 1985-1994 | |||
| ZX 1100 A1 | 1100 | Front/Rear | 1983-1984 | 2 | ||
| ZX 400 C2 | 400 | Rear | 1985- | |||
| ZX 750 A1 | 750 | Front/Rear | 1983-1985 | 2 | ||
| ZX 750 E1 TURBO | 750 | Front/Rear | 1983-1985 | 2 |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| BRAKING | 662 |
| BREMBO | 07KA08 |
| BRENTA | 3061 |
| BRENTA | 4061 |
| CL BRAKES | 2285 |
| EBC | FA085 |
| GALFER | FD062 |
| GOLD FREN | 037 |
| KAWASAKI | 43082 1030 |
| KAWASAKI | 43082 1062 |
| KAWASAKI | 43082 1080 |
| KAWASAKI | 43082 1167 |
| KAWASAKI | 43082 1194 |
| LUCAS/TRW | MCB532 |
| NEWFREN | FD0072 |
| SBS | 557 |
| VESRAH | VD-426 |
↑
______________