|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
| HONDA | Версия | Куб | Год выпуска |
| CBR | R / RR | 900 | 1992 - 1998 |
| CR | R | 125 | 1990 - 1991 |
| CR | R | 250 | 1989 - 1991 |
| CR | R | 500 | 1989 - 1991 |
| GL | C/CT VALKYRIE/ASPENCADE | 1500 | 2003 - 2003 |
| GL | CD VALKYRIE | 1500 | 2003 - 2003 |
| GL | CD VALKYRIE DELUXE | 1500 | 2003 - 2003 |
| GL | GOLD WING | 1500 | 1997 - 1999 |
| HUSQVARNA | Версия | Куб | Год выпуска |
| CR | - | 250 | 1992 - 1994 |
| CR | - | 360 | 1992 - 1994 |
| CR | Husqvarna Engine | 125 | 1992 - 1994 |
| TC | - | 350 | 1992 - 1994 |
| TC | - | 610 | 1992 - 1994 |
| TE | - | 350 | 1992 - 1994 |
| WR | - | 260 | 1992 - 1993 |
| WR | - | 360 | 1992 - 1994 |
| WR | Husqvarna Engine | 125 | 1992 - 1994 |
| WR | Husqvarna Engine | 250 | 1992 - 1994 |
| WRK | - | 125 | 1992 - 1994 |
| WRK | - | 250 | 1992 - 1994 |
| WRK | - | 260 | 1992 - 1994 |
| SHOWA | Версия | Куб | Год выпуска |
| 45 | MM FORK TUBES | 0 | |
| SUZUKI | Версия | Куб | Год выпуска |
| GSX-R | - | 600 | 1997 - 2003 |
| RM | - | 125 | 1991 - 1995 |
| RM | - | 250 | 1991 - 1995 |
| RMX | - | 250 | 1991 - 1998 |
Кроссы:
| Бренд | Part number |
| ARIETE | ARI.067 |
| CAGIVA DUCATI MACCHI HUSQV. | 800072085 |
| HONDA | 51490KZ3810 |
| HONDA | 51490KZ3821 |
| HONDA | 51490KZ3831 |
| HONDA | 51490MW0003 |
| HONDA | 91255KZ3005 |
| SUZUKI | 5115327C40 |
| SUZUKI | 5115327C41 |
| SUZUKI | 5115328E30 |
| SUZUKI | 5115334E00 |
| SUZUKI | 5115343D00 |
↑
______________