|
Кількість
|
Вартість
|
||
| Днів постачання:
24h
|
|||
|
|
|||
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
↓ Применяется:
Мотоциклы и скутеры
| APRILIA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| ETX | 350 | 1 | 1985-1989 | 0,5 |
| Pegaso | 600 | 1 | 1990- | 0,6 |
| Touareg | 600 | 1 | 1988-1993 | 0,6 |
| Tuareg | 350 | 1 | 1987-1991 | 0,5 |
| Tuareg Wind | 350 | 1 | 1987-1991 | 0,5 |
| ATK | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| 500 Dirt Track | 490 | 1 | 1999-2003 | 0,7 |
| 500 Enduro | 500 | 1 | 1998-2003 | 0,7 |
| 600 Dirt Track (Air Cooled) | 600 | 1 | 1998-2003 | 0,7 |
| 604 | 560 | 1 | 1988-1993 | 0,7 |
| 605 Cross Country | 600 | 1 | 1993-2000 | 0,7 |
| 605 Dirt Track | 600 | 1 | 1998-2003 | 0,7 |
| 605 Enduro | 600 | 1 | 1993-2000 | 0,7 |
| 605 Enduro (Air Cooled) | 600 | 1 | 1993-2003 | 0,7 |
| Cross | 350 | 1 | 1991-1999 | 0,7 |
| Cross Country | 350 | 1 | 1991-1999 | 0,7 |
| Enduro | 350 | 1 | 1991-2002 | 0,7 |
| Enduro Liquid Cooled | 125 | 1 | 2003- | 0,7 |
| Supermotard | 500 | 1 | 2001-2002 | 0,7 |
| Supermotard | 600 | 1 | 2001-2002 | 0,7 |
| BASHAN | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| BS 125 GY | 125 | 1 | 2001- | 0,6 |
| BS 200 GY | 200 | 1 | 2001- | 0,6 |
| BENELLI | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| 654 Sport, 4C | 650 | 1 | - | 0,5 |
| LS, Quattro, 504 Sport | 500 | 1 | - | 0,5 |
| Sei | 750 | 6 | - | 0,5 |
| VN-Sei | 900 | 6 | - | 0,5 |
| VT-Sei | 900 | 6 | - | 0,5 |
| BIMOTA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| BB-1-Supermono, Biposto | 650 | 1 | 1995-1996 | 0,7 |
| BMW | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| F-CS Scarver | 650 | 1 | 2001- | 0,7 |
| F-E169 94 | 650 | 1 | 1993-1996 | 0,7 |
| F-E169 97 | 650 | 1 | 1996-2003 | 0,7 |
| F-GS Dakar R13 00 | 650 | 1 | 1999-2003 | 0,7 |
| F-GS R13 00 | 650 | 1 | 1999-2003 | 0,6 |
| F-ST E169 97 | 650 | 1 | 1996-2000 | 0,7 |
| CAN-AM | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| 500 Sonic | 500 | 1 | - | 0,5 |
| Sonic MX | 500 | 1 | - | 0,5 |
| CCM | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| CMX-4 Stroke | 560 | - | 0,5 | |
| Dual Sport Trail | 644 | 2000- | 0,5 | |
| Dual Supermoto | 644 | 2000- | 0,5 | |
| R30 Supermotard | 644 | 2002- | 0,5 | |
| RS | 604 | 1 | 2000- | 0,5 |
| DERBI | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| TW-Cross City 125 | 125 | 1 | 2007- | 0,8 |
| TW-Senda Baja (‚R)125 | 125 | 1 | 2007- | 0,8 |
| GAS GAS | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Normada 500 | 500 | 1 | - | 0,5 |
| GILERA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| FB-Nordcape | 600 | 1992- | 0,8 | |
| RC-C | 600 | 1992- | 0,8 | |
| HMZ | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Cruise 125 | 125 | 1 | 1996- | 0,6 |
| HONDA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| CB-A A | 400 | 4 | 1978-1978 | 0,7 |
| CB-F A | 400 | 4 | 1977-1978 | 0,7 |
| CB-RS ZC | 250 | 2 | 1982- | 0,7 |
| CB-TI A | 400 | 1978-1979 | 0,7 | |
| CB-TII A | 400 | 1978-1979 | 0,7 | |
| XL-A | 350 | 1 | 1977-1978 | 0,7 |
| HUONIAO | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| HN125-8 | 125 | 2006- | 0,7 | |
| HYOSUNG | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Cruise 1 | 125 | 1996- | 0,7 | |
| JAWA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Dakar | 125 | 1 | 2003- | 0,7 |
| Dandy | 125 | 1 | 1999- | 0,7 |
| R | 500 | 2 | - | 0,5 |
| Sport | 125 | 1 | 2003- | 0,7 |
| KAWASAKI | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| KLT | 160 | 1 | 1985- | 0,7 |
| KTM | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| LC4-Adventure R | 640 | 1 | 1999- | 0,6 |
| LC4-Duke | 620 | 1 | 1994- | 0,6 |
| LC4-E / E Supermoto | 640 | 1 | 1999- | 0,6 |
| LC4-EGS | 620 | 1 | 1993-1997 | 0,6 |
| LC4-EGS / SC / SXC | 400 | 1 | 1993-1999 | 0,6 |
| LC4-Rallye | 620 | 1 | 1997-1998 | 0,6 |
| LC4-Rallye | 640 | 1 | 1998- | 0,6 |
| LC4-SC | 620 | 1 | 1995-1998 | 0,6 |
| LC4-SX | 620 | 1 | 1995-1998 | 0,6 |
| LC4-SXC | 540 | 1 | 1998-1999 | 0,6 |
| LEXMOTO | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Arizona ZS125-30 | 125 | 2013- | 0,7 | |
| Arrow HT125-4F | 125 | 2013- | 0,7 | |
| Ranger ZS125-50 | 125 | 2013- | 0,7 | |
| Vixen HT125-8 | 125 | 2013- | 0,7 | |
| XTR KS125-23 | 125 | 2013- | 0,7 | |
| XTR S KS125-24 | 125 | - | 0,7 | |
| LIFAN | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| LF125-J | 125 | 1 | 2013- | 0,6 |
| MOTO ROMA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| MRX125 | 125 | 2002- | 0,6 | |
| MZ | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Country | 500 | 1 | 1994- | 0,7 |
| Silverstar/Classic/Voyager | 500 | 1 | 1994- | 0,7 |
| Tour | 500 | 1 | 1995- | 0,7 |
| PIONEER | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Nevada 125 | 125 | 2008- | 0,7 | |
| Torro 125 | 125 | 2008- | 0,7 | |
| RIEJU | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Tango | 250 | - | 0,7 | |
| SUPERBYKE | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| RBP125 | 125 | 2006- | 0,7 | |
| YAMAHA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| AG-E / F / FE | 200 | 2007-2009 | 0,7 | |
| SR-SE | 125 | 1 | -1995 | 0,7 |
| TT | 350 | - | 0,7 | |
| XJ | 400 | 4 | - | 0,7 |
| XJ | 550 | - | 0,7 | |
| XS-PK, SK, R | 250 | 2 | - | 0,7 |
| XT-J/ K/ KC/ L | 125 | 1 | - | 0,7 |
| YFM-ERT, FWT, XT | 350 | 1 | 1987- | 0,6 |
| ZONGSHEN | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Storm ZS250GS | 250 | - | 0,6 |
| ARCTIC CAT | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Utility 2x4 Auto (A2010KYC2BUS) | 150 | 1 | 2010-2010 | 0,6 |
| Utility 2x4 Auto (A2011KYC2BUS) | 150 | 1 | 2011-2011 | 0,6 |
| Utility 2x4 Auto (A2012KYC2BUS) | 150 | 1 | 2012-2012 | 0,6 |
| Utility 2x4 Auto (A2013KYC2BUS) | 150 | 1 | 2013-2013 | 0,6 |
| Utility 2x4 Auto (A2014KYC2BUS) | 150 | 1 | 2014-2014 | 0,6 |
| KAWASAKI | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Bayou 300 (KLF300-B2~4) | 300 | 1 | 1989-1991 | 0,7 |
| Bayou 300 (KLF300-B6~12) | 300 | 1 | 1992-1999 | 0,7 |
| Bayou 300 4x4 (KLF300-C1~8) | 300 | 1 | 1989-1996 | 0,7 |
| Bayou 300 4x4 (KLF300-C9~11) | 300 | 1 | 1997-1999 | 0,7 |
| Lakota (KEF300-A1~5) | 300 | 1 | 1995-1999 | 0,7 |
| SUZUKI | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| LT-E/EF | 250 | 1 | 1993- | 0,7 |
| LT | 300 | 1 | 1987- | 0,6 |
| YAMAHA | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| YFM-ERF / FWF / XF | 350 | 1994- | 0,7 | |
| YFM-ERT / FWT / XT | 350 | 1987- | 0,7 | |
| YFM-FWF | 400 | 1 | 1994- | 0,7 |
| ZONGSHEN | Куб | Цил. | Год выпуска | Зазор |
| Shineray | 200 | 1 | - | 0,7 |
Кроссы:
| Производитель | Свеча | NGK | Quick |
| ACDelco | S121 XL | D8EA | Q216 |
| ARCTIC CAT | 0217-796 | D8EA | Q216 |
| BMW | 12122343144 | D8EA | Q216 |
| BOSCH | 0 241 145 507 | D8EA | Q216 |
| BOSCH | 0 241 150 502 | D8EA | Q216 |
| BOSCH | X 4 CS | D8EA | Q216 |
| BOSCH | X 5 CC | D8EA | Q216 |
| CHAMPION | A 6 | D8EA | Q216 |
| CHAMPION | R 6 | D8EA | Q216 |
| CHAMPION | R 6 J | D8EA | Q216 |
| DENSO | X 24 ES-U | D8EA | Q216 |
| EYQUEM | D 900 L | D8EA | Q216 |
| HONDA | 98069-58517 | D8EA | Q216 |
| HONDA | 98069-58717 | D8EA | Q216 |
| HONDA | 98069-58717-01 | D8EA | Q216 |
| KAWASAKI | E 92070-1011 | D8EA | Q216 |
| KAWASAKI | J 4520 X24 ESU | D8EA | Q216 |
| MAGNETI MARELLI | CX 8 L | D8EA | Q216 |
| SUZUKI | 09482-00144 | D8EA | Q216 |
| SUZUKI | 09482-00145 | D8EA | Q216 |
| TACTI | V 9110 4099 | D8EA | Q216 |
| TORCH | D 8 C | D8EA | Q216 |
| TORCH | D 8 T | D8EA | Q216 |
| YAMAHA | 94700-00157 | D8EA | Q216 |
| YAMAHA | 94701-00157 | D8EA | Q216 |
| YAMAHA | 94703-00157 | D8EA | Q216 |
| YAMAHA | 94703-00181 | D8EA | Q216 |
↑
______________