Кількість
|
Вартість
|
||
Днів постачання:
24h
|
|||
|
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Варианты материала: ST/SM/EF/AG
↓ Применяется:
APRILIA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
RX 125 | 125 | Front | 2018- | left | ||
Sport City One 50 (2T) | 50 | Front | 2008-2011 | |||
Sport City One 50 (4T) | 50 | Front | 2008-2009 | |||
SPORTCITY ONE 125 | 125 | Front | 2010- | |||
SR MAX 125 | 125 | Front/Rear | 2011- | |||
SR MAX 300 | 300 | Front/Rear | 2011- | |||
SR MOTARD 50 | 50 | Front | 2012- | |||
SR MOTARD125 | 125 | Front | 2012- | |||
SRV 850 ABS ATC | 850 | Rear | 2013- | |||
SX 125 | 125 | Front | 2018- | left | ||
DERBI | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
GP800 | 800 | Rear | 2010-2010 | |||
GILERA | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
FUOCO 500 RC/ie | 500 | Rear | 2007- | |||
GP800 | 800 | Rear | 2008- | |||
NEXUS 250 IE | 250 | Front/Rear | 2007- | |||
NEXUS 300 (M35) | 300 | Front/Rear | 2008-2013 | 16 | ||
RUNNER 50SP/SKP | 50 | Front | 2006- | |||
KEEWAY | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
K2 125/150/250 | 125 | Front/Rear | 2007- | |||
PIAGGIO | Куб | Front/Rear | Год выпуска | kw | № Set | L/R |
Beverly 125 | 125 | Front | 2007-2007 | |||
Beverly 125 (M28) - Heng Tong caliper | 125 | Front/Rear | 2001-2006 | 11 | ||
BEVERLY 250 i.e. | 250 | Front/Rear | 2006-2008 | |||
Beverly 300 by Police | 300 | Front | 2016- | |||
Beverly 300 i.e. RST (M69) | 300 | Front | 2010- | 16 | ||
Beverly 300 i.e. Tourer (M28) | 300 | Front/Rear | 2009-2010 | 16 | ||
Beverly 350 (4T 4V)(M69) ABS | 350 | Front | 2011- | 25 | left | |
Beverly 350 i.e. Sport Touring | 350 | Front | 2014- | 25 | ||
Beverly 400 i.e. | 400 | Rear | 2007-2007 | |||
BEVERLY B 200 (Heng Tong caliper) | 200 | Front/Rear | 2002-2006 | |||
Beverly Cruiser 250 i.e. | 250 | Front/Rear | 2007-2009 | |||
Beverly RST 125 i.e. (4T 4V)(M69) | 125 | Front | 2010-2014 | 11 | ||
Beverly S 125 | 125 | Front/Rear | 2007-2007 | |||
Beverly Sport 250 i.e. | 250 | Front/Rear | 2006-2008 | |||
Beverly Tourer 125 (M28) | 125 | Front/Rear | 2008-2009 | 11 | ||
BEVERLY Tourer 250 i.e. | 250 | Front/Rear | 2007-2009 | |||
CARNABY 125 | 125 | Front/Rear | 2008- | |||
Carnaby 200 | 200 | Front/Rear | 2007-2009 | |||
Carnaby 250 ie | 250 | Front/Rear | 2008-2009 | |||
Carnaby 300 ie | 300 | Front/Rear | 2012- | |||
CARNABY CRUISER 300 ie | 300 | Front/Rear | 2008- | |||
Fly 100 (4T) | 100 | Front | 2007-2012 | |||
FLY 125 | 125 | Front | 2004-2006 | |||
FLY 150 | 150 | Front | 2006-2008 | |||
FLY 50 2T | 50 | Front | 2005- | |||
FLY 50 4T | 50 | Front | 2005- | |||
GTV Via Montenapoleone 280 | 280 | Front | 2010- | |||
Liberty 50 (2T / 10 Spoke Cast Wheels) | 50 | Front | 2009-2013 | |||
Liberty 50 (4T / 10 Spoke Cast Wheels) | 50 | Front | 2009-2013 | |||
MP3 400 ie | 400 | Rear | 2007-2008 | |||
MP3 500 Business HPE | 500 | Rear | 2018- | 41 | left | |
MP3 500 i.e. LT Business ABS/ASR | 500 | Rear | 2014- | |||
MP3 500 i.e. Sport ABS/ASR | 500 | Rear | 2014- | |||
MP3 500 Sport HPE | 500 | Rear | 2018- | 41 | left | |
SKIPPER ST 125 (Heng Tong caliper) | 125 | Front | 2000- | |||
SKIPPER ST 150 (Heng Tong caliper) | 150 | Front | 2000- | |||
SUPER HEXAGON 125 GTX | 125 | Front | 2001- | |||
SUPER HEXAGON 150 GTX | 150 | Front | 2001- | |||
SUPER HEXAGON 180 GTX | 180 | Front | 2001-2003 | |||
Typhoon 125 (4T/12" Wheels) | 125 | Front | 2010-2012 | |||
Typhoon 50 (2T/12" Wheels) | 50 | Front | 2010-2012 | |||
VESPA 125 GTS i.e. ABS E4 | 125 | Front | 2016-2017 | |||
VESPA 150 GTS i.e. ABS E4 | 150 | Front | 2016-2017 | |||
VESPA 300 GTS i.e. ABS E4 | 300 | Front | 2016-2017 | |||
VESPA GRANTURISMO 125 (Heng Tong caliper) | 125 | Front | 2003- | |||
VESPA GRANTURISMO 200 (Heng Tong caliper) | 200 | Front | 2003- | |||
VESPA GTS - GTV 250 ie | 250 | Front | 2008- | |||
Vespa GTS 125 | 125 | Front | 2007-2011 | |||
Vespa GTS 125 i.e. Supersport | 125 | Front | 2013-2013 | |||
Vespa GTS 125 Liquid cooled | 125 | Front | 2017- | |||
Vespa GTS 125 Super 4T i.e. | 125 | Front | 2010-2013 | |||
Vespa GTS 125 Super 4T i.e. ABS | 125 | Front | 2015- | |||
VESPA GTS 300 i.e. | 300 | Front | 2012- | |||
VESPA GTS 300 i.e. Supersport | 300 | Front | 2010-2013 | |||
VESPA GTS 300 i.e. Touring | 300 | Front | 2011-2012 | |||
VESPA GTS 300 Super | 300 | Front | 2008- | |||
Vespa GTV 125 | 125 | Front | 2007-2009 | |||
VESPA PRIMAVERA 125 4T 3V i.e. | 125 | Front | 2013- | |||
VESPA PRIMAVERA 125 4T 3V i.e. ABS | 125 | Front | 2015- | |||
VESPA PRIMAVERA 150 3V | 150 | Front | 2014- | |||
VESPA PRIMAVERA 50 2T | 50 | Front | 2014- | |||
VESPA PRIMAVERA 50 4T 4V | 50 | Front | 2014- | |||
VESPA SPRINT 125 (4T 3V) i.e. ABS | 50 | Front | 2014- | |||
VESPA SPRINT 50 (2T 2V) | 50 | Front | 2014- | |||
VESPA SPRINT 50 (4T 4V) | 50 | Front | 2014- | |||
X-EVO 250 ie | 250 | Front | 2008- | |||
X-EVO 400 ie | 400 | Front | 2008- | left | ||
X10 125 i.e. (4T 4V) | 125 | Front | 2012- | left | ||
X10 350 i.e. (4T 4V) | 350 | Front | 2012- | left | ||
X10 500 i.e. (4T 4V) | 500 | Front | 2012- | left | ||
X10 EXECUTIVE (ABS-ASR) 125 i.e. (4T 4V) | 125 | Front | 2013- | left | ||
X10 EXECUTIVE (ABS-ASR) 350 i.e. (4T 4V) | 350 | Front | 2013- | left | ||
X10 EXECUTIVE (ABS-ASR) 500 i.e. (4T 4V) | 500 | Front | 2013- | left | ||
X7 125cc | 125 | Front | 2008-2009 | |||
X7 Evo 125 ie (EFi) | 125 | Front | 2009-2012 | |||
X7 EVO 300 | 300 | Front | 2010- | |||
X8 125 | 125 | Front | 2005- | |||
X8 125 ie | 125 | Front | 2007- | |||
X8 200 | 200 | Front | 2004- | |||
X8 250 | 250 | Front | 2006- | |||
X8 250 ie | 250 | Front | 2007- | |||
X9 125 Evolution | 125 | Front | 2004- | left | ||
X9 250 Evolution | 250 | Front | 2005- | left | ||
Xevo 125 | 125 | Front | 2007-2012 |
Кроссы:
Бренд | Part number |
BRAKING | 888 |
BREMBO | 7056 |
BREMBO | 07056 |
BRENTA | 3041 |
BRENTA | 4041 |
CL BRAKES | 3060 |
EBC | FA353 |
EBC | SFA353 |
GALFER | FD277 |
GILERA | 647078 |
GOLD FREN | 293 |
LUCAS/TRW | MCB744 |
NEWFREN | FD0330 |
PIAGGIO | CM068308 |
PIAGGIO | 647078 |
PIAGGIO | 651253 |
PIAGGIO | 497072 |
SBS | 177 |
SBS | 786 |
VESRAH | VD-983 |
↑
______________